🏓 Race Buddy

TTBW Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
13 Ø 1236
1 6:0
TTV Hohenacker
1572
Tobias Kölbl (1182) - 14:12, 11:6, 11:8
Ivan Kuvsinov (1196) - 11:2, 11:1, 11:4
Sebastian Steinberg (1534) - 11:6, 11:2, 11:2
Lucas Metz (1317) - 11:2, 11:7, 6:11, 11:8
Fabian Maier (1396) - 11:8, 11:6, 11:8
Sabri Ugur (1259) - 11:9, 11:4, 11:9
2 5:1
SV Weitenung
1317
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 11:5, 11:8, 11:6
Fabian Maier (1396) - 15:13, 12:10, 13:11
Sabri Ugur (1259) - 11:5, 11:7, 11:4
Janos Varga (1572) - 2:11, 7:11, 11:6, 8:11
Sebastian Steinberg (1534) - 7:11, 11:4, 11:7, 9:11, 11:8
Robert Jung (1265) - 11:5, 11:5, 11:8
3 4:2
SKV Eglosheim
1534
Ulrich Schwinger (1169) - 11:4, 11:5, 11:5
Tobias Kölbl (1182) - 11:9, 11:5, 11:4
Janos Varga (1572) - 6:11, 2:11, 2:11
Robert Jung (1265) - 11:9, 11:9, 9:11, 7:11, 11:4
Lucas Metz (1317) - 11:7, 4:11, 7:11, 11:9, 8:11
Fabian Maier (1396) - 11:5, 11:6, 11:8
4 4:2
VfB Stuttgart
1182
Janos Varga (1572) - 12:14, 6:11, 8:11
Sebastian Steinberg (1534) - 9:11, 5:11, 4:11
Lukas John (972) - 11:6, 11:3, 11:6
Marleen Riebold (892) - 11:0, 11:3, 11:6
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 11:7, 11:8, 11:3
5 4:2
TV 1861 Sinsheim e.V.
1155
Fabian Maier (1396) - 9:11, 10:12, 11:5, 7:11
Ulrich Schwinger (1169) - 8:11, 9:11, 11:5, 9:11
Ivan Kuvsinov (1196) - 11:7, 11:7, 11:5
Lukas John (972) - 11:1, 12:10, 11:7
Marleen Riebold (892) - 11:3, 11:6, 11:8
6 3:3
TV Stammheim
1396
Kanon Haguma (1155) - 11:9, 12:10, 5:11, 11:7
Lucas Metz (1317) - 13:15, 10:12, 11:13
Ivan Kuvsinov (1196) - 9:11, 11:6, 11:6, 11:9
Sabri Ugur (1259) - 11:9, 11:5, 9:11, 13:11
Janos Varga (1572) - 8:11, 6:11, 8:11
Sebastian Steinberg (1534) - 5:11, 6:11, 8:11
7 3:3
TSV Höfingen
1259
Marleen Riebold (892) - 11:9, 11:3, 11:6
Robert Jung (1265) - 12:10, 6:11, 11:7, 7:11, 11:7
Lucas Metz (1317) - 5:11, 7:11, 4:11
Fabian Maier (1396) - 9:11, 5:11, 11:9, 11:13
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 11:5, 13:11, 9:11, 11:7
Janos Varga (1572) - 9:11, 4:11, 9:11
8 3:3
SF Großerlach
1265
Lukas John (972) - 11:7, 11:3, 11:6
Sabri Ugur (1259) - 10:12, 11:6, 7:11, 11:7, 7:11
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 11:5, 9:11, 11:4, 11:7
Sebastian Steinberg (1534) - 9:11, 9:11, 11:9, 11:7, 4:11
Ivan Kuvsinov (1196) - 11:1, 7:11, 11:6, 11:5
Lucas Metz (1317) - 5:11, 5:11, 8:11
9 2:4
Tischtennis Schönbuch
1196
Janos Varga (1572) - 2:11, 1:11, 4:11
Fabian Maier (1396) - 11:9, 6:11, 6:11, 9:11
Kanon Haguma (1155) - 7:11, 7:11, 5:11
Robert Jung (1265) - 1:11, 11:7, 6:11, 5:11
Lukas John (972) - 12:14, 4:11, 11:8, 11:7, 12:10
10 2:4
RKV-06 Neckarweihingen
1153
Lucas Metz (1317) - 5:11, 8:11, 6:11
Lukas John (972) - 11:8, 11:5, 11:4
Robert Jung (1265) - 5:11, 11:9, 4:11, 7:11
Marleen Riebold (892) - 11:5, 11:7, 11:5
Sabri Ugur (1259) - 5:11, 11:13, 11:9, 7:11
Tobias Kölbl (1182) - 7:11, 8:11, 3:11
11 5:1
TSV RSK Esslingen
1169
Sebastian Steinberg (1534) - 4:11, 5:11, 5:11
Marleen Riebold (892) - 11:6, 12:10, 11:8
Kanon Haguma (1155) - 11:8, 11:9, 5:11, 11:9
12 1:5
SV Vaihingen 1889
972
Robert Jung (1265) - 7:11, 3:11, 6:11
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 8:11, 5:11, 4:11
Marleen Riebold (892) - 11:8, 11:8, 11:7
Tobias Kölbl (1182) - 6:11, 3:11, 6:11
Kanon Haguma (1155) - 1:11, 10:12, 7:11
Ivan Kuvsinov (1196) - 14:12, 11:4, 8:11, 7:11, 10:12
13 0:6
TSG Steinheim/M.
892
Sabri Ugur (1259) - 9:11, 3:11, 6:11
Ulrich Schwinger (1169) - 6:11, 10:12, 8:11
Lukas John (972) - 8:11, 8:11, 7:11
Karl-Heinz Setsuwan (1153) - 5:11, 7:11, 5:11
Tobias Kölbl (1182) - 0:11, 3:11, 6:11
Kanon Haguma (1155) - 3:11, 6:11, 8:11
Neue Turniere per
Email abonnieren