🏓 Race Buddy

TTBW Race 2025 • TSV Bernhausen

13 Ø 1463
1 6:0
TSV Neuenstein
1865
Bawan Noori Arewan (1393) - 11:2, 11:4, 11:7
Juri Gilitschenski (1355) - 11:8, 11:2, 11:6
Patrick Smolny (1497) - 11:13, 11:9, 11:5, 11:7
Johannes Gollub (1766) - 8:11, 11:9, 10:12, 11:4, 11:7
Janos Varga (1572) - 11:4, 6:11, 11:1, 11:4
Leonard Lange (1766) - 11:6, 11:7, 11:8
2 5:1
TTC Ergenzingen
1766
Rolf Müller (1331) - 11:6, 11:3, 11:6
Jeremy Pemp (1422) - 11:3, 11:6, 11:6
Leonard Lange (1766) - 12:10, 11:6, 11:3
Ünal Akin (1865) - 11:8, 9:11, 12:10, 4:11, 7:11
Patrick Smolny (1497) - 11:5, 11:2, 9:11, 4:11, 11:5
Janos Varga (1572) - 11:6, 14:12, 11:9
3 4:2
TB Beinstein
1497
Denis Kuvsinov (1226) - 11:2, 11:3, 11:5
Janos Varga (1572) - 11:7, 13:11, 11:6
Ünal Akin (1865) - 13:11, 9:11, 5:11, 7:11
Juri Gilitschenski (1355) - 11:3, 11:3, 11:4
Johannes Gollub (1766) - 5:11, 2:11, 11:9, 11:4, 5:11
Max Stadtmüller (1433) - 11:8, 11:9, 11:6
4 4:2
TuS Metzingen
1766
Juri Gilitschenski (1355) - 11:7, 11:3, 12:10
Max Stadtmüller (1433) - 11:9, 11:5, 6:11, 7:11, 11:7
Johannes Gollub (1766) - 10:12, 6:11, 3:11
Rolf Müller (1331) - 11:6, 11:3, 11:5
Bawan Noori Arewan (1393) - 11:3, 11:4, 11:4
Ünal Akin (1865) - 6:11, 7:11, 8:11
5 4:2
TSV Bernhausen
1422
Johannes Gollub (1766) - 3:11, 6:11, 6:11
Max Stadtmüller (1433) - 5:11, 11:9, 12:10, 5:11, 6:11
Annette Kadatz (1135) - 12:10, 11:6, 5:11, 11:4
Sabri Ugur (1259) - 11:4, 11:6, 11:4
Bawan Noori Arewan (1393) - 11:6, 11:5, 11:6
6 3:3
TTV Hohenacker
1572
Sabri Ugur (1259) - 11:5, 11:2, 11:8
Patrick Smolny (1497) - 7:11, 11:13, 6:11
Bawan Noori Arewan (1393) - 11:8, 11:4, 11:6
Max Stadtmüller (1433) - 11:5, 11:4, 12:10
Ünal Akin (1865) - 4:11, 11:6, 1:11, 4:11
Johannes Gollub (1766) - 6:11, 12:14, 9:11
7 3:3
TSV Bernhausen
1433
Annette Kadatz (1135) - 15:13, 11:5, 11:7
Leonard Lange (1766) - 9:11, 5:11, 11:6, 11:7, 7:11
Jeremy Pemp (1422) - 11:5, 9:11, 10:12, 11:5, 11:6
Janos Varga (1572) - 5:11, 4:11, 10:12
Rolf Müller (1331) - 11:6, 11:6, 13:11
Patrick Smolny (1497) - 8:11, 9:11, 6:11
8 3:3
SKV Eglosheim
1355
Leonard Lange (1766) - 7:11, 3:11, 10:12
Ünal Akin (1865) - 8:11, 2:11, 6:11
Patrick Smolny (1497) - 3:11, 3:11, 4:11
Annette Kadatz (1135) - 11:6, 4:11, 11:8, 17:19, 11:5
Denis Kuvsinov (1226) - 11:7, 11:6, 11:6
9 3:3
Schneeschuhverein Stuttgart
1331
Johannes Gollub (1766) - 6:11, 3:11, 6:11
Annette Kadatz (1135) - 6:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:8
Sabri Ugur (1259) - 11:7, 11:5, 11:5
Leonard Lange (1766) - 6:11, 3:11, 5:11
Max Stadtmüller (1433) - 6:11, 6:11, 11:13
10 2:4
DJK Sportbund Stuttgart
1393
Ünal Akin (1865) - 2:11, 4:11, 7:11
Janos Varga (1572) - 8:11, 4:11, 6:11
Denis Kuvsinov (1226) - 11:8, 11:6, 9:11, 12:10
Leonard Lange (1766) - 3:11, 4:11, 4:11
Jeremy Pemp (1422) - 6:11, 5:11, 6:11
11 2:4
TSV Höfingen
1259
Janos Varga (1572) - 5:11, 2:11, 8:11
Denis Kuvsinov (1226) - 11:6, 11:6, 11:5
Rolf Müller (1331) - 7:11, 5:11, 5:11
Jeremy Pemp (1422) - 4:11, 6:11, 4:11
Annette Kadatz (1135) - 8:11, 11:9, 11:5, 9:11, 11:13
12 2:4
Tischtennis Schönbuch
1226
Patrick Smolny (1497) - 2:11, 3:11, 5:11
Sabri Ugur (1259) - 6:11, 6:11, 5:11
Annette Kadatz (1135) - 11:8, 13:11, 11:9
Bawan Noori Arewan (1393) - 8:11, 6:11, 11:9, 10:12
Juri Gilitschenski (1355) - 7:11, 6:11, 6:11
13 1:5
TSV Georgii Allianz
1135
Max Stadtmüller (1433) - 13:15, 5:11, 7:11
Rolf Müller (1331) - 11:6, 7:11, 9:11, 11:8, 8:11
Denis Kuvsinov (1226) - 8:11, 11:13, 9:11
Jeremy Pemp (1422) - 10:12, 6:11, 11:5, 4:11
Juri Gilitschenski (1355) - 6:11, 11:4, 8:11, 19:17, 5:11
Sabri Ugur (1259) - 11:8, 9:11, 5:11, 11:9, 13:11
Neue Turniere per
Email abonnieren