TTBW Race 2025
| 16 | Ø 1415 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 6:0 | TuS Metzingen | 1766 | 
|  Ulrich Reutebuch (1394) - 11:9, 11:4, 11:4  Pradeep Ramakrishna (1567) - 11:7, 11:8, 11:9  Slaven Curic (1520) - 11:6, 8:11, 11:9, 11:6  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 11:1, 11:2, 11:3  Johannes Simon Baumeister (1483) - 11:7, 11:6, 11:8  Uwe Richter (1460) - 11:8, 11:8, 11:3 | |||
| 2 | 5:1 | VfB Stuttgart | 1520 | 
|  Peter Kleinschmidt (1360) - 11:2, 11:6, 13:15, 11:7  Johannes Simon Baumeister (1483) - 11:8, 11:7, 6:11, 7:11, 11:7  Leonard Lange (1766) - 6:11, 11:8, 9:11, 6:11  Uwe Richter (1460) - 11:9, 2:11, 11:8, 11:8  Stefan Kicherer (1421) - 11:9, 11:7, 8:11, 7:11, 11:8  Pradeep Ramakrishna (1567) - 11:8, 11:7, 7:11, 12:10 | |||
| 3 | 4:2 | TSV Georgii Allianz | 1567 | 
|  Christof Bango (1360) - 11:5, 11:9, 9:11, 10:12, 11:6  Leonard Lange (1766) - 7:11, 8:11, 9:11  Armin Spinner (1327) - 11:7, 11:4, 11:6  Ulrich Reutebuch (1394) - 11:3, 12:10, 7:11, 11:9  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 11:8, 7:11, 11:4, 11:8  Slaven Curic (1520) - 8:11, 7:11, 11:7, 10:12 | |||
| 4 | 4:2 | TTG Unterreichenbach-Dennjächt | 1483 | 
|  Leon Lehnert (1343) - 11:1, 11:9, 11:6  Slaven Curic (1520) - 8:11, 7:11, 11:6, 11:7, 7:11  Michele Mangini (1248) - 11:7, 11:2, 11:7  Stefan Kicherer (1421) - 9:11, 11:5, 11:8, 11:7  Leonard Lange (1766) - 7:11, 6:11, 8:11  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 11:9, 7:11, 11:2, 11:9 | |||
| 5 | 4:2 | TSB Horkheim | 1452 | 
|  Sabri Ugur (1259) - 14:12, 11:4, 11:9  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 10:12, 7:11, 3:11  Ulrich Reutebuch (1394) - 6:11, 11:13, 5:11  Leon Lehnert (1343) - 11:7, 11:1, 11:7  Richard Andrzejewski (1242) - 11:7, 11:4, 11:6  Armin Spinner (1327) - 11:6, 11:8, 11:6 | |||
| 6 | 3:3 | VfB Stuttgart | 1436 | 
|  Michele Mangini (1248) - 11:6, 11:9, 11:5  Minoas Sotiriadis (1452) - 12:10, 11:7, 11:3  Stefan Kicherer (1421) - 6:11, 11:6, 11:6, 11:0  Leonard Lange (1766) - 1:11, 2:11, 3:11  Pradeep Ramakrishna (1567) - 8:11, 11:7, 4:11, 8:11  Johannes Simon Baumeister (1483) - 9:11, 11:7, 2:11, 9:11 | |||
| 7 | 3:3 | TSV Asperg | 1460 | 
|  Armin Spinner (1327) - 11:3, 11:4, 11:1  Stefan Kicherer (1421) - 11:8, 8:11, 2:11, 2:11  Christof Bango (1360) - 16:14, 11:3, 11:8  Slaven Curic (1520) - 9:11, 11:2, 8:11, 8:11  Ulrich Reutebuch (1394) - 11:6, 2:11, 7:11, 11:3, 11:6  Leonard Lange (1766) - 8:11, 8:11, 3:11 | |||
| 8 | 3:3 | TTC Hechingen | 1394 | 
|  Leonard Lange (1766) - 9:11, 4:11, 4:11  Sabri Ugur (1259) - 11:1, 11:6, 11:6  Minoas Sotiriadis (1452) - 11:6, 13:11, 11:5  Pradeep Ramakrishna (1567) - 3:11, 10:12, 11:7, 9:11  Uwe Richter (1460) - 6:11, 11:2, 11:7, 3:11, 6:11 | |||
| 9 | 3:3 | TSV Münchingen | 1327 | 
|  Uwe Richter (1460) - 3:11, 4:11, 1:11  Leon Lehnert (1343) - 11:2, 11:7, 6:11, 11:6  Pradeep Ramakrishna (1567) - 7:11, 4:11, 6:11  Sabri Ugur (1259) - 11:9, 11:1, 11:4  Christof Bango (1360) - 6:11, 11:9, 11:7, 11:7  Minoas Sotiriadis (1452) - 6:11, 8:11, 6:11 | |||
| 10 | 3:3 | VfL Winterbach | 1360 | 
|  Pradeep Ramakrishna (1567) - 5:11, 9:11, 11:9, 12:10, 6:11  Richard Andrzejewski (1242) - 11:9, 11:8, 11:8  Uwe Richter (1460) - 14:16, 3:11, 8:11  Armin Spinner (1327) - 11:6, 9:11, 7:11, 7:11  Stefan Kicherer (1421) - 8:11, 11:5, 11:9, 11:5 | |||
| 11 | 3:3 | TV Tamm | 1242 | 
|  Stefan Kicherer (1421) - 7:11, 8:11, 3:11  Christof Bango (1360) - 9:11, 8:11, 8:11  Sabri Ugur (1259) - 11:7, 11:6, 6:11, 11:5  Michele Mangini (1248) - 8:11, 14:12, 11:9, 3:11, 12:10  Minoas Sotiriadis (1452) - 7:11, 4:11, 6:11  Leon Lehnert (1343) - 7:11, 14:12, 6:11, 11:9, 11:8 | |||
| 12 | 3:3 | TSV Brettach | 1248 | 
|  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 6:11, 9:11, 5:11  Peter Kleinschmidt (1360) - 11:4, 7:11, 11:6, 11:4  Johannes Simon Baumeister (1483) - 7:11, 2:11, 7:11  Richard Andrzejewski (1242) - 11:8, 12:14, 9:11, 11:3, 10:12  Sabri Ugur (1259) - 11:6, 6:11, 11:7, 11:1 | |||
| 13 | 2:4 | TTV Knittlingen | 1421 | 
|  Richard Andrzejewski (1242) - 11:7, 11:8, 11:3  Uwe Richter (1460) - 8:11, 11:8, 11:2, 11:2  Gregoire Gerlin Efogo Bineli (1436) - 11:6, 6:11, 6:11, 0:11  Johannes Simon Baumeister (1483) - 11:9, 5:11, 8:11, 7:11  Slaven Curic (1520) - 9:11, 7:11, 11:8, 11:7, 8:11  Christof Bango (1360) - 11:8, 5:11, 9:11, 5:11 | |||
| 14 | 1:5 | TSV Höfingen | 1259 | 
|  Minoas Sotiriadis (1452) - 12:14, 4:11, 9:11  Ulrich Reutebuch (1394) - 1:11, 6:11, 6:11  Richard Andrzejewski (1242) - 7:11, 6:11, 11:6, 5:11  Armin Spinner (1327) - 9:11, 1:11, 4:11  Leon Lehnert (1343) - 11:9, 7:11, 11:6, 2:11, 11:9  Michele Mangini (1248) - 6:11, 11:6, 7:11, 1:11 | |||
| 15 | 1:5 | TTV Burgstetten | 1343 | 
|  Johannes Simon Baumeister (1483) - 1:11, 9:11, 6:11  Armin Spinner (1327) - 2:11, 7:11, 11:6, 6:11  Peter Kleinschmidt (1360) - 11:7, 9:11, 9:11, 11:5, 13:11  Minoas Sotiriadis (1452) - 7:11, 1:11, 7:11  Sabri Ugur (1259) - 9:11, 11:7, 6:11, 11:2, 9:11  Richard Andrzejewski (1242) - 11:7, 12:14, 11:6, 9:11, 8:11 | |||
| 16 | 3:3 | TSV Wendlingen | 1360 | 
|  Slaven Curic (1520) - 2:11, 6:11, 15:13, 7:11  Michele Mangini (1248) - 4:11, 11:7, 6:11, 4:11  Leon Lehnert (1343) - 7:11, 11:9, 11:9, 5:11, 11:13 | |||
| Neue Turniere per Email abonnieren |