🏓 Race Buddy

TTBW Race 2025
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1399
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
1703
QTTR
Gabriel-Luis Tavano (1346) - 11:6, 11:7, 11:5
Ivan Kuvsinov (1165) - 11:3, 11:1, 11:2
Stephan Klaß (1452) - 11:6, 11:4, 11:5
Leonard Lange (1680) - 11:6, 11:1, 11:8
Janos Varga (1544) - 11:9, 9:11, 11:3, 11:0
Sebastian Steinberg (1480) - 11:2, 11:3, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
TuS Metzingen
1680
QTTR
Zafer Kaya (1289) - 11:6, 11:6, 11:4
Rolf Müller (1379) - 11:3, 11:4, 11:6
Janos Varga (1544) - 13:15, 11:3, 11:7, 8:11, 11:9
Peter Schillinger (1703) - 6:11, 1:11, 8:11
Stephan Klaß (1452) - 17:15, 11:6, 11:3
Alfred Hauber (1403) - 11:4, 11:6, 11:9
3
Platz
4:2
Bilanz
TTV Hohenacker
1544
QTTR
Martin Zwiener (1268) - 11:1, 11:4, 11:5
Alfred Hauber (1403) - 11:8, 11:7, 11:5
Leonard Lange (1680) - 15:13, 3:11, 7:11, 11:8, 9:11
Gabriel-Luis Tavano (1346) - 11:4, 11:9, 11:4
Peter Schillinger (1703) - 9:11, 11:9, 3:11, 0:11
Stephan Klaß (1452) - 11:4, 11:4, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
SKV Eglosheim
1480
QTTR
Denis Kuvsinov (1254) - 11:4, 11:7, 11:6
Stephan Klaß (1452) - 11:6, 8:11, 10:12, 6:11
Gabriel-Luis Tavano (1346) - 11:8, 11:8, 11:7
Martin Zwiener (1268) - 11:6, 11:8, 11:8
Ivan Kuvsinov (1165) - 11:5, 11:4, 11:9
Peter Schillinger (1703) - 2:11, 3:11, 6:11
5
Platz
3:3
Bilanz
DJK Sportbund Stuttgart
1452
QTTR
Lars Aufleiter (1222) - 5:11, 12:10, 11:8, 11:9
Sebastian Steinberg (1480) - 6:11, 11:8, 12:10, 11:6
Peter Schillinger (1703) - 6:11, 4:11, 5:11
Rolf Müller (1379) - 12:10, 13:11, 11:8
Leonard Lange (1680) - 15:17, 6:11, 3:11
Janos Varga (1544) - 4:11, 4:11, 8:11
6
Platz
3:3
Bilanz
TTC Ottenbronn
1346
QTTR
Peter Schillinger (1703) - 6:11, 7:11, 5:11
Denis Kuvsinov (1254) - 10:12, 11:9, 11:6, 10:12, 11:9
Sebastian Steinberg (1480) - 8:11, 8:11, 7:11
Janos Varga (1544) - 4:11, 9:11, 4:11
Martin Zwiener (1268) - 11:6, 11:6, 11:5
7
Platz
3:3
Bilanz
DJK Sportbund Stuttgart
1403
QTTR
Ivan Kuvsinov (1165) - 11:6, 11:9, 11:13, 11:6
Janos Varga (1544) - 8:11, 7:11, 5:11
Rolf Müller (1379) - 11:7, 7:11, 9:11, 9:11
Denis Kuvsinov (1254) - 11:7, 11:7, 11:6
Leonard Lange (1680) - 4:11, 6:11, 9:11
8
Platz
3:3
Bilanz
Schneeschuhverein Stuttgart
1379
QTTR
Leonard Lange (1680) - 3:11, 4:11, 6:11
Alfred Hauber (1403) - 7:11, 11:7, 11:9, 11:9
Stephan Klaß (1452) - 10:12, 11:13, 8:11
Martin Zwiener (1268) - 11:6, 7:11, 14:12, 9:11, 11:5
Zafer Kaya (1289) - 11:6, 16:14, 8:11, 7:11, 9:11
9
Platz
3:3
Bilanz
Tischtennis Schönbuch
1165
QTTR
Alfred Hauber (1403) - 6:11, 9:11, 13:11, 6:11
Peter Schillinger (1703) - 3:11, 1:11, 2:11
Denis Kuvsinov (1254) - 11:8, 11:8, 11:9
Lars Aufleiter (1222) - 11:6, 11:8, 8:11, 14:12
Sebastian Steinberg (1480) - 5:11, 4:11, 9:11
10
Platz
3:3
Bilanz
TV Sersheim
1289
QTTR
Leonard Lange (1680) - 6:11, 6:11, 4:11
Martin Zwiener (1268) - 11:13, 13:11, 5:11, 4:11
Denis Kuvsinov (1254) - 10:12, 11:13, 11:4, 10:12
Lars Aufleiter (1222) - 1:11, 11:4, 11:5, 4:11, 11:8
Rolf Müller (1379) - 6:11, 14:16, 11:8, 11:7, 11:9
11
Platz
2:4
Bilanz
TSV Hirsau
1268
QTTR
Janos Varga (1544) - 1:11, 4:11, 5:11
Zafer Kaya (1289) - 13:11, 11:13, 11:5, 11:4
Lars Aufleiter (1222) - 11:9, 12:10, 11:9
Sebastian Steinberg (1480) - 6:11, 8:11, 8:11
Rolf Müller (1379) - 6:11, 11:7, 12:14, 11:9, 5:11
Gabriel-Luis Tavano (1346) - 6:11, 6:11, 5:11
12
Platz
2:4
Bilanz
TSV Georgii Allianz
1222
QTTR
Stephan Klaß (1452) - 11:5, 10:12, 8:11, 9:11
Martin Zwiener (1268) - 9:11, 10:12, 9:11
Ivan Kuvsinov (1165) - 6:11, 8:11, 11:8, 12:14
Zafer Kaya (1289) - 11:1, 4:11, 5:11, 11:4, 8:11
Denis Kuvsinov (1254) - 11:6, 11:7, 11:3
13
Platz
1:5
Bilanz
Tischtennis Schönbuch
1254
QTTR
Sebastian Steinberg (1480) - 4:11, 7:11, 6:11
Gabriel-Luis Tavano (1346) - 12:10, 9:11, 6:11, 12:10, 9:11
Ivan Kuvsinov (1165) - 8:11, 8:11, 9:11
Zafer Kaya (1289) - 12:10, 13:11, 4:11, 12:10
Alfred Hauber (1403) - 7:11, 7:11, 6:11
Lars Aufleiter (1222) - 6:11, 7:11, 3:11