🏓 Race Buddy

andro WTTV-Jugend-Cup 2025/26
VfL Bochum 1848
Mädchen/Jungen 0 bis 1300
10:00
Sa, 23 Mai
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 901
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
BV Borussia 09 Dortmund
1165
QTTR
Aggelos Georgiou (814*) - 11:1, 11:3, 11:3
Haoran Zhang (871) - 11:6, 11:1, 11:3
Jarik Ellermeyer (986) - 13:11, 11:1, 11:4
Tom Tischmeyer (1014) - 11:2, 11:8, 11:5
Benjamin Bogler (960) - 11:3, 11:7, 11:5
Musa Manneh (933) - 11:6, 11:4, 11:3
2
Platz
5:1
Bilanz
TuS Grundschöttel
986
QTTR
Theo Strobel (754*) - 11:7, 11:5, 11:4
Benjamin Bogler (960) - 11:6, 11:5, 6:11, 11:5
Louis Yuchen Zhou (1165) - 11:13, 1:11, 4:11
Musa Manneh (933) - 11:5, 11:3, 11:4
Tom Tischmeyer (1014) - 11:8, 7:11, 11:8, 11:6
Haoran Zhang (871) - 11:6, 11:6, 11:3
3
Platz
4:2
Bilanz
TST Buer-Mitte
1014
QTTR
Mohamad Alsaleh (782*) - 11:5, 11:4, 11:9
Musa Manneh (933) - 11:8, 11:8, 12:10
Haoran Zhang (871) - 11:9, 11:5, 11:7
Louis Yuchen Zhou (1165) - 2:11, 8:11, 5:11
Jarik Ellermeyer (986) - 8:11, 11:7, 8:11, 6:11
Benjamin Bogler (960) - 8:11, 13:11, 11:7, 8:11, 12:10
4
Platz
3:3
Bilanz
TST Buer-Mitte
960
QTTR
Sotirios Papadopoulos (729) - 11:1, 11:5, 11:6
Jarik Ellermeyer (986) - 6:11, 5:11, 11:6, 5:11
Theo Strobel (754*) - 11:6, 11:4, 11:8
Aggelos Georgiou (814*) - 11:8, 11:6, 11:5
Louis Yuchen Zhou (1165) - 3:11, 7:11, 5:11
Tom Tischmeyer (1014) - 11:8, 11:13, 7:11, 11:8, 10:12
5
Platz
3:3
Bilanz
BV Borussia 09 Dortmund
871
QTTR
Louis Yuchen Zhou (1165) - 6:11, 1:11, 3:11
Tom Tischmeyer (1014) - 9:11, 5:11, 7:11
Dhyen Krieziu () - 11:5, 11:6, 11:5
Theo Strobel (754*) - 11:3, 11:6, 11:2
Jarik Ellermeyer (986) - 6:11, 6:11, 3:11
6
Platz
3:3
Bilanz
BV Borussia 09 Dortmund
933
QTTR
Dhyen Krieziu () - 11:6, 11:8, 11:5
Tom Tischmeyer (1014) - 8:11, 8:11, 10:12
Mohamad Alsaleh (782*) - 11:9, 13:11, 11:4
Jarik Ellermeyer (986) - 5:11, 3:11, 4:11
Aggelos Georgiou (814*) - 12:10, 10:12, 7:11, 14:12, 11:6
Louis Yuchen Zhou (1165) - 6:11, 4:11, 3:11
7
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
754*
QTTR
Jarik Ellermeyer (986) - 7:11, 5:11, 4:11
Sotirios Papadopoulos (729) - 11:9, 7:11, 9:11, 11:9, 15:13
Benjamin Bogler (960) - 6:11, 4:11, 8:11
Haoran Zhang (871) - 3:11, 6:11, 2:11
Mohamad Alsaleh (782*) - 1:11, 11:5, 7:11, 11:7, 12:10
8
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
814*
QTTR
Louis Yuchen Zhou (1165) - 1:11, 3:11, 3:11
Dhyen Krieziu () - 13:11, 11:7, 11:4
Benjamin Bogler (960) - 8:11, 6:11, 5:11
Musa Manneh (933) - 10:12, 12:10, 11:7, 12:14, 6:11
Sotirios Papadopoulos (729) - 11:9, 7:11, 11:7, 11:6
9
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
729
QTTR
Benjamin Bogler (960) - 1:11, 5:11, 6:11
Theo Strobel (754*) - 9:11, 11:7, 11:9, 9:11, 13:15
Mohamad Alsaleh (782*) - 11:6, 11:3, 11:9
Dhyen Krieziu () - 11:3, 11:5, 11:7
Aggelos Georgiou (814*) - 9:11, 11:7, 7:11, 6:11
10
Platz
2:4
Bilanz
SV Westfalia Somborn
782*
QTTR
Tom Tischmeyer (1014) - 5:11, 4:11, 9:11
Dhyen Krieziu () - 11:8, 11:5, 11:6
Musa Manneh (933) - 9:11, 11:13, 4:11
Sotirios Papadopoulos (729) - 6:11, 3:11, 9:11
Theo Strobel (754*) - 11:1, 5:11, 11:7, 7:11, 10:12
11
Platz
1:5
Bilanz
SV Westfalia Somborn
Musa Manneh (933) - 6:11, 8:11, 5:11
Mohamad Alsaleh (782*) - 8:11, 5:11, 6:11
Aggelos Georgiou (814*) - 11:13, 7:11, 4:11
Haoran Zhang (871) - 5:11, 6:11, 5:11
Sotirios Papadopoulos (729) - 3:11, 5:11, 7:11