🏓 Race Buddy

andro WTTV-Jugend-Cup 2024/25 • Mädchen/Jungen 0 bis 1100 • TPSK 1925 e.V.

10 Ø 908
1 5:1
TTC Lövenich
1001
Leo Song (739*) - 11:4, 11:2, 11:5
Vincent van Rißenbeck (1018) - 13:11, 10:12, 6:11, 11:3, 11:9
Sayman Pourmaleki (961) - 11:8, 11:3, 9:11, 11:5
Meiko Nikelis (1089) - 7:11, 10:12, 11:8, 9:11
Ole Hagemann (948) - 11:8, 11:4, 11:8
Mischa Siebert (876) - 11:5, 11:9, 11:8
2 5:1
TTC RG Porz
1089
Mischa Siebert (876) - 11:2, 11:2, 11:4
Joschka Kremp (809) - 11:7, 11:3, 11:8
Jonathan Rams (730*) - 11:3, 11:3, 11:5
Vova Mazo (1001) - 11:7, 12:10, 8:11, 11:9
Vincent van Rißenbeck (1018) - 11:5, 11:4, 11:8
Sayman Pourmaleki (961) - 7:11, 10:12, 7:11
3 4:2
TTC Pesch
961
Jonathan Rams (730*) - 11:5, 11:5, 11:6
Ole Hagemann (948) - 11:9, 11:0, 10:12, 11:6
Vova Mazo (1001) - 8:11, 3:11, 11:9, 5:11
Vincent van Rißenbeck (1018) - 6:11, 9:11, 11:7, 5:11
Mischa Siebert (876) - 11:5, 11:4, 13:11
Meiko Nikelis (1089) - 11:7, 12:10, 11:7
4 4:2
TPSK 1925 e.V.
1018
Joschka Kremp (809) - 11:3, 11:8, 9:11, 11:4
Vova Mazo (1001) - 11:13, 12:10, 11:6, 3:11, 9:11
Leo Song (739*) - 11:4, 11:4, 11:3
Sayman Pourmaleki (961) - 11:6, 11:9, 7:11, 11:5
Meiko Nikelis (1089) - 5:11, 4:11, 8:11
Damian Bobkov () - 11:3, 11:3, 11:3
5 4:2
TPSK 1925 e.V.
948
Damian Bobkov () - 12:10, 11:7, 11:4
Sayman Pourmaleki (961) - 9:11, 0:11, 12:10, 6:11
Mischa Siebert (876) - 11:9, 8:11, 11:3, 9:11, 11:6
Jonathan Rams (730*) - 11:9, 11:8, 11:3
Vova Mazo (1001) - 8:11, 4:11, 8:11
Leo Song (739*) - 11:5, 11:7, 11:6
6 3:3
TPSK 1925 e.V.
809
Vincent van Rißenbeck (1018) - 3:11, 8:11, 11:9, 4:11
Meiko Nikelis (1089) - 7:11, 3:11, 8:11
Damian Bobkov () - 11:7, 11:6, 11:5
Mischa Siebert (876) - 7:11, 4:11, 7:11
Leo Song (739*) - 11:7, 11:5, 11:4
Jonathan Rams (730*) - 11:3, 11:3, 11:4
7 2:4
TTC Lövenich
876
Meiko Nikelis (1089) - 2:11, 2:11, 4:11
Damian Bobkov () - 11:2, 11:5, 11:4
Ole Hagemann (948) - 9:11, 11:8, 3:11, 11:9, 6:11
Joschka Kremp (809) - 11:7, 11:4, 11:7
Sayman Pourmaleki (961) - 5:11, 4:11, 11:13
Vova Mazo (1001) - 5:11, 9:11, 8:11
8 2:4
TPSK 1925 e.V.
730*
Sayman Pourmaleki (961) - 5:11, 5:11, 6:11
Leo Song (739*) - 12:10, 8:11, 11:3, 5:11, 11:5
Meiko Nikelis (1089) - 3:11, 3:11, 5:11
Ole Hagemann (948) - 9:11, 8:11, 3:11
Damian Bobkov () - 11:6, 11:2, 11:5
Joschka Kremp (809) - 3:11, 3:11, 4:11
9 1:5
TPSK 1925 e.V.
739*
Vova Mazo (1001) - 4:11, 2:11, 5:11
Jonathan Rams (730*) - 10:12, 11:8, 3:11, 11:5, 5:11
Vincent van Rißenbeck (1018) - 4:11, 4:11, 3:11
Damian Bobkov () - 11:6, 11:7, 11:8
Joschka Kremp (809) - 7:11, 5:11, 4:11
Ole Hagemann (948) - 5:11, 7:11, 6:11
10 0:6
TPSK 1925 e.V.
Ole Hagemann (948) - 10:12, 7:11, 4:11
Mischa Siebert (876) - 2:11, 5:11, 4:11
Joschka Kremp (809) - 7:11, 6:11, 5:11
Leo Song (739*) - 6:11, 7:11, 8:11
Jonathan Rams (730*) - 6:11, 2:11, 5:11
Vincent van Rißenbeck (1018) - 3:11, 3:11, 3:11
Neue Turniere per
Email abonnieren