🏓 Race Buddy

BTTV Junior-Race 2024-2025
SV-DJK Taufkirchen
Mädchen/Jungen 0 bis 1050
14:30
Fr, 7 März
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 858
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
ESV SF Neuaubing
905
QTTR
Benedikt Schwarz (857) - 11:5, 11:6, 11:4
Sumukh Kadam (870) - 11:4, 11:5, 11:5
Roland Zelger (880) - 7:11, 11:3, 11:2, 11:8
Liam Schaefer (971) - 12:10, 5:11, 14:12, 8:11, 11:8
Jonathan Heyer (877) - 11:6, 11:5, 11:7
Anand Singh (932) - 15:13, 11:6, 8:11, 13:11
2
Platz
5:1
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
971
QTTR
Amey Kumar (751*) - 11:3, 11:7, 11:4
Jonathan Heyer (877) - 14:12, 11:5, 11:3
Jakob Ransberger (884) - 11:1, 11:3, 11:6
Felicia Gao (905) - 10:12, 11:5, 12:14, 11:8, 8:11
Roland Zelger (880) - 11:0, 11:5, 11:5
Sumukh Kadam (870) - 11:5, 11:7, 11:2
3
Platz
4:2
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
870
QTTR
Anand Singh (932) - 11:6, 11:5, 13:11
Felicia Gao (905) - 4:11, 5:11, 5:11
Vuk Arsenovic (911) - 11:6, 11:3, 11:8
Benedikt Schwarz (857) - 11:6, 11:6, 11:5
Amey Kumar (751*) - 11:3, 8:11, 12:10, 11:4
Liam Schaefer (971) - 5:11, 7:11, 2:11
4
Platz
4:2
Bilanz
SV Putzbrunn
877
QTTR
Liam Schaefer (971) - 12:14, 5:11, 3:11
Paul Poschmann (854) - 11:9, 5:11, 10:12, 11:9, 11:7
Jakob Ransberger (884) - 11:8, 8:11, 11:3, 11:2
Felicia Gao (905) - 6:11, 5:11, 7:11
Amey Kumar (751*) - 11:3, 11:4, 11:6
5
Platz
4:2
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
884
QTTR
Jenni Jane Moers (761*) - 11:8, 11:7, 11:4
Paul Poschmann (854) - 2:11, 11:8, 12:10, 11:3
Liam Schaefer (971) - 1:11, 3:11, 6:11
Jonathan Heyer (877) - 8:11, 11:8, 3:11, 2:11
Vuk Arsenovic (911) - 11:9, 11:7, 11:7
Roland Zelger (880) - 9:11, 11:7, 14:12, 11:8
6
Platz
3:3
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
880
QTTR
Nirushan Eswaralingam (700) - 11:9, 11:7, 11:5
Anand Singh (932) - 11:4, 11:9, 6:11, 14:12
Felicia Gao (905) - 11:7, 3:11, 2:11, 8:11
Vuk Arsenovic (911) - 12:10, 14:12, 10:12, 11:5
Liam Schaefer (971) - 0:11, 5:11, 5:11
Jakob Ransberger (884) - 11:9, 7:11, 12:14, 8:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTC Perlach
932
QTTR
Sumukh Kadam (870) - 6:11, 5:11, 11:13
Roland Zelger (880) - 4:11, 9:11, 11:6, 12:14
Jenni Jane Moers (761*) - 11:3, 11:4, 11:3
Paul Poschmann (854) - 11:9, 11:4, 11:9
Benedikt Schwarz (857) - 11:4, 11:4, 11:7
Felicia Gao (905) - 13:15, 6:11, 11:8, 11:13
8
Platz
3:3
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
857
QTTR
Felicia Gao (905) - 5:11, 6:11, 4:11
Nirushan Eswaralingam (700) - 12:14, 12:10, 11:6, 4:11, 11:8
Amey Kumar (751*) - 11:5, 7:11, 9:11, 15:13, 11:8
Sumukh Kadam (870) - 6:11, 6:11, 5:11
Anand Singh (932) - 4:11, 4:11, 7:11
9
Platz
3:3
Bilanz
SV-DJK Taufkirchen
854
QTTR
Vuk Arsenovic (911) - 10:12, 11:6, 14:12, 11:8
Jakob Ransberger (884) - 11:2, 8:11, 10:12, 3:11
Jonathan Heyer (877) - 9:11, 11:5, 12:10, 9:11, 7:11
Anand Singh (932) - 9:11, 4:11, 9:11
Jenni Jane Moers (761*) - 11:9, 11:5, 11:8
10
Platz
2:4
Bilanz
TSV Unterhaching
751*
QTTR
Liam Schaefer (971) - 3:11, 7:11, 4:11
Jenni Jane Moers (761*) - 11:8, 11:8, 14:12
Benedikt Schwarz (857) - 5:11, 11:7, 11:9, 13:15, 8:11
Nirushan Eswaralingam (700) - 11:7, 11:2, 11:4
Sumukh Kadam (870) - 3:11, 11:8, 10:12, 4:11
Jonathan Heyer (877) - 3:11, 4:11, 6:11
11
Platz
2:4
Bilanz
TTC Perlach
911
QTTR
Paul Poschmann (854) - 12:10, 6:11, 12:14, 8:11
Sumukh Kadam (870) - 6:11, 3:11, 8:11
Roland Zelger (880) - 10:12, 12:14, 12:10, 5:11
Jakob Ransberger (884) - 9:11, 7:11, 7:11
Nirushan Eswaralingam (700) - 13:11, 12:10, 11:8
12
Platz
2:4
Bilanz
TTC Perlach
761*
QTTR
Jakob Ransberger (884) - 8:11, 7:11, 4:11
Amey Kumar (751*) - 8:11, 8:11, 12:14
Anand Singh (932) - 3:11, 4:11, 3:11
Nirushan Eswaralingam (700) - 9:11, 11:9, 11:8, 12:10
Paul Poschmann (854) - 9:11, 5:11, 8:11
13
Platz
1:5
Bilanz
TTC Perlach
700
QTTR
Roland Zelger (880) - 9:11, 7:11, 5:11
Benedikt Schwarz (857) - 14:12, 10:12, 6:11, 11:4, 8:11
Amey Kumar (751*) - 7:11, 2:11, 4:11
Jenni Jane Moers (761*) - 11:9, 9:11, 8:11, 10:12
Vuk Arsenovic (911) - 11:13, 10:12, 8:11