🏓 Race Buddy

TTVN-Kids-Race 2023/24 • Mädchen/Jungen 0 bis 1600 • SV Kirchweyhe

9 Ø 1112
1 6:0
SC Twistringen
1237
Frithjof Nachtigäller (1055) - 11:7, 11:4, 13:11
Alexander Grasmann (1271) - 11:5, 8:11, 10:12, 11:5, 11:4
Sverre Haase (1190) - 10:12, 10:12, 11:2, 11:9, 11:9
Jonte Siemer (1072) - 11:3, 12:10, 11:3
Ole Buchholz (1045) - 11:5, 11:5, 11:4
Mika Yannik Wörner (1126) - 11:6, 11:9, 11:6
2 4:2
TuS Syke
1190
Ole Buchholz (1045) - 11:4, 9:11, 9:11, 11:4, 11:7
Jonte Siemer (1072) - 11:5, 5:11, 11:9, 10:12, 11:7
Bennet Jürgens (1237) - 12:10, 12:10, 2:11, 9:11, 9:11
Christopher Däsler (1092) - 8:11, 11:7, 11:9, 11:8
Mika Yannik Wörner (1126) - 11:6, 12:14, 11:5, 11:4
Alexander Grasmann (1271) - 11:9, 4:11, 10:12, 4:11
3 4:2
SC Twistringen
1072
Alexander Grasmann (1271) - 11:9, 13:11, 11:7
Sverre Haase (1190) - 5:11, 11:5, 9:11, 12:10, 7:11
Mika Yannik Wörner (1126) - 11:7, 11:4, 11:5
Bennet Jürgens (1237) - 3:11, 10:12, 3:11
Christopher Däsler (1092) - 11:8, 11:9, 9:11, 6:11, 11:8
4 4:2
SV Kirchweyhe
1271
Jonte Siemer (1072) - 9:11, 11:13, 7:11
Bennet Jürgens (1237) - 5:11, 11:8, 12:10, 5:11, 4:11
Jendrik Lammers (921) - 11:7, 11:8, 11:1
Frithjof Nachtigäller (1055) - 11:6, 11:9, 11:9
Sverre Haase (1190) - 9:11, 11:4, 12:10, 11:4
5 4:2
ATSV Espelkamp
1045
Sverre Haase (1190) - 4:11, 11:9, 11:9, 4:11, 7:11
Jendrik Lammers (921) - 11:7, 11:7, 11:6
Mika Yannik Wörner (1126) - 11:7, 9:11, 11:1, 13:11
Bennet Jürgens (1237) - 5:11, 5:11, 4:11
Frithjof Nachtigäller (1055) - 11:6, 11:2, 11:3
6 3:3
TuS Sulingen
1092
Mika Yannik Wörner (1126) - 11:13, 8:11, 10:12
Frithjof Nachtigäller (1055) - 7:11, 4:11, 11:9, 11:8, 11:6
Sverre Haase (1190) - 11:8, 7:11, 9:11, 8:11
Jonte Siemer (1072) - 8:11, 9:11, 11:9, 11:6, 8:11
Jendrik Lammers (921) - 11:5, 14:12, 11:3
7 2:4
TTC Blau-Rot Walsrode
1126
Jendrik Lammers (921) - 11:3, 11:6, 11:8
Christopher Däsler (1092) - 13:11, 11:8, 12:10
Jonte Siemer (1072) - 7:11, 4:11, 5:11
Ole Buchholz (1045) - 7:11, 11:9, 1:11, 11:13
Sverre Haase (1190) - 6:11, 14:12, 5:11, 4:11
Bennet Jürgens (1237) - 6:11, 9:11, 6:11
8 2:4
ATSV Espelkamp
1055
Bennet Jürgens (1237) - 7:11, 4:11, 11:13
Jendrik Lammers (921) - 6:11, 11:5, 11:8, 6:11, 11:5
Christopher Däsler (1092) - 11:7, 11:4, 9:11, 8:11, 6:11
Alexander Grasmann (1271) - 6:11, 9:11, 9:11
Ole Buchholz (1045) - 6:11, 2:11, 3:11
9 1:5
SV Kirchweyhe
921
Mika Yannik Wörner (1126) - 3:11, 6:11, 8:11
Frithjof Nachtigäller (1055) - 11:6, 5:11, 8:11, 11:6, 5:11
Ole Buchholz (1045) - 7:11, 7:11, 6:11
Alexander Grasmann (1271) - 7:11, 8:11, 1:11
Christopher Däsler (1092) - 5:11, 12:14, 3:11
Neue Turniere per
Email abonnieren