🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2026
10:00
So, 15 März
15
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1312
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
DJK Blau-Weiß Annen
1749
QTTR
Max Voltmann (1259) - 11:9, 11:1, 11:2
Michael Ulbrich (1352) - 11:8, 11:8, 12:14, 11:8
Moritz Dornhege (1438) - 11:8, 11:8, 11:5
Maurice Laszlop (1538) - 11:5, 11:4, 11:9
Michael Kozachkov (1241) - 11:8, 11:8, 12:10
Marc Jung (1373) - 12:10, 11:8, 11:8
2
Platz
5:1
Bilanz
TTF Sterkrade
1538
QTTR
Guido Keuchel (1252) - 11:7, 11:7, 8:11, 11:8
Marc Jung (1373) - 11:6, 11:6, 11:8
Matthias Busch (1413) - 11:8, 11:7, 11:9
Max Schröter (1749) - 5:11, 4:11, 9:11
Moritz Dornhege (1438) - 16:14, 11:9, 1:11, 11:13, 11:6
Michael Ulbrich (1352) - 9:11, 11:9, 11:5, 3:11, 11:6
3
Platz
3:3
Bilanz
BV Borussia 09 Dortmund
1241
QTTR
Moritz Dornhege (1438) - 9:11, 6:11, 2:11
Max Voltmann (1259) - 11:7, 11:4, 5:11, 13:11
Johanna Jankowski (1391) - 8:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:9
Michael Ulbrich (1352) - 9:11, 11:8, 11:9, 11:5
Max Schröter (1749) - 8:11, 8:11, 10:12
Matthias Busch (1413) - 7:11, 10:12, 6:11
4
Platz
4:2
Bilanz
SC Union Lüdinghausen
1438
QTTR
Michael Kozachkov (1241) - 11:9, 11:6, 11:2
Maxim Reimer (1371) - 11:9, 11:5, 13:11
Max Schröter (1749) - 8:11, 8:11, 5:11
Matthias Busch (1413) - 11:9, 11:5, 11:9
Maurice Laszlop (1538) - 14:16, 9:11, 11:1, 13:11, 6:11
Ralf Pawlikowski (1127) - 11:5, 11:4, 11:8
5
Platz
4:2
Bilanz
TTV Waltrop 99
1391
QTTR
Ralf Pawlikowski (1127) - 11:8, 11:5, 11:5
Matthias Busch (1413) - 10:12, 11:9, 5:11, 5:11
Michael Kozachkov (1241) - 11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 9:11
Imad El-Masri (1212) - 11:6, 11:5, 11:8
Guido Keuchel (1252) - 11:8, 11:6, 11:9
6
Platz
4:2
Bilanz
Tischtennisverein Blau-Weiß Neudorf
1096
QTTR
Marc Jung (1373) - 9:11, 2:11, 8:11
Imad El-Masri (1212) - 11:8, 11:8, 11:8
Michael Ulbrich (1352) - 11:6, 7:11, 11:4, 7:11, 6:11
Rami Omairat (865) - 11:3, 11:7, 11:9
Maxim Reimer (1371) - 6:11, 11:9, 11:6, 7:11, 11:8
7
Platz
3:3
Bilanz
TTC Blau-Weiß Datteln
1352
QTTR
Max Schröter (1749) - 8:11, 8:11, 14:12, 8:11
Torsten Marner (1096) - 6:11, 11:7, 4:11, 11:7, 11:6
Michael Kozachkov (1241) - 11:9, 8:11, 9:11, 5:11
Marc Jung (1373) - 14:12, 5:11, 6:11, 11:2, 11:9
Maurice Laszlop (1538) - 11:9, 9:11, 5:11, 11:3, 6:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TTV Waltrop 99
1373
QTTR
Torsten Marner (1096) - 11:9, 11:2, 11:8
Maurice Laszlop (1538) - 6:11, 6:11, 8:11
Maxim Reimer (1371) - 11:9, 5:11, 10:12, 11:5, 11:9
Guido Keuchel (1252) - 11:9, 11:8, 11:6
Michael Ulbrich (1352) - 12:14, 11:5, 11:6, 2:11, 9:11
Max Schröter (1749) - 10:12, 8:11, 8:11
9
Platz
4:2
Bilanz
DJK Ewaldi Aplerbeck
1413
QTTR
Imad El-Masri (1212) - 11:7, 11:7, 15:17, 11:5
Johanna Jankowski (1391) - 12:10, 9:11, 11:5, 11:5
Maurice Laszlop (1538) - 8:11, 7:11, 9:11
Moritz Dornhege (1438) - 9:11, 5:11, 9:11
Ralf Pawlikowski (1127) - 11:8, 11:5, 12:10
Michael Kozachkov (1241) - 11:7, 12:10, 11:6
10
Platz
3:3
Bilanz
TTV DSJ Stoppenberg
1252
QTTR
Maurice Laszlop (1538) - 7:11, 7:11, 11:8, 8:11
Ralf Pawlikowski (1127) - 11:5, 11:3, 11:7
Marc Jung (1373) - 9:11, 8:11, 6:11
Johanna Jankowski (1391) - 8:11, 6:11, 9:11
Rami Omairat (865) - 11:9, 11:5, 11:6
11
Platz
3:3
Bilanz
TTC Dortmund-Westerfilde
1212
QTTR
Matthias Busch (1413) - 7:11, 7:11, 17:15, 5:11
Torsten Marner (1096) - 8:11, 8:11, 8:11
Rami Omairat (865) - 11:6, 18:16, 11:5
Johanna Jankowski (1391) - 6:11, 5:11, 8:11
Max Voltmann (1259) - 11:5, 3:11, 11:4, 11:6
12
Platz
3:3
Bilanz
SC Union Lüdinghausen
1371
QTTR
Rami Omairat (865) - 11:13, 11:9, 11:5, 11:7
Moritz Dornhege (1438) - 9:11, 5:11, 11:13
Marc Jung (1373) - 9:11, 11:5, 12:10, 5:11, 9:11
Ralf Pawlikowski (1127) - 11:7, 11:4, 11:4
Max Voltmann (1259) - 11:3, 13:11, 11:7
Torsten Marner (1096) - 11:6, 9:11, 6:11, 11:7, 8:11
13
Platz
2:4
Bilanz
VfL Bochum 1848
1259
QTTR
Max Schröter (1749) - 9:11, 1:11, 2:11
Michael Kozachkov (1241) - 7:11, 4:11, 11:5, 11:13
Rami Omairat (865) - 5:11, 11:8, 8:11, 11:9, 11:4
Maxim Reimer (1371) - 3:11, 11:13, 7:11
Imad El-Masri (1212) - 5:11, 11:3, 4:11, 6:11
14
Platz
1:5
Bilanz
TTVg. Schwerte
1127
QTTR
Johanna Jankowski (1391) - 8:11, 5:11, 5:11
Rami Omairat (865) - 11:7, 11:6, 8:11, 11:6
Guido Keuchel (1252) - 5:11, 3:11, 7:11
Maxim Reimer (1371) - 7:11, 4:11, 4:11
Matthias Busch (1413) - 8:11, 5:11, 10:12
Moritz Dornhege (1438) - 5:11, 4:11, 8:11
15
Platz
0:6
Bilanz
TTG 75 Bottrop
865
QTTR
Maxim Reimer (1371) - 13:11, 9:11, 5:11, 7:11
Ralf Pawlikowski (1127) - 7:11, 6:11, 11:8, 6:11
Imad El-Masri (1212) - 6:11, 16:18, 5:11
Max Voltmann (1259) - 11:5, 8:11, 11:8, 9:11, 4:11
Torsten Marner (1096) - 3:11, 7:11, 9:11
Guido Keuchel (1252) - 9:11, 5:11, 6:11