🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2026
13:30
Sa, 23 Mai
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1071
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
VfL Bochum 1848
1271
QTTR
Ahmad Alhallak (1037*) - 11:1, 11:3, 11:3
Michael Grigull (1096) - 11:5, 11:5, 11:1
Timo Hennings (1289) - 5:11, 11:9, 11:8, 11:6
Jan Ruschinski (1116) - 11:7, 11:6, 11:1
Taher Babelli (1014) - 12:10, 11:5, 11:3
Peter Hoffmann (1056) - 11:5, 11:8, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
TuS Rot-Weiss Koblenz
1289
QTTR
Huzaifa Alabar (1039*) - 11:3, 11:2, 11:6
Peter Hoffmann (1056) - 11:2, 11:8, 11:8
Clemens Wördehoff (1271) - 11:5, 9:11, 8:11, 6:11
Michael Grigull (1096) - 11:9, 10:12, 11:5, 11:3
Jan Ruschinski (1116) - 14:12, 11:9, 11:7
Taher Babelli (1014) - 11:8, 11:5, 11:4
3
Platz
4:2
Bilanz
EGV Hattingen Tischtennis e.V.
1116
QTTR
Taher Babelli (1014) - 11:8, 11:5, 15:13
Philipp Koppe (1067*) - 11:6, 10:12, 11:8, 11:5
Peter Hoffmann (1056) - 6:11, 11:6, 11:9, 11:6
Clemens Wördehoff (1271) - 7:11, 6:11, 1:11
Timo Hennings (1289) - 12:14, 9:11, 7:11
Michael Grigull (1096) - 11:9, 8:11, 11:6, 11:5
4
Platz
4:2
Bilanz
Ugarit e.V.
1039*
QTTR
Timo Hennings (1289) - 3:11, 2:11, 6:11
Ammar Al Nashwati (891*) - 11:6, 11:5, 13:11
Philipp Koppe (1067*) - 8:11, 3:11, 11:9, 6:11
Ahmad Alhallak (1037*) - 12:10, 11:9, 4:11, 11:6
Lisa Hegelich (907) - 11:6, 11:6, 9:11, 11:8
5
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
1056
QTTR
Timo Hennings (1289) - 2:11, 8:11, 8:11
Jan Ruschinski (1116) - 11:6, 6:11, 9:11, 6:11
Ammar Al Nashwati (891*) - 11:5, 9:11, 11:7, 11:3
Lisa Hegelich (907) - 11:8, 11:4, 12:10
Clemens Wördehoff (1271) - 5:11, 8:11, 6:11
6
Platz
3:3
Bilanz
SV Altendorf-Ulfkotte
1096
QTTR
Lisa Hegelich (907) - 11:4, 11:9, 6:11, 11:8
Clemens Wördehoff (1271) - 5:11, 5:11, 1:11
Ammar Al Nashwati (891*) - 11:2, 11:5, 11:8
Timo Hennings (1289) - 9:11, 12:10, 5:11, 3:11
Philipp Koppe (1067*) - 11:8, 11:2, 12:10
Jan Ruschinski (1116) - 9:11, 11:8, 6:11, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
Ugarit e.V.
1014
QTTR
Jan Ruschinski (1116) - 8:11, 5:11, 13:15
Ahmad Alhallak (1037*) - 7:11, 11:6, 11:8, 11:9
Lisa Hegelich (907) - 11:7, 11:4, 11:9
Philipp Koppe (1067*) - 8:11, 4:11, 11:5, 11:9, 11:7
Clemens Wördehoff (1271) - 10:12, 5:11, 3:11
Timo Hennings (1289) - 8:11, 5:11, 4:11
8
Platz
3:3
Bilanz
VfL Bochum 1848
1067*
QTTR
Ammar Al Nashwati (891*) - 11:8, 11:6, 11:9
Jan Ruschinski (1116) - 6:11, 12:10, 8:11, 5:11
Huzaifa Alabar (1039*) - 11:8, 11:3, 9:11, 11:6
Taher Babelli (1014) - 11:8, 11:4, 5:11, 9:11, 7:11
Michael Grigull (1096) - 8:11, 2:11, 10:12
9
Platz
2:4
Bilanz
DJK Blau-Weiß Annen
907
QTTR
Michael Grigull (1096) - 4:11, 9:11, 11:6, 8:11
Taher Babelli (1014) - 7:11, 4:11, 9:11
Ahmad Alhallak (1037*) - 11:8, 11:6, 11:5
Peter Hoffmann (1056) - 8:11, 4:11, 10:12
Huzaifa Alabar (1039*) - 6:11, 6:11, 11:9, 8:11
10
Platz
2:4
Bilanz
Ugarit e.V.
891*
QTTR
Philipp Koppe (1067*) - 8:11, 6:11, 9:11
Huzaifa Alabar (1039*) - 6:11, 5:11, 11:13
Michael Grigull (1096) - 2:11, 5:11, 8:11
Peter Hoffmann (1056) - 5:11, 11:9, 7:11, 3:11
Ahmad Alhallak (1037*) - 9:11, 13:11, 10:12, 11:9, 13:11
11
Platz
1:5
Bilanz
Ugarit e.V.
1037*
QTTR
Clemens Wördehoff (1271) - 1:11, 3:11, 3:11
Taher Babelli (1014) - 11:7, 6:11, 8:11, 9:11
Lisa Hegelich (907) - 8:11, 6:11, 5:11
Huzaifa Alabar (1039*) - 10:12, 9:11, 11:4, 6:11
Ammar Al Nashwati (891*) - 11:9, 11:13, 12:10, 9:11, 11:13