🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2026
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1507
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Rüningen
1715
QTTR
Eric Tiyong (1411) - 11:5, 9:11, 11:5, 11:7
Moritz Neumann (1514) - 11:3, 11:8, 9:11, 11:4
Thomas Klein (1842) - 11:8, 11:8, 11:8
Silas Mainz (1620) - 11:6, 11:7, 11:9
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 11:5, 11:7, 11:4
Zhiyi Cheng (1293) - 11:7, 11:9, 8:11, 11:3
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV Salzgitter
1842
QTTR
Götz Kramer (1442) - 11:8, 11:3, 11:4
Eric Tiyong (1411) - 11:6, 11:7, 11:8
Deniz Ürgül (1715) - 8:11, 8:11, 8:11
Nils-Erik Koopmann (1610) - 11:1, 13:11, 11:9
Moritz Neumann (1514) - 11:4, 11:3, 11:2
Silas Mainz (1620) - 11:5, 11:6, 11:9
3
Platz
4:2
Bilanz
TSV Grasleben
1620
QTTR
Joachim Hurth (1347) - 11:9, 11:2, 11:4
Dirk Zimmermann (1494) - 11:9, 14:12, 11:9
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 11:7, 6:11, 2:11, 11:8, 11:8
Deniz Ürgül (1715) - 6:11, 7:11, 9:11
Nils-Erik Koopmann (1610) - 11:7, 11:7, 11:7
Thomas Klein (1842) - 5:11, 6:11, 9:11
4
Platz
4:2
Bilanz
TSV Rüningen
1514
QTTR
Zhiyi Cheng (1293) - 11:4, 11:8, 10:12, 11:1
Deniz Ürgül (1715) - 3:11, 8:11, 11:9, 4:11
Lisa-Marie Niehoff (1297) - 11:9, 9:11, 11:5, 11:4
Eric Tiyong (1411) - 7:11, 11:7, 11:2, 5:11, 13:11
Thomas Klein (1842) - 4:11, 3:11, 2:11
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 9:11, 11:5, 11:7, 11:9
5
Platz
3:3
Bilanz
MTV Oldendorf
1620
QTTR
Martin Hatscher (1390) - 11:5, 11:6, 11:5
Nils-Erik Koopmann (1610) - 10:12, 14:12, 11:6, 11:8
Silas Mainz (1620) - 7:11, 11:6, 11:2, 8:11, 8:11
Zhiyi Cheng (1293) - 11:7, 12:10, 11:3
Deniz Ürgül (1715) - 5:11, 7:11, 4:11
Moritz Neumann (1514) - 11:9, 5:11, 7:11, 9:11
6
Platz
3:3
Bilanz
SV Sandkamp
1293
QTTR
Moritz Neumann (1514) - 4:11, 8:11, 12:10, 1:11
Joachim Hurth (1347) - 11:6, 12:10, 11:6
Dirk Zimmermann (1494) - 11:3, 11:8, 7:11, 11:7
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 7:11, 10:12, 3:11
Lisa-Marie Niehoff (1297) - 11:9, 11:9, 4:11, 11:4
Deniz Ürgül (1715) - 7:11, 9:11, 11:8, 3:11
7
Platz
3:3
Bilanz
SV Holdenstedt
1610
QTTR
Lisa-Marie Niehoff (1297) - 15:17, 11:6, 9:11, 11:8, 11:9
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 12:10, 12:14, 6:11, 8:11
Götz Kramer (1442) - 11:6, 9:11, 11:2, 11:3
Thomas Klein (1842) - 1:11, 11:13, 9:11
Silas Mainz (1620) - 7:11, 7:11, 7:11
8
Platz
3:3
Bilanz
Turnerschaft Hannover von 1852
1442
QTTR
Thomas Klein (1842) - 8:11, 3:11, 4:11
Martin Hatscher (1390) - 11:3, 11:5, 11:7
Nils-Erik Koopmann (1610) - 6:11, 11:9, 2:11, 3:11
Dirk Zimmermann (1494) - 11:8, 8:11, 7:11, 13:11, 6:11
Joachim Hurth (1347) - 11:3, 11:7, 12:10
9
Platz
3:3
Bilanz
VfR Weddel
1494
QTTR
Silas Mainz (1620) - 9:11, 12:14, 9:11
Zhiyi Cheng (1293) - 3:11, 8:11, 11:7, 7:11
Joachim Hurth (1347) - 10:12, 11:8, 7:11, 11:4, 6:11
Götz Kramer (1442) - 8:11, 11:8, 11:7, 11:13, 11:6
Lisa-Marie Niehoff (1297) - 19:17, 11:6, 6:11, 11:8
10
Platz
2:4
Bilanz
MTV Braunschweig
1411
QTTR
Deniz Ürgül (1715) - 5:11, 11:9, 5:11, 7:11
Thomas Klein (1842) - 6:11, 7:11, 8:11
Moritz Neumann (1514) - 11:7, 7:11, 2:11, 11:5, 11:13
Joachim Hurth (1347) - 11:7, 13:11, 6:11, 11:13, 9:11
Martin Hatscher (1390) - 12:10, 11:8, 7:11, 5:11, 11:9
11
Platz
2:4
Bilanz
TSV Rüningen
1297
QTTR
Nils-Erik Koopmann (1610) - 17:15, 6:11, 11:9, 8:11, 9:11
Moritz Neumann (1514) - 9:11, 11:9, 5:11, 4:11
Martin Hatscher (1390) - 11:5, 8:11, 11:6, 11:2
Zhiyi Cheng (1293) - 9:11, 9:11, 11:4, 4:11
Dirk Zimmermann (1494) - 17:19, 6:11, 11:6, 8:11
12
Platz
2:4
Bilanz
SV Sandkamp
1347
QTTR
Silas Mainz (1620) - 9:11, 2:11, 4:11
Zhiyi Cheng (1293) - 6:11, 10:12, 6:11
Martin Hatscher (1390) - 5:11, 8:11, 6:11
Dirk Zimmermann (1494) - 12:10, 8:11, 11:7, 4:11, 11:6
Eric Tiyong (1411) - 7:11, 11:13, 11:6, 13:11, 11:9
Götz Kramer (1442) - 3:11, 7:11, 10:12
13
Platz
2:4
Bilanz
MTV Almstedt
1390
QTTR
Jan-Henrik Ohlhoff (1620) - 5:11, 6:11, 5:11
Götz Kramer (1442) - 3:11, 5:11, 7:11
Joachim Hurth (1347) - 11:5, 11:8, 11:6
Lisa-Marie Niehoff (1297) - 5:11, 11:8, 6:11, 2:11
Eric Tiyong (1411) - 10:12, 8:11, 11:7, 11:5, 9:11