🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2026
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1260
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TV Meppen
1705
QTTR
Akif Boyaci (1171) - 11:7, 11:7, 11:6
Olaf Sweers (1454) - 11:6, 11:4, 9:11, 11:7
Pascal Wurm (1588) - 11:7, 11:5, 11:8
Simon Garbe (1602) - 11:9, 11:6, 11:7
Marcel Milsch (1385) - 11:7, 11:8, 11:7
Daniel Klee (1298) - 11:1, 11:8, 11:5
2
Platz
5:1
Bilanz
VfL Emslage
1602
QTTR
Lars Fehners (1142) - 11:5, 11:8, 11:4
Joseph Imholte (1189) - 11:6, 11:5, 11:4
Marcel Milsch (1385) - 11:6, 9:11, 11:5, 11:8
Finn Gumprich (1705) - 9:11, 6:11, 7:11
Pascal Wurm (1588) - 10:12, 11:5, 12:10, 11:9
Olaf Sweers (1454) - 11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 11:3
3
Platz
4:2
Bilanz
MTV Jever
1588
QTTR
Melanie Schweizer (1091) - 11:3, 11:2, 11:7
Robert Timmermann (1244) - 9:11, 11:7, 11:8, 11:7
Finn Gumprich (1705) - 7:11, 5:11, 8:11
Olaf Sweers (1454) - 11:2, 11:6, 17:15
Simon Garbe (1602) - 12:10, 5:11, 10:12, 9:11
Marcel Milsch (1385) - 11:9, 11:6, 11:7
4
Platz
4:2
Bilanz
VfL Edewecht
1244
QTTR
Rudi Tretter (902) - 11:2, 11:3, 11:4
Pascal Wurm (1588) - 11:9, 7:11, 8:11, 7:11
Olaf Sweers (1454) - 11:13, 9:11, 8:11
Melanie Schweizer (1091) - 13:11, 11:8, 11:9
Marc Hoffmann () - 11:8, 7:11, 11:2, 11:5
Akif Boyaci (1171) - 11:7, 11:8, 11:6
5
Platz
3:3
Bilanz
TuS Sandhorst
1454
QTTR
Helmut Bunjes (1090) - 13:11, 12:14, 11:9, 7:11, 11:4
Finn Gumprich (1705) - 6:11, 4:11, 11:9, 7:11
Robert Timmermann (1244) - 13:11, 11:9, 11:8
Pascal Wurm (1588) - 2:11, 6:11, 15:17
Daniel Klee (1298) - 11:5, 11:5, 18:16
Simon Garbe (1602) - 8:11, 11:8, 8:11, 11:9, 3:11
6
Platz
3:3
Bilanz
TV Meppen
1385
QTTR
Ali Nemr (1067) - 11:3, 11:8, 11:2
Daniel Klee (1298) - 11:5, 11:7, 8:11, 11:9
Simon Garbe (1602) - 6:11, 11:9, 5:11, 8:11
Marc Hoffmann () - 11:3, 11:2, 11:4
Finn Gumprich (1705) - 7:11, 8:11, 7:11
Pascal Wurm (1588) - 9:11, 6:11, 7:11
7
Platz
3:3
Bilanz
BSC Burhafe
1298
QTTR
Walter Hinrichs (974) - 11:5, 11:7, 11:2
Marcel Milsch (1385) - 5:11, 7:11, 11:8, 9:11
Joseph Imholte (1189) - 11:8, 11:8, 11:6
Akif Boyaci (1171) - 11:6, 9:11, 12:10, 10:12, 11:8
Olaf Sweers (1454) - 5:11, 5:11, 16:18
Finn Gumprich (1705) - 1:11, 8:11, 5:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TSR Olympia Wilhelmshaven
1171
QTTR
Finn Gumprich (1705) - 7:11, 7:11, 6:11
Rudi Tretter (902) - 11:4, 11:5, 11:3
Lars Fehners (1142) - 12:10, 13:11, 11:7
Daniel Klee (1298) - 6:11, 11:9, 10:12, 12:10, 8:11
Joseph Imholte (1189) - 11:8, 11:2, 9:11, 11:9
Robert Timmermann (1244) - 7:11, 8:11, 6:11
9
Platz
3:3
Bilanz
STV Barßel
1189
QTTR
Marc Hoffmann () - 12:10, 11:6, 11:5
Simon Garbe (1602) - 6:11, 5:11, 4:11
Daniel Klee (1298) - 8:11, 8:11, 6:11
Walter Hinrichs (974) - 11:4, 11:3, 11:0
Akif Boyaci (1171) - 8:11, 2:11, 11:9, 9:11
Ali Nemr (1067) - 11:4, 11:7, 11:4
10
Platz
3:3
Bilanz
TuS Glarum
1067
QTTR
Marcel Milsch (1385) - 3:11, 8:11, 2:11
Melanie Schweizer (1091) - 13:15, 10:12, 8:11
Helmut Bunjes (1090) - 11:9, 11:9, 8:11, 2:11, 15:13
Lars Fehners (1142) - 8:11, 11:9, 8:11, 11:5, 11:7
Walter Hinrichs (974) - 11:6, 11:2, 8:11, 14:12
Joseph Imholte (1189) - 4:11, 7:11, 4:11
11
Platz
3:3
Bilanz
TuS Oldau-Ovelgönne
1142
QTTR
Simon Garbe (1602) - 5:11, 8:11, 4:11
Walter Hinrichs (974) - 11:9, 11:5, 11:4
Akif Boyaci (1171) - 10:12, 11:13, 7:11
Ali Nemr (1067) - 11:8, 9:11, 11:8, 5:11, 7:11
Rudi Tretter (902) - 11:5, 11:9, 11:8
Marc Hoffmann () - 11:4, 9:11, 13:11, 11:8
12
Platz
3:3
Bilanz
SG Cleverns-Sandel
1090
QTTR
Olaf Sweers (1454) - 11:13, 14:12, 9:11, 11:7, 4:11
Marc Hoffmann () - 11:3, 8:11, 12:14, 8:11
Ali Nemr (1067) - 9:11, 9:11, 11:8, 11:2, 13:15
Rudi Tretter (902) - 11:4, 11:7, 11:5
Melanie Schweizer (1091) - 14:12, 11:3, 10:12, 12:10
Walter Hinrichs (974) - 11:1, 11:2, 11:8
13
Platz
2:4
Bilanz
SG Cleverns-Sandel
Joseph Imholte (1189) - 10:12, 6:11, 5:11
Helmut Bunjes (1090) - 3:11, 11:8, 14:12, 11:8
Melanie Schweizer (1091) - 11:6, 8:11, 15:13, 11:9
Marcel Milsch (1385) - 3:11, 2:11, 4:11
Robert Timmermann (1244) - 8:11, 11:7, 2:11, 5:11
Lars Fehners (1142) - 4:11, 11:9, 11:13, 8:11
14
Platz
2:4
Bilanz
MTV Jever
1091
QTTR
Pascal Wurm (1588) - 3:11, 2:11, 7:11
Ali Nemr (1067) - 15:13, 12:10, 11:8
Marc Hoffmann () - 6:11, 11:8, 13:15, 9:11
Robert Timmermann (1244) - 11:13, 8:11, 9:11
Helmut Bunjes (1090) - 12:14, 3:11, 12:10, 10:12
Rudi Tretter (902) - 11:2, 11:5, 11:4
15
Platz
1:5
Bilanz
TuS Oestringen
974
QTTR
Daniel Klee (1298) - 5:11, 7:11, 2:11
Lars Fehners (1142) - 9:11, 5:11, 4:11
Rudi Tretter (902) - 9:11, 7:11, 11:7, 11:8, 11:7
Joseph Imholte (1189) - 4:11, 3:11, 0:11
Ali Nemr (1067) - 6:11, 2:11, 11:8, 12:14
Helmut Bunjes (1090) - 1:11, 2:11, 8:11
16
Platz
0:6
Bilanz
MTV Jever
902
QTTR
Robert Timmermann (1244) - 2:11, 3:11, 4:11
Akif Boyaci (1171) - 4:11, 5:11, 3:11
Walter Hinrichs (974) - 11:9, 11:7, 7:11, 8:11, 7:11
Helmut Bunjes (1090) - 4:11, 7:11, 5:11
Lars Fehners (1142) - 5:11, 9:11, 8:11
Melanie Schweizer (1091) - 2:11, 5:11, 4:11