🏓 Race Buddy

TTBW Race 2026
12
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1284
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
Austria
1453*
QTTR
Vitor Manuel Lopes Ribeiro (1217) - 11:4, 11:5, 11:9
Marvin Kordfunke (1432) - 11:9, 11:6, 10:12, 11:9
Yannik Mu (1181) - 11:4, 11:4, 11:9
Nedis Begovic (1250) - 11:9, 6:11, 11:4, 11:9
Kim Sang Lande (1533) - 13:11, 11:7, 17:19, 6:11, 11:8
Albert Michnov (1341) - 11:4, 10:12, 5:11, 11:5, 11:5
2
Platz
4:2
Bilanz
TTV Erdmannhausen
1181
QTTR
Damiano Leotta (1352) - 11:9, 11:2, 12:10
Albert Michnov (1341) - 11:8, 8:11, 11:9, 8:11, 11:4
Fatih Öztürk (1453*) - 4:11, 4:11, 9:11
Kim Sang Lande (1533) - 9:11, 7:11, 2:11
Maggie Li (1119) - 11:3, 11:4, 11:8
Marvin Kordfunke (1432) - 11:9, 11:5, 8:11, 12:10
3
Platz
4:2
Bilanz
TSV Dettingen
1250
QTTR
Eray Öztürk (1084*) - 11:13, 11:6, 11:6, 12:10
Kim Sang Lande (1533) - 7:11, 11:7, 11:6, 11:3
Albert Michnov (1341) - 11:9, 11:6, 5:11, 8:11, 14:12
Fatih Öztürk (1453*) - 9:11, 11:6, 4:11, 9:11
Marvin Kordfunke (1432) - 11:6, 7:11, 6:11, 11:7, 6:11
Vitor Manuel Lopes Ribeiro (1217) - 11:6, 10:12, 11:4, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
TV 02 Langenargen
1432
QTTR
Patrick Berger (1207) - 12:10, 11:1, 9:11, 11:5
Fatih Öztürk (1453*) - 9:11, 6:11, 12:10, 9:11
Damiano Leotta (1352) - 11:8, 12:14, 11:9, 11:6
Maggie Li (1119) - 11:3, 9:11, 5:11, 11:9, 11:3
Nedis Begovic (1250) - 6:11, 11:7, 11:6, 7:11, 11:6
Yannik Mu (1181) - 9:11, 5:11, 11:8, 10:12
5
Platz
4:2
Bilanz
MTV Goslar
1533
QTTR
Rene Stöhr (1236*) - 11:4, 11:5, 11:8
Nedis Begovic (1250) - 11:7, 7:11, 6:11, 3:11
Vitor Manuel Lopes Ribeiro (1217) - 11:7, 11:7, 11:7
Yannik Mu (1181) - 11:9, 11:7, 11:2
Fatih Öztürk (1453*) - 11:13, 7:11, 19:17, 11:6, 8:11
Eray Öztürk (1084*) - 11:4, 11:8, 11:5
6
Platz
3:3
Bilanz
TSV Dettingen
1341
QTTR
Maggie Li (1119) - 11:3, 11:9, 13:11
Yannik Mu (1181) - 8:11, 11:8, 9:11, 11:8, 4:11
Nedis Begovic (1250) - 9:11, 6:11, 11:5, 11:8, 12:14
Patrick Berger (1207) - 11:6, 8:11, 11:6, 7:11, 11:6
Damiano Leotta (1352) - 7:11, 11:8, 9:11, 11:8, 11:9
Fatih Öztürk (1453*) - 4:11, 12:10, 11:5, 5:11, 5:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV Zimmern
1352
QTTR
Yannik Mu (1181) - 9:11, 2:11, 10:12
Rene Stöhr (1236*) - 11:5, 11:4, 11:7
Marvin Kordfunke (1432) - 8:11, 14:12, 9:11, 6:11
Eray Öztürk (1084*) - 11:6, 11:9, 11:8
Albert Michnov (1341) - 11:7, 8:11, 11:9, 8:11, 9:11
8
Platz
3:3
Bilanz
DJK Sportbund Stuttgart
1119
QTTR
Albert Michnov (1341) - 3:11, 9:11, 11:13
Patrick Berger (1207) - 11:9, 12:10, 11:8
Eray Öztürk (1084*) - 4:11, 11:9, 11:9, 11:6
Marvin Kordfunke (1432) - 3:11, 11:9, 11:5, 9:11, 3:11
Yannik Mu (1181) - 3:11, 4:11, 8:11
9
Platz
2:4
Bilanz
1217
QTTR
Fatih Öztürk (1453*) - 4:11, 5:11, 9:11
Eray Öztürk (1084*) - 18:20, 14:12, 9:11, 11:6, 8:11
Kim Sang Lande (1533) - 7:11, 7:11, 7:11
Patrick Berger (1207) - 11:8, 11:3, 11:5
Nedis Begovic (1250) - 6:11, 12:10, 4:11, 8:11
10
Platz
2:4
Bilanz
Austria
1084*
QTTR
Nedis Begovic (1250) - 13:11, 6:11, 6:11, 10:12
Vitor Manuel Lopes Ribeiro (1217) - 20:18, 12:14, 11:9, 6:11, 11:8
Maggie Li (1119) - 11:4, 9:11, 9:11, 6:11
Damiano Leotta (1352) - 6:11, 9:11, 8:11
Kim Sang Lande (1533) - 4:11, 8:11, 5:11
11
Platz
2:4
Bilanz
TSV Dettingen
1207
QTTR
Marvin Kordfunke (1432) - 10:12, 1:11, 11:9, 5:11
Maggie Li (1119) - 9:11, 10:12, 8:11
Rene Stöhr (1236*) - 11:8, 11:6, 12:10
Albert Michnov (1341) - 6:11, 11:8, 6:11, 11:7, 6:11
Vitor Manuel Lopes Ribeiro (1217) - 8:11, 3:11, 5:11
12
Platz
3:3
Bilanz
TSV Dettingen
1236*
QTTR
Kim Sang Lande (1533) - 4:11, 5:11, 8:11
Damiano Leotta (1352) - 5:11, 4:11, 7:11
Patrick Berger (1207) - 8:11, 6:11, 10:12