🏓 Race Buddy

TTBW Race 2026
9
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1265
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Herrlingen
1654
QTTR
Steffen Heissenberger (1226) - 11:5, 11:8, 11:1
Michael Frost (1043) - 11:1, 11:7, 11:1
Dominik Konrath (1325) - 11:1, 11:7, 11:5
Jürgen Rothe (1300) - 11:6, 13:11, 11:1
Elias Ardhaoui (1346) - 11:3, 11:5, 11:6
Karl-Heinz Setsuwan (1256) - 11:2, 11:3, 11:2
2
Platz
5:1
Bilanz
SC Bühlertann
1300
QTTR
Michael Frost (1043) - 11:6, 8:11, 11:7, 11:4
Elias Ardhaoui (1346) - 11:5, 5:11, 12:10, 11:8
Karl-Heinz Setsuwan (1256) - 12:14, 13:15, 11:9, 11:3, 12:10
Peter Schillinger (1654) - 6:11, 11:13, 1:11
Dominik Konrath (1325) - 7:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:6
Steffen Heissenberger (1226) - 11:4, 11:8, 3:11, 20:22, 11:9
3
Platz
4:2
Bilanz
SC Bühlertann
1325
QTTR
Daniel Wennekamp (1099) - 11:6, 12:10, 11:6
Karl-Heinz Setsuwan (1256) - 11:9, 11:5, 11:3
Peter Schillinger (1654) - 1:11, 7:11, 5:11
Manfred Koslowski (1137) - 11:4, 12:14, 11:3, 11:6
Jürgen Rothe (1300) - 11:7, 8:11, 11:7, 9:11, 6:11
Michael Frost (1043) - 11:4, 11:2, 11:4
4
Platz
4:2
Bilanz
TTC Hegnach
1346
QTTR
Manfred Koslowski (1137) - 11:7, 9:11, 5:11, 11:9, 11:4
Jürgen Rothe (1300) - 5:11, 11:5, 10:12, 8:11
Daniel Wennekamp (1099) - 11:6, 11:9, 11:7
Michael Frost (1043) - 11:2, 11:3, 11:5
Peter Schillinger (1654) - 3:11, 5:11, 6:11
5
Platz
3:3
Bilanz
TV Stammheim
1256
QTTR
Dominik Konrath (1325) - 9:11, 5:11, 3:11
Jürgen Rothe (1300) - 14:12, 15:13, 9:11, 3:11, 10:12
Daniel Wennekamp (1099) - 11:5, 11:5, 11:5
Manfred Koslowski (1137) - 9:11, 12:10, 11:5, 9:11, 11:6
Peter Schillinger (1654) - 2:11, 3:11, 2:11
6
Platz
3:3
Bilanz
VfL Winterbach
1226
QTTR
Peter Schillinger (1654) - 5:11, 8:11, 1:11
Daniel Wennekamp (1099) - 11:5, 11:8, 11:1
Manfred Koslowski (1137) - 6:11, 11:8, 6:11, 11:7, 12:14
Michael Frost (1043) - 11:9, 11:5, 11:8
Jürgen Rothe (1300) - 4:11, 8:11, 11:3, 22:20, 9:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TV Bezgenriet
1137
QTTR
Elias Ardhaoui (1346) - 7:11, 11:9, 11:5, 9:11, 4:11
Steffen Heissenberger (1226) - 11:6, 8:11, 11:6, 7:11, 14:12
Dominik Konrath (1325) - 4:11, 14:12, 3:11, 6:11
Karl-Heinz Setsuwan (1256) - 11:9, 10:12, 5:11, 11:9, 6:11
Daniel Wennekamp (1099) - 8:11, 9:11, 11:4, 11:9, 11:8
8
Platz
1:5
Bilanz
TV Stetten
1043
QTTR
Jürgen Rothe (1300) - 6:11, 11:8, 7:11, 4:11
Peter Schillinger (1654) - 1:11, 7:11, 1:11
Elias Ardhaoui (1346) - 2:11, 3:11, 5:11
Steffen Heissenberger (1226) - 9:11, 5:11, 8:11
Dominik Konrath (1325) - 4:11, 2:11, 4:11
9
Platz
1:5
Bilanz
TV Stetten
1099
QTTR
Dominik Konrath (1325) - 6:11, 10:12, 6:11
Steffen Heissenberger (1226) - 5:11, 8:11, 1:11
Elias Ardhaoui (1346) - 6:11, 9:11, 7:11
Karl-Heinz Setsuwan (1256) - 5:11, 5:11, 5:11
Manfred Koslowski (1137) - 11:8, 11:9, 4:11, 9:11, 8:11