🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2026
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1308
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
FT 1897 Kassel-Niederzwehren
1532
QTTR
Tim Halsch (1293) - 11:9, 11:7, 11:8
Siegfried Büttner (1300) - 11:8, 11:7, 11:8
Sven Baublies (1418) - 12:10, 11:5, 11:2
André Gilzinger (1481) - 7:11, 9:11, 11:5, 11:6, 11:9
Oussama Mkadmini (1427) - 11:5, 11:5, 11:6
Sam Sabor (1405) - 11:6, 11:3, 9:11, 11:3
2
Platz
5:1
Bilanz
Harheimer TC
1481
QTTR
Steffen Moritz (1255) - 11:8, 8:11, 10:12, 11:9, 11:4
Oussama Mkadmini (1427) - 10:12, 12:10, 11:5, 5:11, 11:3
Sam Sabor (1405) - 10:12, 11:4, 11:6, 11:6
Florian Linsel (1532) - 11:7, 11:9, 5:11, 6:11, 9:11
Siegfried Büttner (1300) - 11:9, 8:11, 11:4, 11:6
Sven Baublies (1418) - 11:3, 11:9, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1405
QTTR
Ricardo Beck (1045) - 7:11, 10:12, 11:5, 11:8, 11:5
Sven Baublies (1418) - 11:3, 11:1, 8:11, 5:11, 11:4
André Gilzinger (1481) - 12:10, 4:11, 6:11, 6:11
Tim Halsch (1293) - 11:8, 11:13, 10:12, 11:9, 11:9
Leonardo Giunta (1058) - 11:1, 7:11, 11:5, 11:9
Florian Linsel (1532) - 6:11, 3:11, 11:9, 3:11
4
Platz
4:2
Bilanz
TSV Langgöns 1898
1255
QTTR
André Gilzinger (1481) - 8:11, 11:8, 12:10, 9:11, 4:11
Redelf Gerjets (1171) - 5:11, 10:12, 11:3, 9:11
Leonardo Giunta (1058) - 11:5, 11:8, 11:7
Ricardo Beck (1045) - 11:1, 11:3, 11:4
Oussama Mkadmini (1427) - 11:7, 11:6, 11:2
5
Platz
3:3
Bilanz
TuS 1884 Kriftel
1427
QTTR
Redelf Gerjets (1171) - 11:6, 9:11, 11:8, 11:3
André Gilzinger (1481) - 12:10, 10:12, 5:11, 11:5, 3:11
Leonardo Giunta (1058) - 11:5, 11:6, 11:7
Siegfried Büttner (1300) - 11:2, 11:8, 11:9
Florian Linsel (1532) - 5:11, 5:11, 6:11
Steffen Moritz (1255) - 7:11, 6:11, 2:11
6
Platz
3:3
Bilanz
Harheimer TC
1418
QTTR
Leonardo Giunta (1058) - 11:6, 11:4, 11:4
Sam Sabor (1405) - 3:11, 1:11, 11:8, 11:5, 4:11
Florian Linsel (1532) - 10:12, 5:11, 2:11
Redelf Gerjets (1171) - 11:5, 13:11, 11:9
André Gilzinger (1481) - 3:11, 9:11, 8:11
7
Platz
3:3
Bilanz
Harheimer TC
1300
QTTR
Florian Linsel (1532) - 8:11, 7:11, 8:11
Tim Halsch (1293) - 11:8, 11:4, 11:5
Oussama Mkadmini (1427) - 2:11, 8:11, 9:11
André Gilzinger (1481) - 9:11, 11:8, 4:11, 6:11
Leonardo Giunta (1058) - 20:18, 16:14, 11:3
8
Platz
3:3
Bilanz
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1293
QTTR
Florian Linsel (1532) - 9:11, 7:11, 8:11
Redelf Gerjets (1171) - 6:11, 12:10, 11:9, 9:11, 11:8
Siegfried Büttner (1300) - 8:11, 4:11, 5:11
Sam Sabor (1405) - 8:11, 13:11, 12:10, 9:11, 9:11
Ricardo Beck (1045) - 11:5, 11:7, 11:4
9
Platz
3:3
Bilanz
TSG Nordwest Frankfurt
1171
QTTR
Oussama Mkadmini (1427) - 6:11, 11:9, 8:11, 3:11
Tim Halsch (1293) - 11:6, 10:12, 9:11, 11:9, 8:11
Steffen Moritz (1255) - 11:5, 12:10, 3:11, 11:9
Ricardo Beck (1045) - 11:9, 11:7, 10:12, 11:5
Sven Baublies (1418) - 5:11, 11:13, 9:11
10
Platz
1:5
Bilanz
Eintracht Frankfurt
1058
QTTR
Sven Baublies (1418) - 6:11, 4:11, 4:11
Ricardo Beck (1045) - 13:15, 11:3, 12:10, 9:11, 11:4
Oussama Mkadmini (1427) - 5:11, 6:11, 7:11
Steffen Moritz (1255) - 5:11, 8:11, 7:11
Sam Sabor (1405) - 1:11, 11:7, 5:11, 9:11
Siegfried Büttner (1300) - 18:20, 14:16, 3:11
11
Platz
1:5
Bilanz
DJK Käfertal/Vogelstang
1045
QTTR
Sam Sabor (1405) - 11:7, 12:10, 5:11, 8:11, 5:11
Leonardo Giunta (1058) - 15:13, 3:11, 10:12, 11:9, 4:11
Redelf Gerjets (1171) - 9:11, 7:11, 12:10, 5:11
Steffen Moritz (1255) - 1:11, 3:11, 4:11
Tim Halsch (1293) - 5:11, 7:11, 4:11