🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2026
12
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1320
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Nieder-Ramstadt
1610
QTTR
Yumit Myustedzheb (1209) - 11:6, 10:12, 11:9, 11:4
Adrian Ritter (1632) - 15:13, 11:4, 11:9
Stefan Rosenthal (1508) - 11:7, 6:11, 11:8, 11:13, 11:6
Sven Baublies (1418) - 11:6, 11:6, 11:7
Thomas Keller (1345) - 11:6, 11:9, 11:5
David Nacimiento (1365) - 11:9, 11:5, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
SG Arheilgen
1632
QTTR
Siegfried Büttner (1300) - 11:7, 11:7, 11:4
Daniel Martin (1610) - 13:15, 4:11, 9:11
Manfred Fiedler (1140) - 11:4, 11:6, 11:8
David Nacimiento (1365) - 11:7, 11:5, 11:7
Christoph Tönjes (1091) - 11:2, 11:5, 11:7
Sven Baublies (1418) - 11:4, 11:5, 11:5
3
Platz
3:3
Bilanz
Harheimer TC
1418
QTTR
Anna Hritz (1125) - 11:6, 11:7, 11:8
David Nacimiento (1365) - 11:6, 11:7, 4:11, 11:9
Thomas Keller (1345) - 11:4, 11:7, 11:5
Daniel Martin (1610) - 6:11, 6:11, 7:11
Stefan Rosenthal (1508) - 13:15, 5:11, 7:11
Adrian Ritter (1632) - 4:11, 5:11, 5:11
4
Platz
5:1
Bilanz
Turnverein Dellbrück
1508
QTTR
Manfred Fiedler (1140) - 11:4, 11:4, 11:2
Thomas Keller (1345) - 7:11, 11:5, 12:10, 11:3
Daniel Martin (1610) - 7:11, 11:6, 8:11, 13:11, 6:11
Siegfried Büttner (1300) - 14:12, 9:11, 11:7, 11:8
Sven Baublies (1418) - 15:13, 11:5, 11:7
Christoph Tönjes (1091) - 11:4, 11:7, 11:8
5
Platz
3:3
Bilanz
TV 1898 Alsbach
1365
QTTR
Jürgen Fischer (1096) - 11:4, 11:7, 11:3
Sven Baublies (1418) - 6:11, 7:11, 11:4, 9:11
Christoph Tönjes (1091) - 11:9, 11:5, 11:6
Adrian Ritter (1632) - 7:11, 5:11, 7:11
Siegfried Büttner (1300) - 11:5, 13:11, 11:8
Daniel Martin (1610) - 9:11, 5:11, 6:11
6
Platz
3:3
Bilanz
TuS 1899 Griesheim
1345
QTTR
Christoph Tönjes (1091) - 11:8, 11:3, 12:10
Stefan Rosenthal (1508) - 11:7, 5:11, 10:12, 3:11
Sven Baublies (1418) - 4:11, 7:11, 5:11
Yumit Myustedzheb (1209) - 11:4, 9:11, 11:5, 11:8
Daniel Martin (1610) - 6:11, 9:11, 5:11
Jürgen Fischer (1096) - 11:2, 11:5, 11:5
7
Platz
3:3
Bilanz
Harheimer TC
1300
QTTR
Adrian Ritter (1632) - 7:11, 7:11, 4:11
Jürgen Fischer (1096) - 11:7, 11:9, 11:7
Anna Hritz (1125) - 11:6, 13:11, 15:17, 11:8
Stefan Rosenthal (1508) - 12:14, 11:9, 7:11, 8:11
David Nacimiento (1365) - 5:11, 11:13, 8:11
Manfred Fiedler (1140) - 11:1, 11:8, 12:10
8
Platz
3:3
Bilanz
SV 1923 Nieder-Wöllstadt
1209
QTTR
Daniel Martin (1610) - 6:11, 12:10, 9:11, 4:11
Christoph Tönjes (1091) - 13:11, 6:11, 9:11, 11:4, 12:14
Jürgen Fischer (1096) - 11:6, 11:9, 11:5
Thomas Keller (1345) - 4:11, 11:9, 5:11, 8:11
Manfred Fiedler (1140) - 11:8, 11:5, 11:9
Anna Hritz (1125) - 15:13, 11:6, 10:12, 11:8
9
Platz
2:4
Bilanz
TV 1874 Bergen-Enkheim
1091
QTTR
Thomas Keller (1345) - 8:11, 3:11, 10:12
Yumit Myustedzheb (1209) - 11:13, 11:6, 11:9, 4:11, 14:12
David Nacimiento (1365) - 9:11, 5:11, 6:11
Anna Hritz (1125) - 11:9, 7:11, 11:5, 9:11, 11:8
Adrian Ritter (1632) - 2:11, 5:11, 7:11
Stefan Rosenthal (1508) - 4:11, 7:11, 8:11
10
Platz
2:4
Bilanz
TV 1874 Bergen-Enkheim
1125
QTTR
Sven Baublies (1418) - 6:11, 7:11, 8:11
Manfred Fiedler (1140) - 11:9, 12:10, 8:11, 12:10
Siegfried Büttner (1300) - 6:11, 11:13, 17:15, 8:11
Christoph Tönjes (1091) - 9:11, 11:7, 5:11, 11:9, 8:11
Jürgen Fischer (1096) - 11:6, 10:12, 11:8, 11:6
Yumit Myustedzheb (1209) - 13:15, 6:11, 12:10, 8:11
11
Platz
1:5
Bilanz
TV 1889 Weißkirchen
1096
QTTR
David Nacimiento (1365) - 4:11, 7:11, 3:11
Siegfried Büttner (1300) - 7:11, 9:11, 7:11
Yumit Myustedzheb (1209) - 6:11, 9:11, 5:11
Manfred Fiedler (1140) - 11:8, 11:8, 12:14, 11:9
Anna Hritz (1125) - 6:11, 12:10, 8:11, 6:11
Thomas Keller (1345) - 2:11, 5:11, 5:11
12
Platz
0:6
Bilanz
SG Kelkheim
1140
QTTR
Stefan Rosenthal (1508) - 4:11, 4:11, 2:11
Anna Hritz (1125) - 9:11, 10:12, 11:8, 10:12
Adrian Ritter (1632) - 4:11, 6:11, 8:11
Jürgen Fischer (1096) - 8:11, 8:11, 14:12, 9:11
Yumit Myustedzheb (1209) - 8:11, 5:11, 9:11
Siegfried Büttner (1300) - 1:11, 8:11, 10:12