🏓 Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2026
15
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1260
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
5:1
Bilanz
TSV Erding 1862
1514
QTTR
Hossein Badbanchi (1225) - 6:11, 11:8, 11:7, 11:6
Bernd Lachmayer (1532) - 8:11, 13:11, 9:11, 7:11
Alexander Jennebach (1092) - 11:1, 11:4, 11:9
Thanh Long Nguyen (1082) - 11:7, 11:6, 11:5
Maximilian Kotthaus (1528) - 11:6, 11:7, 13:11
Anh Duy Tran (1354) - 11:3, 11:4, 11:5
2
Platz
5:1
Bilanz
TV 1866 Bad Tölz
1528
QTTR
Joachim Broll (1037) - 11:3, 11:2, 11:3
Sebastian Theil (1443) - 11:7, 11:5, 5:11, 12:10
Bernd Lachmayer (1532) - 11:8, 10:12, 11:13, 11:5, 11:3
Anh Duy Tran (1354) - 12:10, 9:11, 11:8, 11:8
Ingo Bettges (1514) - 6:11, 7:11, 11:13
Henrik Thomas (1160) - 11:8, 12:14, 11:7, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
SV Weißblau-Allianz München e.V.
1354
QTTR
Henrik Thomas (1160) - 12:10, 11:8, 1:11, 11:3
Thanh Long Nguyen (1082) - 11:6, 9:11, 11:5, 13:11
Adrian König (1322) - 9:11, 12:10, 11:6, 11:9
Maximilian Kotthaus (1528) - 10:12, 11:9, 8:11, 8:11
Sebastian Theil (1443) - 11:4, 11:8, 11:7
Ingo Bettges (1514) - 3:11, 4:11, 5:11
4
Platz
4:2
Bilanz
SC Wörthsee
1532
QTTR
Andreas Lainer (1017*) - 11:7, 11:7, 11:7
Ingo Bettges (1514) - 11:8, 11:13, 11:9, 11:7
Maximilian Kotthaus (1528) - 8:11, 12:10, 13:11, 5:11, 3:11
Henrik Thomas (1160) - 13:11, 11:5, 13:11
Adrian König (1322) - 11:6, 11:3, 11:8
Sebastian Theil (1443) - 10:12, 4:11, 8:11
5
Platz
4:2
Bilanz
MTV München von 1879
1082
QTTR
Arun Aneja (1303) - 11:3, 11:6, 7:11, 7:11, 11:8
Anh Duy Tran (1354) - 6:11, 11:9, 5:11, 11:13
Philipp Weisse (1256) - 11:4, 11:4, 10:12, 11:8
Ingo Bettges (1514) - 7:11, 6:11, 5:11
Alexander Jennebach (1092) - 11:8, 11:8, 11:5
Hossein Badbanchi (1225) - 11:8, 11:9, 3:11, 11:7
6
Platz
4:2
Bilanz
ATSV Kirchseeon e.V.
1443
QTTR
Alexander Jennebach (1092) - 11:4, 11:5, 11:7
Maximilian Kotthaus (1528) - 7:11, 5:11, 11:5, 10:12
Andreas Lainer (1017*) - 11:4, 11:2, 11:4
Adrian König (1322) - 11:9, 8:11, 11:5, 11:4
Anh Duy Tran (1354) - 4:11, 8:11, 7:11
Bernd Lachmayer (1532) - 12:10, 11:4, 11:8
7
Platz
3:3
Bilanz
FT München-Süd
1160
QTTR
Anh Duy Tran (1354) - 10:12, 8:11, 11:1, 3:11
Arun Aneja (1303) - 7:11, 11:9, 11:7, 8:11, 11:6
Hossein Badbanchi (1225) - 11:8, 13:11, 11:5
Bernd Lachmayer (1532) - 11:13, 5:11, 11:13
Philipp Weisse (1256) - 4:11, 11:5, 6:11, 11:8, 11:8
Maximilian Kotthaus (1528) - 8:11, 14:12, 7:11, 8:11
8
Platz
3:3
Bilanz
ESV SF Neuaubing
1225
QTTR
Ingo Bettges (1514) - 11:6, 8:11, 7:11, 6:11
Dieter Weiss (1034) - 11:4, 11:3, 11:6
Henrik Thomas (1160) - 8:11, 11:13, 5:11
Alexander Jennebach (1092) - 11:9, 11:6, 11:6
Arun Aneja (1303) - 11:6, 11:8, 12:10
Thanh Long Nguyen (1082) - 8:11, 9:11, 11:3, 7:11
9
Platz
3:3
Bilanz
TSV Poing
1322
QTTR
Dieter Weiss (1034) - 11:3, 12:10, 12:14, 11:3
Philipp Weisse (1256) - 11:8, 8:11, 11:8, 9:11, 11:6
Anh Duy Tran (1354) - 11:9, 10:12, 6:11, 9:11
Sebastian Theil (1443) - 9:11, 11:8, 5:11, 4:11
Bernd Lachmayer (1532) - 6:11, 3:11, 8:11
10
Platz
3:3
Bilanz
TSV Dietramszell
1256
QTTR
Adrian König (1322) - 8:11, 11:8, 8:11, 11:9, 6:11
Thanh Long Nguyen (1082) - 4:11, 4:11, 12:10, 8:11
Dieter Weiss (1034) - 10:12, 8:11, 11:5, 18:16, 11:5
Henrik Thomas (1160) - 11:4, 5:11, 11:6, 8:11, 8:11
Andreas Lainer (1017*) - 11:6, 11:9, 11:9
11
Platz
3:3
Bilanz
TSV Straßberg
1303
QTTR
Thanh Long Nguyen (1082) - 3:11, 6:11, 11:7, 11:7, 8:11
Henrik Thomas (1160) - 11:7, 9:11, 7:11, 11:8, 6:11
Andreas Lainer (1017*) - 10:12, 11:2, 11:3, 11:2
Hossein Badbanchi (1225) - 6:11, 8:11, 10:12
Dieter Weiss (1034) - 11:7, 11:5, 11:4
12
Platz
2:4
Bilanz
1092
QTTR
Sebastian Theil (1443) - 4:11, 5:11, 7:11
Joachim Broll (1037) - 11:6, 11:6, 10:12, 13:11
Ingo Bettges (1514) - 1:11, 4:11, 9:11
Hossein Badbanchi (1225) - 9:11, 6:11, 6:11
Thanh Long Nguyen (1082) - 8:11, 8:11, 5:11
13
Platz
2:4
Bilanz
TSV Zorneding 1920
1017*
QTTR
Bernd Lachmayer (1532) - 7:11, 7:11, 7:11
Sebastian Theil (1443) - 4:11, 2:11, 4:11
Arun Aneja (1303) - 12:10, 2:11, 3:11, 2:11
Joachim Broll (1037) - 11:9, 11:5, 9:11, 10:12, 12:10
Philipp Weisse (1256) - 6:11, 9:11, 9:11
14
Platz
2:4
Bilanz
ATSV Kirchseeon e.V.
1034
QTTR
Adrian König (1322) - 3:11, 10:12, 14:12, 3:11
Hossein Badbanchi (1225) - 4:11, 3:11, 6:11
Joachim Broll (1037) - 11:7, 11:8, 11:6
Philipp Weisse (1256) - 12:10, 11:8, 5:11, 16:18, 5:11
Arun Aneja (1303) - 7:11, 5:11, 4:11
15
Platz
1:4
Bilanz
SV Weichs
1037
QTTR
Maximilian Kotthaus (1528) - 3:11, 2:11, 3:11
Alexander Jennebach (1092) - 6:11, 6:11, 12:10, 11:13
Dieter Weiss (1034) - 7:11, 8:11, 6:11
Andreas Lainer (1017*) - 9:11, 5:11, 11:9, 12:10, 10:12