🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025
8
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1139
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
DJK TTG Gladbeck-Süd
1333
QTTR
Michael Pautz (1080) - 11:6, 11:7, 11:9
Torsten Marner (1263) - 11:5, 8:11, 13:11, 11:3
Thomas Nierste (1349) - 8:11, 14:12, 6:11, 11:9, 11:4
Murat Tosun (1023) - 13:11, 12:10, 11:9
Ilya Chshelkunov (1106) - 11:5, 11:3, 11:3
Kim Boenisch (872) - 11:2, 11:2, 11:2
2
Platz
5:1
Bilanz
ESV GW Essen
1349
QTTR
Murat Tosun (1023) - 11:4, 11:6, 11:8
Ilya Chshelkunov (1106) - 11:1, 11:4, 14:12
Jan Runte (1333) - 11:8, 12:14, 11:6, 9:11, 4:11
Kim Boenisch (872) - 11:13, 11:3, 11:4, 11:3
Michael Pautz (1080) - 11:7, 11:3, 14:12
Torsten Marner (1263) - 11:6, 11:8, 11:9
3
Platz
4:2
Bilanz
ESV Troisdorf
1263
QTTR
Ilya Chshelkunov (1106) - 11:5, 11:4, 11:3
Jan Runte (1333) - 5:11, 11:8, 11:13, 3:11
Kim Boenisch (872) - 11:5, 11:7, 11:1
Michael Pautz (1080) - 11:5, 11:2, 11:5
Thomas Nierste (1349) - 6:11, 8:11, 9:11
Murat Tosun (1023) - 11:6, 11:1, 11:3
4
Platz
3:3
Bilanz
MTG Essen-Horst
1106
QTTR
Torsten Marner (1263) - 5:11, 4:11, 3:11
Thomas Nierste (1349) - 1:11, 4:11, 12:14
Murat Tosun (1023) - 11:9, 11:8, 11:3
Jan Runte (1333) - 5:11, 3:11, 3:11
Kim Boenisch (872) - 11:3, 11:1, 11:0
Michael Pautz (1080) - 11:8, 11:2, 11:4
5
Platz
2:4
Bilanz
GSV Moers
1023
QTTR
Thomas Nierste (1349) - 4:11, 6:11, 8:11
Christine Boenisch-Gelhausen (1088) - 11:6, 12:10, 9:11, 11:6
Ilya Chshelkunov (1106) - 9:11, 8:11, 3:11
Jan Runte (1333) - 11:13, 10:12, 9:11
Kim Boenisch (872) - 11:1, 11:2, 11:0
Michael Pautz (1080) - 11:7, 11:4, 11:5
Torsten Marner (1263) - 6:11, 1:11, 3:11
6
Platz
1:5
Bilanz
Borussia Düsseldorf
1080
QTTR
Jan Runte (1333) - 6:11, 7:11, 9:11
Kim Boenisch (872) - 11:0, 11:1, 11:0
Christine Boenisch-Gelhausen (1088) - 9:11, 11:8, 11:9, 11:5
Torsten Marner (1263) - 5:11, 2:11, 5:11
Thomas Nierste (1349) - 7:11, 3:11, 12:14
Murat Tosun (1023) - 7:11, 4:11, 5:11
Ilya Chshelkunov (1106) - 8:11, 2:11, 4:11
7
Platz
-1:7
Bilanz
TTSF Glehn
872
QTTR
Christine Boenisch-Gelhausen (1088) - 9:11, 13:11, 6:11, 5:11
Michael Pautz (1080) - 0:11, 1:11, 0:11
Torsten Marner (1263) - 5:11, 7:11, 1:11
Thomas Nierste (1349) - 13:11, 3:11, 4:11, 3:11
Murat Tosun (1023) - 1:11, 2:11, 0:11
Ilya Chshelkunov (1106) - 3:11, 1:11, 0:11
Jan Runte (1333) - 2:11, 2:11, 2:11
8
Platz
4:2
Bilanz
1088
QTTR
Kim Boenisch (872) - 11:9, 11:13, 11:6, 11:5
Murat Tosun (1023) - 6:11, 10:12, 11:9, 6:11
Michael Pautz (1080) - 11:9, 8:11, 9:11, 5:11