🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • DJK Blau-Weiß Annen

16 Ø 1555
1 5:1
SC Westfalia Kinderhaus
1741
Frank Rateitschek (1574) - 11:9, 12:10, 11:8
Jonas Cornelißen (1648) - 8:11, 11:9, 12:10, 11:9
Martin Werthmann (1622) - 8:11, 15:13, 4:11, 9:11
Oliver Küllenberg (1580) - 15:13, 13:11, 9:11, 11:5
Anhelina Lebid (1674) - 11:9, 8:11, 9:11, 11:7, 11:4
Marcel Amanat (1599) - 12:10, 10:12, 12:10, 11:4
2 5:1
TuS Halver
1622
Christoph Döhmen (1400) - 11:8, 11:6, 11:8
Haris Sojkic (1657) - 11:6, 11:3, 11:8
Phillip Assenkamp (1741) - 11:8, 13:15, 11:4, 11:9
Anhelina Lebid (1674) - 11:6, 5:11, 5:11, 8:11
Marcel Amanat (1599) - 11:7, 11:9, 6:11, 17:15
Alexander Bednarz (1622) - 11:9, 9:11, 11:1, 11:9
3 5:1
TT-Team Hagen
1761
Oliver Küllenberg (1580) - 5:11, 11:8, 12:10, 11:1
Marcel Amanat (1599) - 11:13, 12:10, 3:11, 10:12
Kevin Hartung (1454) - 14:12, 11:4, 7:11, 5:11, 11:5
Haris Sojkic (1657) - 6:11, 11:7, 11:9, 5:11, 12:10
Frank Rateitschek (1574) - 11:6, 11:4, 11:3
Anhelina Lebid (1674) - 11:6, 10:12, 9:11, 12:10, 11:6
4 4:2
DJK Blau-Weiß Annen
1674
Martin Wertessen (1558) - 11:3, 13:11, 11:6
Alexander Bednarz (1622) - 10:12, 11:4, 11:5, 9:11, 11:5
Marcel Amanat (1599) - 7:11, 14:12, 11:7, 11:3
Martin Werthmann (1622) - 6:11, 11:5, 11:5, 11:8
Phillip Assenkamp (1741) - 9:11, 11:8, 11:9, 7:11, 4:11
Emil Dykta (1761) - 6:11, 12:10, 11:9, 10:12, 6:11
5 4:2
TTC MJK Herten
1415
Alexander Bednarz (1622) - 5:11, 2:11, 11:4, 8:11
Frank Rateitschek (1574) - 13:11, 9:11, 9:11, 8:11
Bilal Yavas (1027) - 11:7, 9:11, 11:8, 11:7
Martin Wertessen (1558) - 8:11, 11:5, 11:5, 11:9
Christoph Döhmen (1400) - 11:7, 6:11, 12:10, 11:9
Oliver Küllenberg (1580) - 10:12, 6:11, 11:8, 11:7, 11:5
6 3:3
VfB 08 Lünen
1599
Bilal Yavas (1027) - 11:4, 11:0, 11:6
Emil Dykta (1761) - 13:11, 10:12, 11:3, 12:10
Anhelina Lebid (1674) - 11:7, 12:14, 7:11, 3:11
Frank Rateitschek (1574) - 11:7, 11:5, 11:4
Martin Werthmann (1622) - 7:11, 9:11, 11:6, 15:17
Phillip Assenkamp (1741) - 10:12, 12:10, 10:12, 4:11
7 3:3
DJK Blau-Weiß Annen
1622
Michael Brauer (1415) - 11:5, 11:2, 4:11, 11:8
Anhelina Lebid (1674) - 12:10, 4:11, 5:11, 11:9, 5:11
Haris Sojkic (1657) - 11:3, 2:11, 11:9, 5:11, 9:11
Kevin Hartung (1454) - 6:11, 11:6, 11:8, 11:8
Kevin Guarda (1550) - 11:5, 11:2, 5:11, 11:8
Martin Werthmann (1622) - 9:11, 11:9, 1:11, 9:11
8 3:3
TTC Herne-Vöde
1574
Phillip Assenkamp (1741) - 9:11, 10:12, 8:11
Michael Brauer (1415) - 11:13, 11:9, 11:9, 11:8
Martin Wertessen (1558) - 11:8, 11:7, 11:2
Marcel Amanat (1599) - 7:11, 5:11, 4:11
Emil Dykta (1761) - 6:11, 4:11, 3:11
9 3:3
EGV Hattingen Tischtennis e.V.
1580
Emil Dykta (1761) - 11:5, 8:11, 10:12, 1:11
Christoph Döhmen (1400) - 3:11, 11:5, 11:8, 14:12
Jonas Cornelißen (1648) - 11:6, 11:7, 8:11, 11:8
Phillip Assenkamp (1741) - 13:15, 11:13, 11:9, 5:11
Bilal Yavas (1027) - 11:7, 11:6, 11:6
Michael Brauer (1415) - 12:10, 11:6, 8:11, 7:11, 5:11
10 4:2
TT-Team Hagen
1657
Kevin Guarda (1550) - 11:7, 11:7, 11:13, 11:4
Martin Werthmann (1622) - 6:11, 3:11, 8:11
Alexander Bednarz (1622) - 3:11, 11:2, 9:11, 11:5, 11:9
Emil Dykta (1761) - 11:6, 7:11, 9:11, 11:5, 10:12
Jonas Cornelißen (1648) - 4:11, 11:8, 11:7, 5:11, 12:10
11 3:3
VfB 08 Lünen
1558
Anhelina Lebid (1674) - 3:11, 11:13, 6:11
Kevin Guarda (1550) - 11:5, 11:8, 6:11, 7:11, 11:7
Frank Rateitschek (1574) - 8:11, 7:11, 2:11
Michael Brauer (1415) - 11:8, 5:11, 5:11, 9:11
Kevin Hartung (1454) - 11:7, 13:11, 11:4
Christoph Döhmen (1400) - 12:10, 11:9, 6:11, 11:6
12 2:4
TSC Eintracht Dortmund
1648
Kevin Hartung (1454) - 11:8, 11:7, 2:11, 7:11, 11:6
Phillip Assenkamp (1741) - 11:8, 9:11, 10:12, 9:11
Oliver Küllenberg (1580) - 6:11, 7:11, 11:8, 8:11
Kevin Guarda (1550) - 11:9, 5:11, 3:11, 11:6, 6:11
Haris Sojkic (1657) - 11:4, 8:11, 7:11, 11:5, 10:12
Bilal Yavas (1027) - 11:7, 11:3, 11:9
13 2:4
TTC Sportfreunde Herne
1454
Jonas Cornelißen (1648) - 8:11, 7:11, 11:2, 11:7, 6:11
Bilal Yavas (1027) - 13:11, 11:7, 14:16, 10:12, 11:3
Emil Dykta (1761) - 12:14, 4:11, 11:7, 11:5, 5:11
Alexander Bednarz (1622) - 11:6, 6:11, 8:11, 8:11
Martin Wertessen (1558) - 7:11, 11:13, 4:11
Kevin Guarda (1550) - 11:4, 11:9, 14:12
14 2:4
TTC turflon Werl
1550
Haris Sojkic (1657) - 7:11, 7:11, 13:11, 4:11
Martin Wertessen (1558) - 5:11, 8:11, 11:6, 11:7, 7:11
Christoph Döhmen (1400) - 11:9, 9:11, 11:6, 12:10
Jonas Cornelißen (1648) - 9:11, 11:5, 11:3, 6:11, 11:6
Alexander Bednarz (1622) - 5:11, 2:11, 11:5, 8:11
Kevin Hartung (1454) - 4:11, 9:11, 12:14
15 1:5
SV Fortuna Hagen
1400
Martin Werthmann (1622) - 8:11, 6:11, 8:11
Oliver Küllenberg (1580) - 11:3, 5:11, 8:11, 12:14
Kevin Guarda (1550) - 9:11, 11:9, 6:11, 10:12
Bilal Yavas (1027) - 11:8, 11:6, 11:9
Michael Brauer (1415) - 7:11, 11:6, 10:12, 9:11
Martin Wertessen (1558) - 10:12, 9:11, 11:6, 6:11
16 0:6
DJK Blau-Weiß Annen
1027
Marcel Amanat (1599) - 4:11, 0:11, 6:11
Kevin Hartung (1454) - 11:13, 7:11, 16:14, 12:10, 3:11
Michael Brauer (1415) - 7:11, 11:9, 8:11, 7:11
Christoph Döhmen (1400) - 8:11, 6:11, 9:11
Oliver Küllenberg (1580) - 7:11, 6:11, 6:11
Jonas Cornelißen (1648) - 7:11, 3:11, 9:11
Neue Turniere per
Email abonnieren