🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • TuS St. Arnold

13 Ø 1227
1 6:0
TuS St. Arnold
1557
Ralf Hegmann (1233) - 13:11, 11:3, 11:5
Philipp Muschwitz (1010) - 11:5, 11:5, 11:6
Tore Schwefer (1308) - 11:8, 11:7, 11:1
Alexander Chirkov (1236) - 10:12, 11:6, 11:5, 11:6
Daniel Landeck (1323) - 11:4, 11:9, 12:10
Tom Petertönjes (1274) - 8:11, 11:3, 11:2, 8:11, 11:8
2 4:2
ASC Grün-Weiß 49 Wilsum
1323
Ferdi Osmani (1172) - 9:11, 11:9, 11:9, 11:8
Tom Petertönjes (1274) - 9:11, 11:7, 11:6, 11:9
Alexander Chirkov (1236) - 4:11, 11:8, 11:9, 7:11, 8:11
Christoph Schuhmacher (1111) - 11:6, 12:10, 1:11, 12:10
Chris Oley (1557) - 4:11, 9:11, 10:12
Tore Schwefer (1308) - 13:11, 10:12, 11:9, 11:4
3 4:2
TuS St. Arnold
1308
Adrian Jansen (1106) - 11:5, 12:10, 11:8
Ingo Schnittker (1247) - 12:10, 11:6, 1:11, 11:7
Chris Oley (1557) - 8:11, 7:11, 1:11
Ralf Hegmann (1233) - 11:8, 12:10, 11:7
Alexander Chirkov (1236) - 11:3, 11:5, 8:11, 11:4
Daniel Landeck (1323) - 11:13, 12:10, 9:11, 4:11
4 4:2
SC Spelle-Venhaus
1111
Ralf Gropp (1317) - 6:11, 4:11, 8:11
Adrian Jansen (1106) - 11:8, 11:7, 6:11, 11:8
Tom Petertönjes (1274) - 11:6, 11:9, 6:11, 12:10
Daniel Landeck (1323) - 6:11, 10:12, 11:1, 10:12
Önder Akbas (1054*) - 11:3, 11:6, 11:8
Alexander Chirkov (1236) - 7:11, 11:5, 11:7, 7:11, 11:5
5 4:2
TuS St. Arnold
1172
Daniel Landeck (1323) - 11:9, 9:11, 9:11, 8:11
Ralf Gropp (1317) - 12:14, 11:5, 11:9, 11:7
Ingo Schnittker (1247) - 11:5, 11:5, 11:5
Adrian Jansen (1106) - 11:7, 11:5, 7:11, 7:11, 9:11
Philipp Muschwitz (1010) - 11:3, 7:11, 11:4, 11:7
6 3:3
TG Münster
1236
Ralf Gropp (1317) - 7:11, 11:3, 11:6, 11:9
Daniel Landeck (1323) - 11:4, 8:11, 9:11, 11:7, 11:8
Chris Oley (1557) - 12:10, 6:11, 5:11, 6:11
Tore Schwefer (1308) - 3:11, 5:11, 11:8, 4:11
Christoph Schuhmacher (1111) - 11:7, 5:11, 7:11, 11:7, 5:11
7 3:3
SC Glandorf
1274
Önder Akbas (1054*) - 11:3, 11:2, 11:4
Daniel Landeck (1323) - 11:9, 7:11, 6:11, 9:11
Christoph Schuhmacher (1111) - 6:11, 9:11, 11:6, 10:12
Adrian Jansen (1106) - 7:11, 11:5, 11:7, 11:8
Ingo Schnittker (1247) - 12:10, 11:9, 11:5
Chris Oley (1557) - 11:8, 3:11, 2:11, 11:8, 8:11
8 3:3
SC Spelle-Venhaus
1247
Philipp Muschwitz (1010) - 11:9, 12:10, 3:11, 11:6
Tore Schwefer (1308) - 10:12, 6:11, 11:1, 7:11
Ralf Hegmann (1233) - 10:12, 11:5, 12:10, 7:11, 11:4
Ferdi Osmani (1172) - 5:11, 5:11, 5:11
Tom Petertönjes (1274) - 10:12, 9:11, 5:11
9 3:3
TuS St. Arnold
1010
Ingo Schnittker (1247) - 9:11, 10:12, 11:3, 6:11
Chris Oley (1557) - 5:11, 5:11, 6:11
Önder Akbas (1054*) - 11:0, 11:3, 11:7
Ralf Gropp (1317) - 11:6, 11:9, 11:4
Ferdi Osmani (1172) - 3:11, 11:7, 4:11, 7:11
10 3:3
TG Münster
1233
Chris Oley (1557) - 11:13, 3:11, 5:11
Önder Akbas (1054*) - 11:2, 11:3, 11:2
Ingo Schnittker (1247) - 12:10, 5:11, 10:12, 11:7, 4:11
Tore Schwefer (1308) - 8:11, 10:12, 7:11
Adrian Jansen (1106) - 11:7, 11:7, 17:15
11 3:3
TG Münster
1317
Christoph Schuhmacher (1111) - 11:6, 11:4, 11:8
Alexander Chirkov (1236) - 11:7, 3:11, 6:11, 9:11
Ferdi Osmani (1172) - 14:12, 5:11, 9:11, 7:11
Philipp Muschwitz (1010) - 6:11, 9:11, 4:11
Önder Akbas (1054*) - 11:6, 11:8, 11:8
12 2:4
ETuS Rheine
1106
Tore Schwefer (1308) - 5:11, 10:12, 8:11
Christoph Schuhmacher (1111) - 8:11, 7:11, 11:6, 8:11
Önder Akbas (1054*) - 11:5, 11:1, 11:3
Tom Petertönjes (1274) - 11:7, 5:11, 7:11, 8:11
Ferdi Osmani (1172) - 7:11, 5:11, 11:7, 11:7, 11:9
Ralf Hegmann (1233) - 7:11, 7:11, 15:17
13 0:6
SuS Neuenkirchen
1054*
Tom Petertönjes (1274) - 3:11, 2:11, 4:11
Ralf Hegmann (1233) - 2:11, 3:11, 2:11
Adrian Jansen (1106) - 5:11, 1:11, 3:11
Philipp Muschwitz (1010) - 0:11, 3:11, 7:11
Christoph Schuhmacher (1111) - 3:11, 6:11, 8:11
Ralf Gropp (1317) - 6:11, 8:11, 8:11
Neue Turniere per
Email abonnieren