🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • SV Spellen

11 Ø 1199
1 5:1
TTF Sterkrade
1289
Volker Hackel (1079) - 11:9, 11:3, 11:7
Luca Eggemann (1168) - 11:9, 11:9, 11:6
Jörg Ahlhoff (1354) - 11:8, 11:7, 11:9
Dirk van Tilburg (1362) - 11:6, 8:11, 11:7, 7:11, 8:11
Lukas Witting (1143) - 11:6, 11:3, 12:10
Siegfried Spielmann (1354) - 8:11, 11:3, 7:11, 11:4, 11:5
2 5:1
TTV Rees-Groin
1362
Lukas Witting (1143) - 11:5, 11:4, 11:3
Henry van Tilburg (1150) - 11:7, 10:12, 11:2, 11:9
Siegfried Spielmann (1354) - 11:8, 5:11, 11:7, 11:5
Maurice Laszlop (1289) - 6:11, 11:8, 7:11, 11:7, 11:8
Jörg Ahlhoff (1354) - 6:11, 9:11, 5:11
Luca Eggemann (1168) - 11:6, 11:5, 11:8
3 5:1
SV Spellen
1354
Christof Jendrossek (1137) - 15:13, 11:1, 4:11, 11:9
Siegfried Spielmann (1354) - 12:10, 11:7, 11:4
Maurice Laszlop (1289) - 8:11, 7:11, 9:11
Henry van Tilburg (1150) - 11:9, 9:11, 11:4, 11:9
Dirk van Tilburg (1362) - 11:6, 11:9, 11:5
Lukas Witting (1143) - 11:6, 11:9, 11:4
4 3:3
TTV Rees-Groin
1143
Dirk van Tilburg (1362) - 5:11, 4:11, 3:11
Andreas Wagner (1026) - 11:5, 11:7, 13:11
Rolf Gunst (1126) - 11:6, 11:4, 11:13, 11:8
Christof Jendrossek (1137) - 11:7, 11:7, 4:11, 4:11, 11:9
Maurice Laszlop (1289) - 6:11, 3:11, 10:12
Jörg Ahlhoff (1354) - 6:11, 9:11, 4:11
5 3:3
Borussia Düsseldorf
1354
Rolf Gunst (1126) - 11:8, 11:7, 12:10
Jörg Ahlhoff (1354) - 10:12, 7:11, 4:11
Dirk van Tilburg (1362) - 8:11, 11:5, 7:11, 5:11
Christof Jendrossek (1137) - 11:5, 8:11, 11:9, 12:10
Maurice Laszlop (1289) - 11:8, 3:11, 11:7, 4:11, 5:11
6 3:3
TTV Rees-Groin
1168
Andreas Wagner (1026) - 11:7, 11:6, 12:10
Maurice Laszlop (1289) - 9:11, 9:11, 6:11
Christof Jendrossek (1137) - 11:2, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11
Volker Hackel (1079) - 11:9, 8:11, 9:11, 14:12, 11:2
Rolf Gunst (1126) - 12:10, 11:6, 11:7
Dirk van Tilburg (1362) - 6:11, 5:11, 8:11
7 3:3
STV Hünxe
1137
Jörg Ahlhoff (1354) - 13:15, 1:11, 11:4, 9:11
Luca Eggemann (1168) - 2:11, 8:11, 11:9, 11:9, 11:9
Lukas Witting (1143) - 7:11, 7:11, 11:4, 11:4, 9:11
Siegfried Spielmann (1354) - 5:11, 11:8, 9:11, 10:12
Henry van Tilburg (1150) - 10:12, 11:8, 11:2, 16:14
8 3:3
DSC Kaiserberg 1947
1079
Maurice Laszlop (1289) - 9:11, 3:11, 7:11
Rolf Gunst (1126) - 12:10, 8:11, 10:12, 6:11
Luca Eggemann (1168) - 9:11, 11:8, 11:9, 12:14, 2:11
Henry van Tilburg (1150) - 11:5, 11:4, 11:7
Andreas Wagner (1026) - 11:9, 11:9, 11:3
9 3:3
TuS Ende
1126
Siegfried Spielmann (1354) - 8:11, 7:11, 10:12
Volker Hackel (1079) - 10:12, 11:8, 12:10, 11:6
Lukas Witting (1143) - 6:11, 4:11, 13:11, 8:11
Andreas Wagner (1026) - 11:7, 11:9, 12:10
Luca Eggemann (1168) - 10:12, 6:11, 7:11
10 2:4
TTV Rees-Groin
1150
Dirk van Tilburg (1362) - 7:11, 12:10, 2:11, 9:11
Andreas Wagner (1026) - 11:5, 12:14, 15:13, 11:4
Jörg Ahlhoff (1354) - 9:11, 11:9, 4:11, 9:11
Volker Hackel (1079) - 5:11, 4:11, 7:11
Christof Jendrossek (1137) - 12:10, 8:11, 2:11, 14:16
11 1:5
TTC 1960 Schiefbahn
1026
Luca Eggemann (1168) - 7:11, 6:11, 10:12
Lukas Witting (1143) - 5:11, 7:11, 11:13
Henry van Tilburg (1150) - 5:11, 14:12, 13:15, 4:11
Rolf Gunst (1126) - 7:11, 9:11, 10:12
Volker Hackel (1079) - 9:11, 9:11, 3:11
Neue Turniere per
Email abonnieren