🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025
10
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1161
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TTC Gronau
1500
QTTR
Paul Schilling (1106) - 11:2, 11:3, 11:8
Felix Reinken (1104) - 11:7, 11:3, 11:3
Eduard Willms (1262) - 11:4, 11:3, 11:5
Olaf Winkenjohann (1274) - 11:9, 13:15, 11:3, 13:11
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:2, 11:7, 11:4
Silvia Niehaus (1002) - 11:6, 11:2, 11:4
2
Platz
5:1
Bilanz
DJK BW Bielefeld
1274
QTTR
Felix Reinken (1104) - 9:11, 11:6, 11:2, 11:3
Eduard Willms (1262) - 13:11, 11:4, 11:2
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:5, 11:7, 11:7
Benedikt Rosing (1500) - 9:11, 15:13, 3:11, 11:13
Leon Kröger (1141) - 11:3, 11:7, 11:5
Paul Schilling (1106) - 11:5, 11:7, 11:2
3
Platz
4:2
Bilanz
SC GW Paderborn
1262
QTTR
Silvia Niehaus (1002) - 11:6, 11:8, 11:5
Olaf Winkenjohann (1274) - 11:13, 4:11, 2:11
Benedikt Rosing (1500) - 4:11, 3:11, 5:11
Martin Hauke (980) - 11:2, 13:11, 11:9
Felix Reinken (1104) - 9:11, 9:11, 11:5, 11:5, 11:7
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:8, 11:6, 9:11, 9:11, 11:9
4
Platz
3:3
Bilanz
SVKT 07 Minden e.V.
1236
QTTR
Dirk Müller (1002*) - 11:8, 12:10, 11:7
Leon Kröger (1141) - 7:11, 11:7, 11:8, 8:11, 11:8
Olaf Winkenjohann (1274) - 5:11, 7:11, 7:11
Silvia Niehaus (1002) - 11:3, 10:12, 11:9, 11:2
Benedikt Rosing (1500) - 2:11, 7:11, 4:11
Eduard Willms (1262) - 8:11, 6:11, 11:9, 11:9, 9:11
5
Platz
3:3
Bilanz
TSV Widukindland
1104
QTTR
Olaf Winkenjohann (1274) - 11:9, 6:11, 2:11, 3:11
Benedikt Rosing (1500) - 7:11, 3:11, 3:11
Leon Kröger (1141) - 11:9, 6:11, 13:11, 11:7
Dirk Müller (1002*) - 11:6, 11:3, 11:4
Eduard Willms (1262) - 11:9, 11:9, 5:11, 5:11, 7:11
Martin Hauke (980) - 13:11, 11:5, 11:3
6
Platz
3:3
Bilanz
Tischtennisclub Enger
1002
QTTR
Eduard Willms (1262) - 6:11, 8:11, 5:11
Dirk Müller (1002*) - 11:5, 8:11, 12:10, 12:10
Paul Schilling (1106) - 9:11, 11:5, 12:10, 3:11, 11:9
Benjamin Hassenrik (1236) - 3:11, 12:10, 9:11, 2:11
Martin Hauke (980) - 11:8, 11:5, 11:7
Benedikt Rosing (1500) - 6:11, 2:11, 4:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV Lübbecke
1141
QTTR
Martin Hauke (980) - 11:4, 11:6, 11:7
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:7, 7:11, 8:11, 11:8, 8:11
Felix Reinken (1104) - 9:11, 11:6, 11:13, 7:11
Paul Schilling (1106) - 11:5, 11:4, 11:7
Olaf Winkenjohann (1274) - 3:11, 7:11, 5:11
Dirk Müller (1002*) - 11:4, 11:5, 11:5
8
Platz
2:4
Bilanz
TuS Brake
1106
QTTR
Benedikt Rosing (1500) - 2:11, 3:11, 8:11
Martin Hauke (980) - 11:8, 11:5, 11:7
Silvia Niehaus (1002) - 11:9, 5:11, 10:12, 11:3, 9:11
Leon Kröger (1141) - 5:11, 4:11, 7:11
Dirk Müller (1002*) - 11:5, 11:4, 11:7
Olaf Winkenjohann (1274) - 5:11, 7:11, 2:11
9
Platz
1:5
Bilanz
TuS Brake
1002*
QTTR
Benjamin Hassenrik (1236) - 8:11, 10:12, 7:11
Silvia Niehaus (1002) - 5:11, 11:8, 10:12, 10:12
Martin Hauke (980) - 11:7, 11:3, 11:7
Felix Reinken (1104) - 6:11, 3:11, 4:11
Paul Schilling (1106) - 5:11, 4:11, 7:11
Leon Kröger (1141) - 4:11, 5:11, 5:11
10
Platz
0:6
Bilanz
TV Werther
980
QTTR
Leon Kröger (1141) - 4:11, 6:11, 7:11
Paul Schilling (1106) - 8:11, 5:11, 7:11
Dirk Müller (1002*) - 7:11, 3:11, 7:11
Eduard Willms (1262) - 2:11, 11:13, 9:11
Silvia Niehaus (1002) - 8:11, 5:11, 7:11
Felix Reinken (1104) - 11:13, 5:11, 3:11