🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025
16:00
So, 9 Feb.
12
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1268
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
PSV Recklinghausen
1745
QTTR
Jan Runte (1298) - 11:5, 11:7, 11:9
Michael Ulbrich (1318) - 11:3, 11:6, 10:12, 11:3
Maurice Laszlop (1188) - 11:5, 11:4, 11:9
Thomas Nierste (1437) - 11:2, 11:3, 11:7
Sascha Brand (1450) - 11:5, 11:9, 11:4
Sviatoslav Duda (1390) - 7:11, 11:6, 11:5, 11:6
2
Platz
4:2
Bilanz
DJK GW Albersloh
1390
QTTR
Ulrike Stein (988) - 11:9, 11:7, 11:8
Sascha Brand (1450) - 4:11, 3:11, 5:11
Jan Runte (1298) - 11:5, 11:5, 9:11, 12:10
Torsten Marner (1417) - 11:1, 11:6, 11:6
Thomas Nierste (1437) - 11:9, 11:3, 11:5
Jürgen Simon (1745) - 11:7, 6:11, 5:11, 6:11
3
Platz
4:2
Bilanz
TTF Sterkrade
1188
QTTR
Sascha Brand (1450) - 11:4, 11:7, 10:12, 6:11, 7:11
Ulrike Stein (988) - 11:6, 11:5, 11:9
Jürgen Simon (1745) - 5:11, 4:11, 9:11
Michael Ulbrich (1318) - 11:8, 11:5, 11:8
Jan Runte (1298) - 11:9, 10:12, 8:11, 11:4, 11:5
Thomas Nierste (1437) - 11:5, 11:7, 11:7
4
Platz
4:2
Bilanz
ESV Troisdorf
1417
QTTR
Kerstin Engel (1005) - 11:5, 11:8, 11:7
Thomas Nierste (1437) - 8:11, 9:11, 8:11
Michael Ulbrich (1318) - 14:12, 11:8, 11:7
Sviatoslav Duda (1390) - 1:11, 6:11, 6:11
Jonathan Wilker (911) - 11:2, 11:9, 9:11, 11:8
Sascha Brand (1450) - 11:5, 11:6, 11:1
5
Platz
4:2
Bilanz
DJK TTG Gladbeck-Süd
1067
QTTR
Thomas Nierste (1437) - 6:11, 11:7, 8:11, 11:4, 9:11
Kerstin Engel (1005) - 11:2, 11:1, 11:6
Jonathan Wilker (911) - 11:2, 11:5, 11:6
Sascha Brand (1450) - 11:7, 8:11, 1:11, 9:11
Ulrike Stein (988) - 12:10, 11:9, 11:6
Michael Ulbrich (1318) - 11:1, 11:4, 11:5
6
Platz
3:3
Bilanz
ESV GW Essen
1437
QTTR
David Lipteinik (1067) - 11:6, 7:11, 11:8, 4:11, 11:9
Torsten Marner (1417) - 11:8, 11:9, 11:8
Sascha Brand (1450) - 11:5, 11:7, 13:11
Jürgen Simon (1745) - 2:11, 3:11, 7:11
Sviatoslav Duda (1390) - 9:11, 3:11, 5:11
Maurice Laszlop (1188) - 5:11, 7:11, 7:11
7
Platz
3:3
Bilanz
ESV GW Essen
1450
QTTR
Maurice Laszlop (1188) - 4:11, 7:11, 12:10, 11:6, 11:7
Sviatoslav Duda (1390) - 11:4, 11:3, 11:5
Thomas Nierste (1437) - 5:11, 7:11, 11:13
David Lipteinik (1067) - 7:11, 11:8, 11:1, 11:9
Jürgen Simon (1745) - 5:11, 9:11, 4:11
Torsten Marner (1417) - 5:11, 6:11, 1:11
8
Platz
3:3
Bilanz
PSV Recklinghausen
988
QTTR
Sviatoslav Duda (1390) - 9:11, 7:11, 8:11
Maurice Laszlop (1188) - 6:11, 5:11, 9:11
Kerstin Engel (1005) - 11:7, 11:7, 5:11, 11:7
Jan Runte (1298) - 11:7, 7:11, 12:10, 5:11, 11:6
David Lipteinik (1067) - 10:12, 9:11, 6:11
Jonathan Wilker (911) - 11:2, 11:5, 11:7
9
Platz
2:4
Bilanz
DJK TTG Gladbeck-Süd
1298
QTTR
Jürgen Simon (1745) - 5:11, 7:11, 9:11
Jonathan Wilker (911) - 11:2, 11:9, 11:6
Sviatoslav Duda (1390) - 5:11, 5:11, 11:9, 10:12
Ulrike Stein (988) - 7:11, 11:7, 10:12, 11:5, 6:11
Maurice Laszlop (1188) - 9:11, 12:10, 11:8, 4:11, 5:11
Kerstin Engel (1005) - 11:9, 11:5, 11:8
10
Platz
2:4
Bilanz
TUSEM Essen
1005
QTTR
Torsten Marner (1417) - 5:11, 8:11, 7:11
David Lipteinik (1067) - 2:11, 1:11, 6:11
Ulrike Stein (988) - 7:11, 7:11, 11:5, 7:11
Jonathan Wilker (911) - 11:7, 11:6, 11:4
Michael Ulbrich (1318) - 6:11, 11:8, 11:7, 11:6
Jan Runte (1298) - 9:11, 5:11, 8:11
11
Platz
1:5
Bilanz
TTC Blau-Weiß Datteln
1318
QTTR
Jonathan Wilker (911) - 9:11, 11:7, 11:9, 7:11, 12:10
Jürgen Simon (1745) - 3:11, 6:11, 12:10, 3:11
Torsten Marner (1417) - 12:14, 8:11, 7:11
Maurice Laszlop (1188) - 8:11, 5:11, 8:11
Kerstin Engel (1005) - 11:6, 8:11, 7:11, 6:11
David Lipteinik (1067) - 1:11, 4:11, 5:11
12
Platz
0:6
Bilanz
Eintracht Duisburg
911
QTTR
Michael Ulbrich (1318) - 11:9, 7:11, 9:11, 11:7, 10:12
Jan Runte (1298) - 2:11, 9:11, 6:11
David Lipteinik (1067) - 2:11, 5:11, 6:11
Kerstin Engel (1005) - 7:11, 6:11, 4:11
Torsten Marner (1417) - 2:11, 9:11, 11:9, 8:11
Ulrike Stein (988) - 2:11, 5:11, 7:11