🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • TuS Bad Driburg

9 Ø 1261
1 6:0
TuS Altwarmbüchen
1860
Paul Ahlemeyer (1089) - 11:8, 11:7, 11:8
Luis Liptow (1042) - 11:4, 11:2, 11:7
Thorsten Kopp (1364) - 11:3, 11:7, 11:3
Olaf Schmidt (1396) - 11:8, 11:9, 11:3
Christian Mahlmann (1436) - 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
Mattias Atteln (999) - 11:8, 11:7, 11:6
2 5:1
SV Bökendorf
1396
Mattias Atteln (999) - 11:2, 11:5, 11:1
Thorsten Kopp (1364) - 7:11, 11:9, 11:3, 11:9
Christian Mahlmann (1436) - 11:5, 11:9, 11:8
Christoph Schipper (1860) - 8:11, 9:11, 3:11
Wolfgang Reinisch (1280) - 11:4, 11:7, 11:7
Luis Liptow (1042) - 11:8, 11:6, 11:2
3 4:2
SV Blau-Weiß Eickelborn
1364
Maximilian Fischer (884) - 11:4, 11:3, 11:1
Olaf Schmidt (1396) - 11:7, 9:11, 3:11, 9:11
Christoph Schipper (1860) - 3:11, 7:11, 3:11
Paul Ahlemeyer (1089) - 11:5, 11:5, 11:7
Christian Mahlmann (1436) - 11:8, 11:5, 12:10
4 4:2
TTC Salmünster 1950
1280
Christian Mahlmann (1436) - 3:11, 10:12, 8:11
Maximilian Fischer (884) - 11:1, 11:6, 11:4
Luis Liptow (1042) - 11:8, 11:3, 14:12
Olaf Schmidt (1396) - 4:11, 7:11, 7:11
Paul Ahlemeyer (1089) - 5:11, 11:6, 11:3, 8:11, 14:12
5 3:3
TTC Weser-Diemel
1436
Luis Liptow (1042) - 11:2, 11:7, 11:8
Wolfgang Reinisch (1280) - 11:3, 12:10, 11:8
Olaf Schmidt (1396) - 5:11, 9:11, 8:11
Mattias Atteln (999) - 11:7, 8:11, 11:8, 11:4
Christoph Schipper (1860) - 9:11, 9:11, 11:9, 9:11
Thorsten Kopp (1364) - 8:11, 5:11, 10:12
6 3:3
TuS Bad Driburg
999
Olaf Schmidt (1396) - 2:11, 5:11, 1:11
Maximilian Fischer (884) - 11:6, 11:5, 11:3
Paul Ahlemeyer (1089) - 6:11, 11:8, 11:8, 14:12
Christian Mahlmann (1436) - 7:11, 11:8, 8:11, 4:11
Christoph Schipper (1860) - 8:11, 7:11, 6:11
7 2:4
TuS Bad Driburg
1042
Christian Mahlmann (1436) - 2:11, 7:11, 8:11
Christoph Schipper (1860) - 4:11, 2:11, 7:11
Wolfgang Reinisch (1280) - 8:11, 3:11, 12:14
Maximilian Fischer (884) - 11:7, 11:5, 11:7
Olaf Schmidt (1396) - 8:11, 6:11, 2:11
8 2:4
SV Rot-Weiß Bentfeld
1089
Christoph Schipper (1860) - 8:11, 7:11, 8:11
Mattias Atteln (999) - 11:6, 8:11, 8:11, 12:14
Maximilian Fischer (884) - 11:3, 11:5, 11:9
Thorsten Kopp (1364) - 5:11, 5:11, 7:11
Wolfgang Reinisch (1280) - 11:5, 6:11, 3:11, 11:8, 12:14
9 1:5
TuS Bad Driburg
884
Thorsten Kopp (1364) - 4:11, 3:11, 1:11
Mattias Atteln (999) - 6:11, 5:11, 3:11
Wolfgang Reinisch (1280) - 1:11, 6:11, 4:11
Paul Ahlemeyer (1089) - 3:11, 5:11, 9:11
Luis Liptow (1042) - 7:11, 5:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren