🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • TTSF Glehn

14 Ø 1472
1 5:1
TFG Köln-Nippes
1637
Deniz Alptekin (1363) - 11:8, 11:9, 12:10
Ferdinand Busch (1278) - 11:6, 9:11, 12:10, 11:7
Nils Strathen (1665) - 9:11, 3:11, 11:8, 8:11
Dennis Schwarz (1680) - 13:11, 11:9, 1:11, 11:8
Frederik Krülls (1638) - 11:6, 7:11, 11:3, 11:6
Sukhrob Kadirov (1510) - 8:11, 11:7, 11:9, 11:6
2 5:1
TTC BW Krefeld
1638
Sonja Osbild (1392) - 11:6, 11:4, 9:11, 11:9
Sukhrob Kadirov (1510) - 4:11, 11:7, 11:7, 11:6
Janis Herbst (1496) - 11:8, 11:3, 11:9
Nils Strathen (1665) - 11:8, 11:5, 12:14, 11:2
Daniel Klingberg (1637) - 6:11, 11:7, 3:11, 6:11
Alexander Wild (1474) - 11:4, 11:9, 11:2
3 4:2
TSV Bockum 1901 e.V.
1665
Thomas Nierste (1437) - 13:11, 7:11, 12:10, 11:9
Patrick Manger (1476) - 11:5, 11:13, 11:7, 11:8
Daniel Klingberg (1637) - 11:9, 11:3, 8:11, 11:8
Frederik Krülls (1638) - 8:11, 5:11, 14:12, 2:11
Sukhrob Kadirov (1510) - 11:3, 12:10, 12:14, 11:9
Dennis Schwarz (1680) - 8:11, 12:10, 11:8, 7:11, 7:11
4 4:2
TTC SW Nievenheim
1680
Alexander Wild (1474) - 11:7, 11:9, 7:11, 11:8
Janis Herbst (1496) - 13:11, 9:11, 8:11, 3:11
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 11:8, 11:9, 11:7
Daniel Klingberg (1637) - 11:13, 9:11, 11:1, 8:11
Thomas Nierste (1437) - 11:4, 11:9, 11:3
Nils Strathen (1665) - 11:8, 10:12, 8:11, 11:7, 11:7
5 3:3
DJK VfR Saarn
1510
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 9:11, 11:6, 11:4, 15:13
Frederik Krülls (1638) - 11:4, 7:11, 7:11, 6:11
Alexander Wild (1474) - 10:12, 11:7, 11:6, 11:9
Patrick Manger (1476) - 11:6, 12:10, 6:11, 11:6
Nils Strathen (1665) - 3:11, 10:12, 14:12, 9:11
Daniel Klingberg (1637) - 11:8, 7:11, 9:11, 6:11
6 3:3
SG Köln-Worringen e.V.
1474
Dennis Schwarz (1680) - 7:11, 9:11, 11:7, 8:11
Deniz Alptekin (1363) - 11:9, 11:9, 11:6
Sukhrob Kadirov (1510) - 12:10, 7:11, 6:11, 9:11
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 11:5, 11:3, 11:9
Joachim Selzer (1260) - 11:4, 11:2, 3:11, 11:4
Frederik Krülls (1638) - 4:11, 9:11, 2:11
7 3:3
ESV GW Essen
1437
Nils Strathen (1665) - 11:13, 11:7, 10:12, 9:11
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:4, 8:11, 9:11, 11:8
Patrick Manger (1476) - 2:11, 8:11, 12:10, 12:10, 7:11
Janis Herbst (1496) - 11:8, 11:7, 10:12, 5:11, 11:8
Dennis Schwarz (1680) - 4:11, 9:11, 3:11
Sonja Osbild (1392) - 6:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:6
8 4:2
TuS Wickrath
1476
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:5, 8:11, 11:2
Nils Strathen (1665) - 5:11, 13:11, 7:11, 8:11
Thomas Nierste (1437) - 11:2, 11:8, 10:12, 10:12, 11:7
Sukhrob Kadirov (1510) - 6:11, 10:12, 11:6, 6:11
Janis Herbst (1496) - 11:9, 11:8, 14:16, 8:11, 11:8
9 3:3
TuS Wickrath
1496
Ferdinand Busch (1278) - 6:11, 11:9, 10:12, 11:4, 11:9
Dennis Schwarz (1680) - 11:13, 11:9, 11:8, 11:3
Frederik Krülls (1638) - 8:11, 3:11, 9:11
Thomas Nierste (1437) - 8:11, 7:11, 12:10, 11:5, 8:11
Patrick Manger (1476) - 9:11, 8:11, 16:14, 11:8, 8:11
10 2:4
ASV Wuppertal
1308
Sukhrob Kadirov (1510) - 11:9, 6:11, 4:11, 13:15
Sonja Osbild (1392) - 10:12, 5:11, 11:7, 12:10, 11:8
Dennis Schwarz (1680) - 8:11, 9:11, 7:11
Alexander Wild (1474) - 5:11, 3:11, 9:11
Deniz Alptekin (1363) - 9:11, 7:11, 8:11
Ferdinand Busch (1278) - 13:11, 11:5, 7:11, 11:6
11 2:4
TTC BW Grevenbroich
1363
Daniel Klingberg (1637) - 8:11, 9:11, 10:12
Alexander Wild (1474) - 9:11, 9:11, 6:11
Sonja Osbild (1392) - 11:5, 11:8, 6:11, 12:10
Ferdinand Busch (1278) - 13:15, 11:9, 6:11, 8:11
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 11:9, 11:7, 11:8
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 11:7, 9:11, 11:8, 10:12
12 2:4
TTC Dortmund-Wickede
1392
Frederik Krülls (1638) - 6:11, 4:11, 11:9, 9:11
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 12:10, 11:5, 7:11, 10:12, 8:11
Deniz Alptekin (1363) - 5:11, 8:11, 11:6, 10:12
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 2:11, 15:13, 11:3, 11:9
Ferdinand Busch (1278) - 11:4, 11:2, 11:9
Thomas Nierste (1437) - 11:6, 6:11, 7:11, 11:9, 6:11
13 2:4
Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach
1278
Janis Herbst (1496) - 11:6, 9:11, 12:10, 4:11, 9:11
Daniel Klingberg (1637) - 6:11, 11:9, 10:12, 7:11
Joachim Selzer (1260) - 5:11, 11:5, 11:6, 12:10
Deniz Alptekin (1363) - 15:13, 9:11, 11:6, 11:8
Sonja Osbild (1392) - 4:11, 2:11, 9:11
Ze Wen-Simon Guan (1308) - 11:13, 5:11, 11:7, 6:11
14 1:5
TTC Pesch
1260
Patrick Manger (1476) - 8:11, 5:11, 11:8, 2:11
Thomas Nierste (1437) - 8:11, 4:11, 11:8, 11:9, 8:11
Ferdinand Busch (1278) - 11:5, 5:11, 6:11, 10:12
Sonja Osbild (1392) - 11:7, 11:2, 13:15, 3:11, 9:11
Alexander Wild (1474) - 4:11, 2:11, 11:3, 4:11
Deniz Alptekin (1363) - 11:7, 7:11, 11:9, 8:11, 12:10
Neue Turniere per
Email abonnieren