🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • ESV Troisdorf

15 Ø 1268
1 6:0
ESV Troisdorf
1402
Joachim Selzer (1260) - 11:9, 9:11, 13:11, 11:9
Bernd Hartmann (1412) - 11:3, 11:9, 11:6
Friedbert Schmidt (1399) - 11:8, 9:11, 11:7, 11:4
Leopold Pottmeyer (1359) - 5:11, 11:8, 11:6, 11:8
Gianluca Leone (1198) - 12:10, 9:11, 11:8, 11:7
Marco Klein (1395) - 11:7, 11:8, 11:6
2 4:2
ESV Troisdorf
1359
Wojtek Mykietyn (1087) - 11:3, 11:6, 11:3
Gianluca Leone (1198) - 12:10, 11:8, 11:6
Marco Klein (1395) - 8:11, 11:3, 11:5, 7:11, 11:7
Michael Lange (1402) - 11:5, 8:11, 6:11, 8:11
Joachim Selzer (1260) - 11:7, 14:12, 4:11, 13:11
Friedbert Schmidt (1399) - 2:11, 9:11, 6:11
3 4:2
TTG Vogelsang
1198
Christoph Landwehr (1401) - 11:7, 3:11, 11:7, 8:11, 11:5
Leopold Pottmeyer (1359) - 10:12, 8:11, 6:11
Kai Benz (1272) - 11:8, 11:3, 10:12, 11:4
Marco Klein (1395) - 5:11, 11:3, 14:12, 7:11, 12:10
Michael Lange (1402) - 10:12, 11:9, 8:11, 7:11
Joachim Selzer (1260) - 11:5, 5:11, 11:9, 11:5
4 4:2
TTC DJK Hennef
1399
Stephan Mohne (1178) - 11:7, 11:8, 12:10
Ionut Voineagu (1296) - 11:9, 14:12, 11:3
Michael Lange (1402) - 8:11, 11:9, 7:11, 4:11
Bernd Hartmann (1412) - 11:4, 11:9, 11:8
Marco Klein (1395) - 5:11, 11:8, 3:11, 9:11
Leopold Pottmeyer (1359) - 11:2, 11:9, 11:6
5 4:2
TTG Langenich
1332
Jenny Schmidt (892) - 11:7, 11:6, 11:4
Marco Klein (1395) - 5:11, 4:11, 9:11
Marco Volberg (1143) - 11:9, 11:8, 12:14, 11:9
Joachim Selzer (1260) - 9:11, 5:11, 8:11
Bernd Hartmann (1412) - 8:11, 10:12, 11:8, 11:5, 13:11
Wojtek Mykietyn (1087) - 11:7, 11:8, 11:4
6 4:2
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1401
Gianluca Leone (1198) - 7:11, 11:3, 7:11, 11:8, 5:11
Bernd Hartmann (1412) - 7:11, 4:11, 6:11
Ionut Voineagu (1296) - 11:7, 9:11, 6:11, 11:7, 11:9
Kai Benz (1272) - 11:4, 11:3, 11:4
Marco Volberg (1143) - 11:7, 3:11, 11:4, 11:7
7 3:3
ESV Troisdorf
1395
Marco Volberg (1143) - 15:13, 9:11, 11:6, 11:5
Willi Roth (1332) - 11:5, 11:4, 11:9
Leopold Pottmeyer (1359) - 11:8, 3:11, 5:11, 11:7, 7:11
Gianluca Leone (1198) - 11:5, 3:11, 12:14, 11:7, 10:12
Friedbert Schmidt (1399) - 11:5, 8:11, 11:3, 11:9
Michael Lange (1402) - 7:11, 8:11, 6:11
8 3:3
TTC Pesch
1260
Michael Lange (1402) - 9:11, 11:9, 11:13, 9:11
Wojtek Mykietyn (1087) - 11:4, 11:7, 11:9
Ionut Voineagu (1296) - 4:11, 11:8, 11:5, 8:11, 11:7
Willi Roth (1332) - 11:9, 11:5, 11:8
Leopold Pottmeyer (1359) - 7:11, 12:14, 11:4, 11:13
Gianluca Leone (1198) - 5:11, 11:5, 9:11, 5:11
9 3:3
SG Köln-Worringen e.V.
1412
Kai Benz (1272) - 10:12, 11:8, 11:3, 11:9
Michael Lange (1402) - 3:11, 9:11, 6:11
Christoph Landwehr (1401) - 11:7, 11:4, 11:6
Friedbert Schmidt (1399) - 4:11, 9:11, 8:11
Willi Roth (1332) - 11:8, 12:10, 8:11, 5:11, 11:13
10 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1272
Bernd Hartmann (1412) - 12:10, 8:11, 3:11, 9:11
Jenny Schmidt (892) - 11:5, 11:5, 9:11, 11:7
Gianluca Leone (1198) - 8:11, 3:11, 12:10, 4:11
Stephan Mohne (1178) - 14:12, 11:1, 12:10
Christoph Landwehr (1401) - 4:11, 3:11, 4:11
Ionut Voineagu (1296) - 10:12, 16:14, 11:4, 14:12
11 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1087
Leopold Pottmeyer (1359) - 3:11, 6:11, 3:11
Joachim Selzer (1260) - 4:11, 7:11, 9:11
Jenny Schmidt (892) - 11:6, 11:8, 13:11
Marco Volberg (1143) - 17:15, 11:7, 1:11, 9:11, 11:7
Willi Roth (1332) - 7:11, 8:11, 4:11
12 3:3
TTC Justiz Aachen
1178
Friedbert Schmidt (1399) - 7:11, 8:11, 10:12
Marco Volberg (1143) - 8:11, 11:7, 8:11, 7:11
Kai Benz (1272) - 12:14, 1:11, 10:12
Ionut Voineagu (1296) - 5:11, 11:5, 8:11, 11:8, 11:8
Jenny Schmidt (892) - 11:4, 13:11, 11:6
13 2:4
SG Erftstadt
1143
Marco Klein (1395) - 13:15, 11:9, 6:11, 5:11
Stephan Mohne (1178) - 11:8, 7:11, 11:8, 11:7
Willi Roth (1332) - 9:11, 8:11, 14:12, 9:11
Jenny Schmidt (892) - 11:4, 11:8, 11:6
Wojtek Mykietyn (1087) - 15:17, 7:11, 11:1, 11:9, 7:11
Christoph Landwehr (1401) - 7:11, 11:3, 4:11, 7:11
14 1:5
SF Waldbröl
1296
Friedbert Schmidt (1399) - 9:11, 12:14, 3:11
Joachim Selzer (1260) - 11:4, 8:11, 5:11, 11:8, 7:11
Christoph Landwehr (1401) - 7:11, 11:9, 11:6, 7:11, 9:11
Stephan Mohne (1178) - 11:5, 5:11, 11:8, 8:11, 8:11
Kai Benz (1272) - 12:10, 14:16, 4:11, 12:14
15 1:5
ESV Troisdorf
892
Willi Roth (1332) - 7:11, 6:11, 4:11
Kai Benz (1272) - 5:11, 5:11, 11:9, 7:11
Wojtek Mykietyn (1087) - 6:11, 8:11, 11:13
Marco Volberg (1143) - 4:11, 8:11, 6:11
Stephan Mohne (1178) - 4:11, 11:13, 6:11
Neue Turniere per
Email abonnieren