🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • ESV Troisdorf

16 Ø 1238
1 5:1
SG Köln-Worringen e.V.
1412
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:3, 14:12
Torsten Marner (1417) - 11:5, 11:9, 12:10
Michael Buchartz (1294) - 11:8, 11:5, 7:11, 11:8
Michael Lange (1402) - 6:11, 15:13, 11:8, 8:11, 11:9
Moritz Isenberg (1405) - 10:12, 9:11, 11:8, 9:11
Marc Ahrendt (1181) - 9:11, 11:8, 10:12, 12:10, 11:1
2 5:1
ESV Troisdorf
1402
Marc Ahrendt (1181) - 11:8, 11:7, 7:11, 11:7
Leopold Pottmeyer (1359) - 11:4, 12:10, 11:9
Moritz Isenberg (1405) - 11:3, 7:11, 11:9, 11:7
Bernd Hartmann (1412) - 11:6, 13:15, 8:11, 11:8, 9:11
Joachim Selzer (1260) - 11:4, 11:9, 11:8
Torsten Marner (1417) - 11:6, 11:7, 11:7
3 5:1
TV Ensen-Westhoven 07 e.V.
1405
Chris Schwantes (1186) - 11:9, 11:8, 9:11, 11:6
Siegfried Galle (1310) - 11:6, 11:1, 11:5
Michael Lange (1402) - 3:11, 11:7, 9:11, 7:11
Leopold Pottmeyer (1359) - 11:1, 11:13, 5:11, 11:9, 14:12
Bernd Hartmann (1412) - 12:10, 11:9, 8:11, 11:9
Joachim Selzer (1260) - 11:8, 11:9, 5:11, 14:12
4 5:1
FC Junkersdorf
1294
Stella Wolter (726) - 11:4, 11:3, 11:6
Joachim Kloss (1296) - 11:8, 11:7, 12:14, 11:5
Bernd Hartmann (1412) - 8:11, 5:11, 11:7, 8:11
Torsten Marner (1417) - 11:5, 11:5, 11:4
Chris Schwantes (1186) - 11:9, 8:11, 11:5, 11:7
Siegfried Galle (1310) - 11:7, 12:10, 8:11, 11:7
5 3:3
TTC Pesch
1260
Bernd Hartmann (1412) - 8:11, 3:11, 12:14
Günter Milz (1166) - 11:7, 11:6, 13:11
Marc Ahrendt (1181) - 11:7, 11:8, 8:11, 11:9
Chris Schwantes (1186) - 11:4, 11:13, 11:7, 11:8
Michael Lange (1402) - 4:11, 9:11, 8:11
Moritz Isenberg (1405) - 8:11, 9:11, 11:5, 12:14
6 3:3
ESV Troisdorf
1417
Rainer Schmidt (1281) - 8:11, 5:11, 11:8, 11:6, 13:11
Bernd Hartmann (1412) - 5:11, 9:11, 10:12
Joachim Kloss (1296) - 11:4, 11:5, 11:6
Michael Buchartz (1294) - 5:11, 5:11, 4:11
Leopold Pottmeyer (1359) - 11:3, 5:11, 11:7, 11:1
Michael Lange (1402) - 6:11, 7:11, 7:11
7 3:3
ESV Troisdorf
1359
Günter Milz (1166) - 11:7, 12:10, 15:13
Michael Lange (1402) - 4:11, 10:12, 9:11
Siegfried Galle (1310) - 11:5, 9:11, 11:9, 7:11, 11:6
Moritz Isenberg (1405) - 1:11, 13:11, 11:5, 9:11, 12:14
Torsten Marner (1417) - 3:11, 11:5, 7:11, 1:11
8 3:3
TV Geislar
1181
Michael Lange (1402) - 8:11, 7:11, 11:7, 7:11
Volker Hackel (1095) - 11:3, 11:6, 11:8
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 8:11, 11:8, 9:11
Günter Milz (1166) - 11:7, 11:7, 11:7
Bernd Hartmann (1412) - 11:9, 8:11, 12:10, 10:12, 1:11
9 3:3
TuS 1901 Niederpleis
1310
Volker Hackel (1095) - 11:2, 11:4, 11:7
Moritz Isenberg (1405) - 6:11, 1:11, 5:11
Leopold Pottmeyer (1359) - 5:11, 11:9, 9:11, 11:7, 6:11
Stella Wolter (726) - 11:3, 11:3, 11:5
Benet Sharma (1026) - 11:5, 11:2, 11:4
Michael Buchartz (1294) - 7:11, 10:12, 11:8, 7:11
10 3:3
BC Viktoria Glesch/Paffendorf
1186
Moritz Isenberg (1405) - 9:11, 8:11, 11:9, 6:11
Benet Sharma (1026) - 11:5, 11:9, 12:10
Rainer Schmidt (1281) - 9:11, 8:11, 11:7, 11:8, 11:7
Joachim Selzer (1260) - 4:11, 13:11, 7:11, 8:11
Michael Buchartz (1294) - 9:11, 11:8, 5:11, 7:11
Stella Wolter (726) - 11:2, 11:5, 11:4
11 3:3
TV 1885 Huchem-Stammeln
1166
Leopold Pottmeyer (1359) - 7:11, 10:12, 13:15
Joachim Selzer (1260) - 7:11, 6:11, 11:13
Volker Hackel (1095) - 11:7, 11:8, 11:6
Joachim Kloss (1296) - 6:11, 11:9, 11:8, 11:3
Marc Ahrendt (1181) - 7:11, 7:11, 7:11
Benet Sharma (1026) - 15:13, 9:11, 11:5, 8:11, 11:3
12 3:3
TS Frechen
1296
Benet Sharma (1026) - 13:11, 11:6, 11:8
Michael Buchartz (1294) - 8:11, 7:11, 14:12, 5:11
Torsten Marner (1417) - 4:11, 5:11, 6:11
Günter Milz (1166) - 11:6, 9:11, 8:11, 3:11
Volker Hackel (1095) - 13:11, 11:7, 11:8
13 1:5
DSC Kaiserberg 1947
1095
Siegfried Galle (1310) - 2:11, 4:11, 7:11
Marc Ahrendt (1181) - 3:11, 6:11, 8:11
Günter Milz (1166) - 7:11, 8:11, 6:11
Benet Sharma (1026) - 7:11, 7:11, 5:11
Stella Wolter (726) - 11:5, 11:7, 11:5
Joachim Kloss (1296) - 11:13, 7:11, 8:11
14 2:4
TV Geislar
1026
Joachim Kloss (1296) - 11:13, 6:11, 8:11
Chris Schwantes (1186) - 5:11, 9:11, 10:12
Stella Wolter (726) - 11:3, 11:6, 11:9
Volker Hackel (1095) - 11:7, 11:7, 11:5
Siegfried Galle (1310) - 5:11, 2:11, 4:11
Günter Milz (1166) - 13:15, 11:9, 5:11, 11:8, 3:11
15 0:6
ESV Troisdorf
726
Michael Buchartz (1294) - 4:11, 3:11, 6:11
Rainer Schmidt (1281) - 2:11, 5:11, 9:11
Benet Sharma (1026) - 3:11, 6:11, 9:11
Siegfried Galle (1310) - 3:11, 3:11, 5:11
Volker Hackel (1095) - 5:11, 7:11, 5:11
Chris Schwantes (1186) - 2:11, 5:11, 4:11
16 4:2
TTG Niederkassel
1281
Torsten Marner (1417) - 11:8, 11:5, 8:11, 6:11, 11:13
Stella Wolter (726) - 11:2, 11:5, 11:9
Chris Schwantes (1186) - 11:9, 11:8, 7:11, 8:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren