🏓 Race Buddy

andro WTTV-Cup 2025 • SV RW Zollstock

9 Ø 1161
1 6:0
ESV Troisdorf
1417
Maximilian Darge (1135) - 11:8, 11:8, 7:11, 11:5
Marco Volberg (1143) - 11:6, 11:6, 11:8
Thomas Tillmann (1162) - 11:7, 11:7, 6:11, 11:5
Knut Schneider (1178) - 11:4, 11:2, 11:8
Carsten Giese () - 11:4, 8:11, 11:7, 11:6
Lothar Goßmann (1116) - 11:3, 11:2, 11:3
2 4:2
DJK SSV Ommerborn Sand
1135
Torsten Marner (1417) - 8:11, 8:11, 11:7, 5:11
Lothar Goßmann (1116) - 11:8, 11:8, 11:8
Günter Milz (1166) - 9:11, 7:11, 11:9, 11:6, 7:11
Thomas Tillmann (1162) - 11:7, 11:2, 11:8
Marco Volberg (1143) - 11:9, 13:11, 12:10
3 4:2
SG Erftstadt
1143
Torsten Marner (1417) - 6:11, 6:11, 8:11
Carsten Giese () - 11:9, 11:8, 11:6
Markus Kropp (970*) - 11:3, 11:6, 11:6
Knut Schneider (1178) - 11:6, 11:8, 11:6
Maximilian Darge (1135) - 9:11, 11:13, 10:12
4 4:2
TV 1885 Huchem-Stammeln
1166
Markus Kropp (970*) - 11:1, 11:4, 11:7
Lothar Goßmann (1116) - 11:9, 9:11, 11:7, 9:11, 7:11
Knut Schneider (1178) - 9:11, 4:11, 7:11
Maximilian Darge (1135) - 11:9, 11:7, 9:11, 6:11, 11:7
Carsten Giese () - 11:3, 13:11, 4:11, 11:3
5 3:3
SV RW Zollstock
1116
Knut Schneider (1178) - 11:4, 7:11, 6:11, 11:13
Günter Milz (1166) - 9:11, 11:9, 7:11, 11:9, 11:7
Maximilian Darge (1135) - 8:11, 8:11, 8:11
Thomas Tillmann (1162) - 6:11, 4:11, 12:10, 15:13, 14:12
Markus Kropp (970*) - 11:8, 11:6, 11:9
Torsten Marner (1417) - 3:11, 2:11, 3:11
6 3:3
1. FC Köln
1178
Lothar Goßmann (1116) - 4:11, 11:7, 11:6, 13:11
Thomas Tillmann (1162) - 11:9, 6:11, 11:13, 11:6, 6:11
Günter Milz (1166) - 11:9, 11:4, 11:7
Torsten Marner (1417) - 4:11, 2:11, 8:11
Marco Volberg (1143) - 6:11, 8:11, 6:11
7 3:3
Spvg. Arminia 09 Köln e.V.
1162
Carsten Giese () - 12:10, 9:11, 11:3, 11:3
Knut Schneider (1178) - 9:11, 11:6, 13:11, 6:11, 11:6
Torsten Marner (1417) - 7:11, 7:11, 11:6, 5:11
Lothar Goßmann (1116) - 11:6, 11:4, 10:12, 13:15, 12:14
Maximilian Darge (1135) - 7:11, 2:11, 8:11
Markus Kropp (970*) - 11:7, 11:5, 11:5
8 2:4
BC 1920 Efferen
Thomas Tillmann (1162) - 10:12, 11:9, 3:11, 3:11
Markus Kropp (970*) - 11:4, 11:5, 11:3
Marco Volberg (1143) - 9:11, 8:11, 6:11
Torsten Marner (1417) - 4:11, 11:8, 7:11, 6:11
Günter Milz (1166) - 3:11, 11:13, 11:4, 3:11
9 1:5
Borussia Düsseldorf
970*
Günter Milz (1166) - 1:11, 4:11, 7:11
Carsten Giese () - 4:11, 5:11, 3:11
Marco Volberg (1143) - 3:11, 6:11, 6:11
Lothar Goßmann (1116) - 8:11, 6:11, 9:11
Thomas Tillmann (1162) - 7:11, 5:11, 5:11
Neue Turniere per
Email abonnieren