🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
11:00
So, 3 Aug.
10
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1334
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
5:1
Bilanz
TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf
1718
QTTR
Martin Hatscher (1302) - 11:6, 13:11, 11:1
Julian Kliwer (1309) - 11:8, 11:5, 11:3
Pierre Cassier (1426) - 12:14, 11:2, 11:5, 11:9
David Gröger (1694) - 11:8, 8:11, 11:6, 6:11, 11:8
Dirk Zimmermann (1486) - 10:12, 11:9, 7:11, 4:11
Wadim Hofmann (1128) - 11:1, 11:4, 11:5
2
Platz
5:1
Bilanz
VfR Weddel
1486
QTTR
Wadim Hofmann (1128) - 11:8, 11:3, 11:7
Pierre Cassier (1426) - 11:6, 11:7, 11:4
David Gröger (1694) - 9:11, 4:11, 4:11
Julian Kliwer (1309) - 7:11, 11:5, 12:10, 9:11, 11:9
Michael Golinski (1718) - 12:10, 9:11, 11:7, 11:4
Peter Kliwer (1120) - 11:9, 11:5, 11:7
3
Platz
5:1
Bilanz
TSV Dorfmark
1694
QTTR
Pascal Steffen (1177) - 11:9, 11:5, 11:2
Martin Hatscher (1302) - 11:4, 11:4, 11:8
Dirk Zimmermann (1486) - 11:9, 11:4, 11:4
Michael Golinski (1718) - 8:11, 11:8, 6:11, 11:6, 8:11
Pierre Cassier (1426) - 11:5, 11:6, 11:8
Mattis Freynik (984) - 11:1, 11:3, 11:3
4
Platz
4:2
Bilanz
MTV Soltau
1309
QTTR
Mattis Freynik (984) - 11:5, 11:4, 11:5
Michael Golinski (1718) - 8:11, 5:11, 3:11
Pascal Steffen (1177) - 11:6, 11:4, 11:6
Dirk Zimmermann (1486) - 11:7, 5:11, 10:12, 11:9, 9:11
Peter Kliwer (1120) - 11:6, 11:4, 11:3
Martin Hatscher (1302) - 6:11, 11:6, 11:6, 11:9
5
Platz
3:3
Bilanz
MTV Soderstorf
1426
QTTR
Peter Kliwer (1120) - 11:6, 11:3, 11:9
Dirk Zimmermann (1486) - 6:11, 7:11, 4:11
Michael Golinski (1718) - 14:12, 2:11, 5:11, 9:11
Wadim Hofmann (1128) - 11:7, 11:4, 11:7
David Gröger (1694) - 5:11, 6:11, 8:11
Pascal Steffen (1177) - 11:7, 11:8, 11:9
6
Platz
3:3
Bilanz
MTV Almstedt
1302
QTTR
Michael Golinski (1718) - 6:11, 11:13, 1:11
David Gröger (1694) - 4:11, 4:11, 8:11
Wadim Hofmann (1128) - 11:4, 11:4, 3:11, 11:4
Mattis Freynik (984) - 11:7, 11:5, 11:5
Pascal Steffen (1177) - 11:6, 13:11, 11:7
Julian Kliwer (1309) - 11:6, 6:11, 6:11, 9:11
7
Platz
2:4
Bilanz
SV Soltau
1128
QTTR
Dirk Zimmermann (1486) - 8:11, 3:11, 7:11
Peter Kliwer (1120) - 8:11, 11:7, 7:11, 11:6, 11:3
Martin Hatscher (1302) - 4:11, 4:11, 11:3, 4:11
Pierre Cassier (1426) - 7:11, 4:11, 7:11
Mattis Freynik (984) - 11:9, 11:2, 11:4
Michael Golinski (1718) - 1:11, 4:11, 5:11
8
Platz
2:4
Bilanz
MTV Soltau
1120
QTTR
Pierre Cassier (1426) - 6:11, 3:11, 9:11
Wadim Hofmann (1128) - 11:8, 7:11, 11:7, 6:11, 3:11
Mattis Freynik (984) - 11:4, 13:11, 11:4
Pascal Steffen (1177) - 11:8, 11:5, 11:8
Julian Kliwer (1309) - 6:11, 4:11, 3:11
Dirk Zimmermann (1486) - 9:11, 5:11, 7:11
9
Platz
1:5
Bilanz
Todtglüsinger SV
1177
QTTR
David Gröger (1694) - 9:11, 5:11, 2:11
Mattis Freynik (984) - 11:8, 15:13, 16:14
Julian Kliwer (1309) - 6:11, 4:11, 6:11
Peter Kliwer (1120) - 8:11, 5:11, 8:11
Martin Hatscher (1302) - 6:11, 11:13, 7:11
Pierre Cassier (1426) - 7:11, 8:11, 9:11
10
Platz
0:6
Bilanz
TSV Dorfmark
984
QTTR
Julian Kliwer (1309) - 5:11, 4:11, 5:11
Pascal Steffen (1177) - 8:11, 13:15, 14:16
Peter Kliwer (1120) - 4:11, 11:13, 4:11
Martin Hatscher (1302) - 7:11, 5:11, 5:11
Wadim Hofmann (1128) - 9:11, 2:11, 4:11
David Gröger (1694) - 1:11, 3:11, 3:11