🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
16 Ø 1445
1 6:0
ESV Goslar
1684
Jan Feilhauer (1357) - 8:11, 11:7, 11:8, 11:6
Silas Mainz (1680) - 11:3, 16:14, 11:5
Silvio Nasdala (1586) - 11:8, 8:11, 11:4, 11:9
Bastian Klinke (1698) - 11:5, 11:9, 11:5
Jens Stephani (1573) - 11:7, 11:6, 11:2
Sebastian Bruhn (1486) - 11:7, 11:6, 11:4
2 5:1
TSV Grasleben
1680
Leon Arnolda (1354) - 11:4, 11:6, 11:8
Dennis Oppermann (1684) - 3:11, 14:16, 5:11
Marek Michalski (1543) - 11:7, 8:11, 11:9, 11:6
Serge Bamesberger (1319) - 11:2, 11:7, 11:6
Bastian Klinke (1698) - 14:12, 11:7, 13:11
Silvio Nasdala (1586) - 11:9, 9:11, 13:15, 11:3, 11:6
3 4:2
TSV Watenbüttel
1698
Erik Braband (1470) - 14:12, 11:7, 14:12
Serge Bamesberger (1319) - 11:6, 11:8, 11:8
Jens Stephani (1573) - 11:7, 4:11, 11:7, 11:8
Dennis Oppermann (1684) - 5:11, 9:11, 5:11
Silas Mainz (1680) - 12:14, 7:11, 11:13
Stefan Rößler (1472) - 11:6, 12:10, 8:11, 11:9
4 4:2
RSV Braunschweig
1573
Götz Kramer (1324) - 11:8, 11:7, 11:9
Sebastian Bruhn (1486) - 11:8, 12:10, 11:7
Bastian Klinke (1698) - 7:11, 11:4, 7:11, 8:11
Stefan Rößler (1472) - 11:5, 6:11, 11:6, 11:8
Dennis Oppermann (1684) - 7:11, 6:11, 2:11
Erik Braband (1470) - 11:7, 11:7, 7:11, 11:6
5 4:2
TTV Radebeul
1586
Eric Tiyong (1341) - 11:3, 11:6, 11:9
Stefan Rößler (1472) - 11:4, 4:11, 11:6, 11:6
Dennis Oppermann (1684) - 8:11, 11:8, 4:11, 9:11
Sebastian Bruhn (1486) - 10:12, 11:4, 11:8, 12:10
Serge Bamesberger (1319) - 16:18, 11:9, 11:2, 11:5
Silas Mainz (1680) - 9:11, 11:9, 15:13, 3:11, 6:11
6 4:2
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1543
Serge Bamesberger (1319) - 4:11, 11:7, 10:12, 9:11
Nicklas Schrader (1108) - 9:11, 11:9, 10:12, 11:7, 11:8
Silas Mainz (1680) - 7:11, 11:8, 9:11, 6:11
Leon Arnolda (1354) - 11:3, 11:5, 11:7
Walter Thümler (1123) - 11:8, 11:6, 7:11, 11:5
Götz Kramer (1324) - 11:4, 11:5, 11:7
7 3:3
MTV Braunschweig
1486
Walter Thümler (1123) - 11:1, 11:1, 11:6
Jens Stephani (1573) - 8:11, 10:12, 7:11
Jan Feilhauer (1357) - 11:8, 5:11, 7:11, 12:10, 11:5
Silvio Nasdala (1586) - 12:10, 4:11, 8:11, 10:12
Götz Kramer (1324) - 11:4, 11:3, 11:6
Dennis Oppermann (1684) - 7:11, 6:11, 4:11
8 3:3
RSV Braunschweig
1472
Nicklas Schrader (1108) - 11:6, 11:7, 11:3
Silvio Nasdala (1586) - 4:11, 11:4, 6:11, 6:11
Götz Kramer (1324) - 9:11, 8:11, 12:10, 12:10, 11:9
Jens Stephani (1573) - 5:11, 11:6, 6:11, 8:11
Eric Tiyong (1341) - 14:12, 11:9, 11:4
Bastian Klinke (1698) - 6:11, 10:12, 11:8, 9:11
9 3:3
SV Altgandersheim
1357
Dennis Oppermann (1684) - 11:8, 7:11, 8:11, 6:11
Walter Thümler (1123) - 11:8, 5:11, 12:10, 11:7
Sebastian Bruhn (1486) - 8:11, 11:5, 11:7, 10:12, 5:11
Erik Braband (1470) - 6:11, 8:11, 9:11
Nicklas Schrader (1108) - 11:13, 11:5, 11:9, 14:12
Serge Bamesberger (1319) - 8:11, 11:4, 11:8, 12:10
10 3:3
Pankower SV Rot-Weiß 21
1470
Bastian Klinke (1698) - 12:14, 7:11, 12:14
Götz Kramer (1324) - 11:5, 8:11, 7:11, 9:11
Nicklas Schrader (1108) - 11:2, 11:7, 11:7
Jan Feilhauer (1357) - 11:6, 11:8, 11:9
Leon Arnolda (1354) - 11:5, 11:9, 11:7
Jens Stephani (1573) - 7:11, 7:11, 11:7, 6:11
11 2:4
Borussia VfL 1900 e.V. Mönchengladbach
1319
Marek Michalski (1543) - 11:4, 7:11, 12:10, 11:9
Bastian Klinke (1698) - 6:11, 8:11, 8:11
Leon Arnolda (1354) - 11:5, 11:6, 10:12, 11:6
Silas Mainz (1680) - 2:11, 7:11, 6:11
Silvio Nasdala (1586) - 18:16, 9:11, 2:11, 5:11
Jan Feilhauer (1357) - 11:8, 4:11, 8:11, 10:12
12 2:4
Turnerschaft Hannover von 1852
1324
Jens Stephani (1573) - 8:11, 7:11, 9:11
Erik Braband (1470) - 5:11, 11:8, 11:7, 11:9
Stefan Rößler (1472) - 11:9, 11:8, 10:12, 10:12, 9:11
Eric Tiyong (1341) - 11:6, 11:7, 11:4
Sebastian Bruhn (1486) - 4:11, 3:11, 6:11
Marek Michalski (1543) - 4:11, 5:11, 7:11
13 2:4
MTV Braunschweig
1108
Stefan Rößler (1472) - 6:11, 7:11, 3:11
Marek Michalski (1543) - 11:9, 9:11, 12:10, 7:11, 8:11
Erik Braband (1470) - 2:11, 7:11, 7:11
Walter Thümler (1123) - 11:7, 11:9, 7:11, 11:5
Jan Feilhauer (1357) - 13:11, 5:11, 9:11, 12:14
Eric Tiyong (1341) - 11:4, 7:11, 9:11, 11:3, 11:8
14 1:5
TuS Fleestedt
1354
Silas Mainz (1680) - 4:11, 6:11, 8:11
Eric Tiyong (1341) - 14:12, 11:3, 10:12, 9:11, 11:3
Serge Bamesberger (1319) - 5:11, 6:11, 12:10, 6:11
Marek Michalski (1543) - 3:11, 5:11, 7:11
Erik Braband (1470) - 5:11, 9:11, 7:11
Walter Thümler (1123) - 8:11, 8:11, 11:13
15 1:5
Rossauer SV
1123
Sebastian Bruhn (1486) - 1:11, 1:11, 6:11
Jan Feilhauer (1357) - 8:11, 11:5, 10:12, 7:11
Eric Tiyong (1341) - 8:11, 13:11, 9:11, 5:11
Nicklas Schrader (1108) - 7:11, 9:11, 11:7, 5:11
Marek Michalski (1543) - 8:11, 6:11, 11:7, 5:11
Leon Arnolda (1354) - 11:8, 11:8, 13:11
16 1:5
MTV Braunschweig
1341
Silvio Nasdala (1586) - 3:11, 6:11, 9:11
Leon Arnolda (1354) - 12:14, 3:11, 12:10, 11:9, 3:11
Walter Thümler (1123) - 11:8, 11:13, 11:9, 11:5
Götz Kramer (1324) - 6:11, 7:11, 4:11
Stefan Rößler (1472) - 12:14, 9:11, 4:11
Nicklas Schrader (1108) - 4:11, 11:7, 11:9, 3:11, 8:11
Neue Turniere per
Email abonnieren