🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1274
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf
1718
QTTR
Ella Wichern (1234) - 11:3, 11:7, 11:8
Maurice Schwerdtfeger (1126) - 11:4, 11:6, 11:6
Zbigniew Sowinski (1269) - 11:1, 11:4, 11:6
Tak Win Cheng (1430) - 11:9, 11:5, 11:8
Jetmir Kabashaj (1493) - 11:5, 11:9, 11:5
Son Le (1166) - 11:9, 11:4, 16:14
2
Platz
5:1
Bilanz
DJK Duisburg-Buchholz e.V.
1430
QTTR
Son Le (1166) - 11:4, 11:7, 11:4
Hans-Hermann Lüth (1250) - 11:9, 11:5, 11:5
Jetmir Kabashaj (1493) - 12:10, 13:11, 11:8
Michael Golinski (1718) - 9:11, 5:11, 8:11
Zbigniew Sowinski (1269) - 11:8, 11:8, 9:11, 11:3
Carsten Sievers (1245) - 11:4, 11:4, 11:4
3
Platz
4:2
Bilanz
TVV Neu Wulmstorf
1493
QTTR
Pascal Steffen (1177) - 11:5, 11:7, 11:6
Carsten Sievers (1245) - 11:3, 11:4, 14:12
Tak Win Cheng (1430) - 10:12, 11:13, 8:11
Hans-Hermann Lüth (1250) - 7:11, 11:7, 11:3, 11:3
Michael Golinski (1718) - 5:11, 9:11, 5:11
Zbigniew Sowinski (1269) - 12:10, 12:10, 11:7
4
Platz
4:2
Bilanz
TuS Fleestedt
1166
QTTR
Tak Win Cheng (1430) - 4:11, 7:11, 4:11
Carsten Meier (1250) - 12:14, 11:7, 11:4, 11:9
Daniel Preuß (1149) - 11:7, 11:6, 22:20
Pascal Steffen (1177) - 11:7, 11:5, 11:9
Ella Wichern (1234) - 12:10, 11:7, 6:11, 11:4
Michael Golinski (1718) - 9:11, 4:11, 14:16
5
Platz
3:3
Bilanz
MTV Tostedt
1269
QTTR
Daniel Preuß (1149) - 4:11, 11:7, 16:14, 9:11, 11:4
Dirk Opfermann (1049) - 11:4, 11:3, 11:8
Michael Golinski (1718) - 1:11, 4:11, 6:11
Ella Wichern (1234) - 6:11, 11:8, 11:5, 5:11, 11:9
Tak Win Cheng (1430) - 8:11, 8:11, 11:9, 3:11
Jetmir Kabashaj (1493) - 10:12, 10:12, 7:11
6
Platz
3:3
Bilanz
JuS Fischbek
1250
QTTR
Maurice Schwerdtfeger (1126) - 6:11, 11:7, 11:7, 6:11, 11:9
Tak Win Cheng (1430) - 9:11, 5:11, 5:11
Carsten Sievers (1245) - 9:11, 7:11, 12:10, 11:4, 11:3
Jetmir Kabashaj (1493) - 11:7, 7:11, 3:11, 3:11
Dirk Opfermann (1049) - 3:11, 11:9, 11:7, 6:11, 13:11
Carsten Meier (1250) - 9:11, 11:7, 5:11, 6:11
7
Platz
3:3
Bilanz
MTV Moisburg
1234
QTTR
Michael Golinski (1718) - 3:11, 7:11, 8:11
Pascal Steffen (1177) - 7:11, 15:13, 8:11, 12:10, 12:10
Dirk Opfermann (1049) - 11:8, 9:11, 11:9, 11:9
Zbigniew Sowinski (1269) - 11:6, 8:11, 5:11, 11:5, 9:11
Son Le (1166) - 10:12, 7:11, 11:6, 4:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TuRa Harksheide
1245
QTTR
Jetmir Kabashaj (1493) - 3:11, 4:11, 12:14
Hans-Hermann Lüth (1250) - 11:9, 11:7, 10:12, 4:11, 3:11
Carsten Meier (1250) - 11:8, 11:8, 12:10
Pascal Steffen (1177) - 11:5, 12:10, 8:11, 11:8
Tak Win Cheng (1430) - 4:11, 4:11, 4:11
9
Platz
3:3
Bilanz
MTV Moisburg
1250
QTTR
Dirk Opfermann (1049) - 9:11, 7:11, 11:4, 6:11
Son Le (1166) - 14:12, 7:11, 4:11, 9:11
Maurice Schwerdtfeger (1126) - 11:9, 11:9, 11:6
Carsten Sievers (1245) - 8:11, 8:11, 10:12
Daniel Preuß (1149) - 11:7, 11:4, 6:11, 11:8
Hans-Hermann Lüth (1250) - 11:9, 7:11, 11:5, 11:6
10
Platz
3:3
Bilanz
TVV Neu Wulmstorf
1049
QTTR
Carsten Meier (1250) - 11:9, 11:7, 4:11, 11:6
Zbigniew Sowinski (1269) - 4:11, 3:11, 8:11
Ella Wichern (1234) - 8:11, 11:9, 9:11, 9:11
Hans-Hermann Lüth (1250) - 11:3, 9:11, 7:11, 11:6, 11:13
Maurice Schwerdtfeger (1126) - 11:8, 11:4, 7:11, 11:9
11
Platz
2:4
Bilanz
TVV Neu Wulmstorf
1126
QTTR
Hans-Hermann Lüth (1250) - 11:6, 7:11, 7:11, 11:6, 9:11
Michael Golinski (1718) - 4:11, 6:11, 6:11
Carsten Meier (1250) - 9:11, 9:11, 6:11
Daniel Preuß (1149) - 11:2, 11:3, 11:9
Dirk Opfermann (1049) - 8:11, 4:11, 11:7, 9:11
12
Platz
2:4
Bilanz
Todtglüsinger SV
1177
QTTR
Jetmir Kabashaj (1493) - 5:11, 7:11, 6:11
Ella Wichern (1234) - 11:7, 13:15, 11:8, 10:12, 10:12
Son Le (1166) - 7:11, 5:11, 9:11
Carsten Sievers (1245) - 5:11, 10:12, 11:8, 8:11
Daniel Preuß (1149) - 11:5, 3:11, 12:10, 7:11, 12:10
13
Platz
1:5
Bilanz
TVV Neu Wulmstorf
1149
QTTR
Zbigniew Sowinski (1269) - 11:4, 7:11, 14:16, 11:9, 4:11
Son Le (1166) - 7:11, 6:11, 20:22
Maurice Schwerdtfeger (1126) - 2:11, 3:11, 9:11
Carsten Meier (1250) - 7:11, 4:11, 11:6, 8:11
Pascal Steffen (1177) - 5:11, 11:3, 10:12, 11:7, 10:12