🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • SV Potshausen

12 Ø 1332
1 6:0
SV Potshausen
1700
Maarten de Vries (1192) - 12:10, 11:7, 6:11, 11:1
Menno Smidt (1671) - 11:6, 7:11, 11:3, 11:9
Simon Garbe (1574) - 11:3, 11:5, 7:11, 10:12, 11:8
Ralf Freitag (1653) - 11:9, 11:7, 11:5
Oliver Nack (1468) - 11:8, 14:12, 11:8
Dirk Gädtke (1057) - 11:1, 11:3, 11:1
2 5:1
SV Potshausen
1653
Joseph Imholte (1106) - 11:7, 11:4, 11:5
Robert Timmermann (1270) - 11:0, 11:7, 11:3
Menno Smidt (1671) - 11:6, 11:8, 4:11, 11:6
Franko Engels (1700) - 9:11, 7:11, 5:11
Simon Garbe (1574) - 11:9, 9:11, 11:8, 11:7
Hendrik Pleis (1186) - 11:5, 11:6, 11:3
3 4:2
SV Potshausen
1671
Hendrik Pleis (1186) - 11:3, 11:6, 11:2
Franko Engels (1700) - 6:11, 11:7, 3:11, 9:11
Ralf Freitag (1653) - 6:11, 8:11, 11:4, 6:11
Dirk Gädtke (1057) - 11:2, 11:4, 11:3
Maarten de Vries (1192) - 11:9, 11:6, 11:0
Simon Garbe (1574) - 11:9, 11:3, 11:8
4 4:2
SC Blau-Weiß Papenburg
1468
Dirk Gädtke (1057) - 11:6, 13:11, 11:8
Simon Garbe (1574) - 8:11, 11:8, 7:11, 13:11, 2:11
Robert Timmermann (1270) - 11:5, 11:6, 11:8
Hendrik Pleis (1186) - 11:5, 11:9, 11:6
Franko Engels (1700) - 8:11, 12:14, 8:11
Kevin Klaassen (1021) - 11:6, 11:4, 11:9
5 3:3
SV Blau-Weiß Dörpen
1574
Colin Rachow (1083) - 11:3, 11:9, 11:9
Oliver Nack (1468) - 11:8, 8:11, 11:7, 11:13, 11:2
Franko Engels (1700) - 3:11, 5:11, 11:7, 12:10, 8:11
Maarten de Vries (1192) - 11:9, 11:8, 6:11, 11:7
Ralf Freitag (1653) - 9:11, 11:9, 8:11, 7:11
Menno Smidt (1671) - 9:11, 3:11, 8:11
6 3:3
SV Stikelkamp
1186
Menno Smidt (1671) - 3:11, 6:11, 2:11
Dirk Gädtke (1057) - 11:7, 11:9, 12:10
Joseph Imholte (1106) - 5:11, 11:5, 11:9, 11:8
Oliver Nack (1468) - 5:11, 9:11, 6:11
Robert Timmermann (1270) - 11:13, 11:7, 11:5, 13:11
Ralf Freitag (1653) - 5:11, 6:11, 3:11
7 3:3
TV Bunde
1192
Franko Engels (1700) - 10:12, 7:11, 11:6, 1:11
Kevin Klaassen (1021) - 11:7, 11:5, 11:4
Colin Rachow (1083) - 11:8, 11:4, 11:7
Simon Garbe (1574) - 9:11, 8:11, 11:6, 7:11
Menno Smidt (1671) - 9:11, 6:11, 0:11
Joseph Imholte (1106) - 8:11, 11:4, 11:9, 11:6
8 3:3
VfL Edewecht
1270
Kevin Klaassen (1021) - 11:5, 11:7, 11:6
Ralf Freitag (1653) - 0:11, 7:11, 3:11
Oliver Nack (1468) - 5:11, 6:11, 8:11
Joseph Imholte (1106) - 11:5, 8:11, 14:16, 11:6, 11:4
Hendrik Pleis (1186) - 13:11, 7:11, 5:11, 11:13
Colin Rachow (1083) - 11:5, 10:12, 11:6, 11:2
9 2:4
SV Potshausen
1083
Simon Garbe (1574) - 3:11, 9:11, 9:11
Joseph Imholte (1106) - 10:12, 11:13, 7:11
Maarten de Vries (1192) - 8:11, 4:11, 7:11
Kevin Klaassen (1021) - 11:5, 11:8, 15:13
Dirk Gädtke (1057) - 11:8, 8:11, 11:8, 14:16, 11:9
Robert Timmermann (1270) - 5:11, 12:10, 6:11, 2:11
10 1:5
TuS Bloherfelde
1057
Oliver Nack (1468) - 6:11, 11:13, 8:11
Hendrik Pleis (1186) - 7:11, 9:11, 10:12
Kevin Klaassen (1021) - 11:7, 11:5, 12:10
Menno Smidt (1671) - 2:11, 4:11, 3:11
Colin Rachow (1083) - 8:11, 11:8, 8:11, 16:14, 9:11
Franko Engels (1700) - 1:11, 3:11, 1:11
11 1:5
STV Barßel
1106
Ralf Freitag (1653) - 7:11, 4:11, 5:11
Colin Rachow (1083) - 12:10, 13:11, 11:7
Hendrik Pleis (1186) - 11:5, 5:11, 9:11, 8:11
Robert Timmermann (1270) - 5:11, 11:8, 16:14, 6:11, 4:11
Kevin Klaassen (1021) - 9:11, 11:6, 9:11, 12:14
Maarten de Vries (1192) - 11:8, 4:11, 9:11, 6:11
12 1:5
TuS Bloherfelde
1021
Robert Timmermann (1270) - 5:11, 7:11, 6:11
Maarten de Vries (1192) - 7:11, 5:11, 4:11
Dirk Gädtke (1057) - 7:11, 5:11, 10:12
Colin Rachow (1083) - 5:11, 8:11, 13:15
Joseph Imholte (1106) - 11:9, 6:11, 11:9, 14:12
Oliver Nack (1468) - 6:11, 4:11, 9:11
Neue Turniere per
Email abonnieren