🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025

Turnier-Details
MKTT live
8 Ø 1307
1 6:0
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1543
Stephan Hagedorn (1064) - 11:8, 11:6, 11:5
Daniel Fischer () - 11:7, 11:7, 11:6
Martin Köllner (1361) - 11:5, 11:4, 11:7
Dominique Mougel (1311) - 11:8, 11:6, 12:10
Dirk Zimmermann (1486) - 11:8, 14:12, 11:9
Joachim Schröter (1141) - 11:3, 11:6, 11:6
2 5:1
VfR Weddel
1486
Joachim Schröter (1141) - 11:4, 11:3, 12:10
Stephan Hagedorn (1064) - 11:7, 11:5, 11:7
Manuel Herbst (1240) - 11:6, 11:5, 11:8
Daniel Fischer () - 11:4, 11:4, 11:9
Martin Köllner (1361) - 11:7, 11:5, 11:3
Marek Michalski (1543) - 8:11, 12:14, 9:11
Dominique Mougel (1311) - 11:6, 11:4, 11:8
3 3:3
TSV Schöppenstedt
1311
Martin Köllner (1361) - 11:2, 11:6, 11:4
Daniel Fischer () - 10:12, 11:7, 7:11, 8:11
Joachim Schröter (1141) - 11:9, 11:8, 11:5
Marek Michalski (1543) - 8:11, 6:11, 10:12
Stephan Hagedorn (1064) - 11:8, 11:7, 11:9
Dirk Zimmermann (1486) - 6:11, 4:11, 8:11
4 2:4
MTV Braunschweig
Manuel Herbst (1240) - 5:11, 9:11, 12:10, 3:11
Marek Michalski (1543) - 7:11, 7:11, 6:11
Dominique Mougel (1311) - 12:10, 7:11, 11:7, 11:8
Dirk Zimmermann (1486) - 4:11, 4:11, 9:11
Joachim Schröter (1141) - 11:4, 11:7, 3:11, 11:7
Martin Köllner (1361) - 10:12, 11:6, 9:11, 10:12
Stephan Hagedorn (1064) - 11:5, 15:13, 11:9
5 2:4
TuS Rohden-Segelhorst
1361
Dominique Mougel (1311) - 2:11, 6:11, 4:11
Joachim Schröter (1141) - 9:11, 11:9, 11:7, 14:16, 6:11
Marek Michalski (1543) - 5:11, 4:11, 7:11
Stephan Hagedorn (1064) - 3:11, 11:3, 4:11, 11:6, 11:7
Dirk Zimmermann (1486) - 7:11, 5:11, 3:11
Daniel Fischer () - 12:10, 6:11, 11:9, 12:10
Manuel Herbst (1240) - 11:8, 11:6, 11:7
6 2:4
SV Arminia Vechelde
1141
Dirk Zimmermann (1486) - 4:11, 3:11, 10:12
Martin Köllner (1361) - 11:9, 9:11, 7:11, 16:14, 11:6
Stephan Hagedorn (1064) - 11:6, 11:9, 11:9
Dominique Mougel (1311) - 9:11, 8:11, 5:11
Daniel Fischer () - 4:11, 7:11, 11:3, 7:11
Manuel Herbst (1240) - 7:11, 11:9, 10:12, 11:5, 11:8
Marek Michalski (1543) - 3:11, 6:11, 6:11
7 0:6
Dransfelder SC
1064
Marek Michalski (1543) - 8:11, 6:11, 5:11
Dirk Zimmermann (1486) - 7:11, 5:11, 7:11
Joachim Schröter (1141) - 6:11, 9:11, 9:11
Martin Köllner (1361) - 11:3, 3:11, 11:4, 6:11, 7:11
Dominique Mougel (1311) - 8:11, 7:11, 9:11
Daniel Fischer () - 5:11, 13:15, 9:11
8 3:3
MTV Braunschweig
1240
Daniel Fischer () - 11:5, 11:9, 10:12, 11:3
Dirk Zimmermann (1486) - 6:11, 5:11, 8:11
Joachim Schröter (1141) - 11:7, 9:11, 12:10, 5:11, 8:11
Martin Köllner (1361) - 8:11, 6:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren