🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
14:00
Sa, 31 Mai
16
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1264
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
MTV Fichte Winsen
1871
QTTR
Ralph Ecklebe (1109) - 11:7, 11:4, 11:3
Volker Wallrafen (1275) - 11:3, 11:4, 11:9
Marek Michalski (1509) - 11:9, 11:9, 11:9
Tobias Schröter (1694) - 11:8, 11:6, 13:11
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 11:3, 11:4, 11:2
Dirk Zimmermann (1522) - 11:5, 11:5, 11:6
2
Platz
5:1
Bilanz
TSV Krähenwinkel-Kaltenweide
1694
QTTR
Joachim Schröter (1101) - 11:6, 11:7, 11:4
Anke Sehle (1138) - 11:5, 11:5, 11:8
Dirk Zimmermann (1522) - 13:11, 11:3, 11:4
Stefan Kunz (1871) - 8:11, 6:11, 11:13
Marek Michalski (1509) - 11:7, 11:1, 11:7
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 11:5, 11:2, 11:2
3
Platz
4:2
Bilanz
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1509
QTTR
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 11:3, 11:2, 11:5
Christoph Kemper (1342) - 11:8, 11:5, 9:11, 11:8
Stefan Kunz (1871) - 9:11, 9:11, 9:11
Eric Tiyong (1304) - 11:5, 11:4, 11:6
Tobias Schröter (1694) - 7:11, 1:11, 7:11
Nicklas Schrader (1062) - 11:2, 12:10, 11:8
4
Platz
4:2
Bilanz
VfR Weddel
1522
QTTR
Manuel Luca Kutsche (1087) - 11:3, 11:6, 11:7
Eric Tiyong (1304) - 11:6, 11:8, 11:8
Tobias Schröter (1694) - 11:13, 3:11, 4:11
Christoph Kemper (1342) - 9:11, 11:9, 11:9, 11:7
Volker Wallrafen (1275) - 12:10, 12:14, 11:7, 11:8
Stefan Kunz (1871) - 5:11, 5:11, 6:11
5
Platz
4:2
Bilanz
MTV Braunschweig
1304
QTTR
Tibor Scheu (1058) - 11:4, 11:7, 11:8
Dirk Zimmermann (1522) - 6:11, 8:11, 8:11
Elias Keßler (1056) - 14:12, 11:3, 11:4
Marek Michalski (1509) - 5:11, 4:11, 6:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 11:4, 10:12, 11:5, 11:3
Christoph Kemper (1342) - 2:11, 11:9, 2:11, 11:7, 11:6
6
Platz
3:3
Bilanz
Mellendorfer TV
1080
QTTR
Marek Michalski (1509) - 3:11, 2:11, 5:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 12:14, 8:11, 11:6, 16:14, 14:12
Joachim Schröter (1101) - 11:8, 11:9, 11:7
Volker Wallrafen (1275) - 11:8, 11:13, 11:9, 11:7
Stefan Kunz (1871) - 3:11, 4:11, 2:11
Tobias Schröter (1694) - 5:11, 2:11, 2:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TSV Gronau
1342
QTTR
Nicklas Schrader (1062) - 11:2, 11:6, 11:7
Marek Michalski (1509) - 8:11, 5:11, 11:9, 8:11
Anke Sehle (1138) - 8:11, 11:8, 11:5, 11:8
Dirk Zimmermann (1522) - 11:9, 9:11, 9:11, 7:11
Joachim Schröter (1101) - 11:2, 11:7, 11:3
Eric Tiyong (1304) - 11:2, 9:11, 11:2, 7:11, 6:11
8
Platz
3:3
Bilanz
SG Geltow
1275
QTTR
Elias Keßler (1056) - 7:11, 3:11, 11:7, 11:9, 13:11
Stefan Kunz (1871) - 3:11, 4:11, 9:11
Tibor Scheu (1058) - 11:5, 11:6, 11:6
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 8:11, 13:11, 9:11, 7:11
Dirk Zimmermann (1522) - 10:12, 14:12, 7:11, 8:11
Joachim Schröter (1101) - 11:5, 11:7, 12:10
9
Platz
3:3
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1138
QTTR
Alena de Brosses (1021) - 11:6, 11:4, 11:6
Tobias Schröter (1694) - 5:11, 5:11, 8:11
Christoph Kemper (1342) - 11:8, 8:11, 5:11, 8:11
Nicklas Schrader (1062) - 7:11, 11:8, 9:11, 5:11
Ralph Ecklebe (1109) - 4:11, 15:13, 11:4, 11:9
Manuel Luca Kutsche (1087) - 7:11, 11:6, 11:5, 11:5
10
Platz
3:3
Bilanz
MTV Braunschweig
1062
QTTR
Christoph Kemper (1342) - 2:11, 6:11, 7:11
Joachim Schröter (1101) - 5:11, 10:12, 15:13, 11:8, 4:11
Ralph Ecklebe (1109) - 11:4, 11:3, 11:5
Anke Sehle (1138) - 11:7, 8:11, 11:9, 11:5
Alena de Brosses (1021) - 11:3, 12:10, 11:8
Marek Michalski (1509) - 2:11, 10:12, 8:11
11
Platz
3:3
Bilanz
TTC Magni
1056
QTTR
Volker Wallrafen (1275) - 11:7, 11:3, 7:11, 9:11, 11:13
Alena de Brosses (1021) - 11:9, 11:7, 11:8
Eric Tiyong (1304) - 12:14, 3:11, 4:11
Joachim Schröter (1101) - 11:13, 11:8, 8:11, 6:11
Tibor Scheu (1058) - 11:9, 11:9, 11:6
Ralph Ecklebe (1109) - 11:8, 11:2, 13:11
12
Platz
2:4
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1101
QTTR
Tobias Schröter (1694) - 6:11, 7:11, 4:11
Nicklas Schrader (1062) - 11:5, 12:10, 13:15, 8:11, 11:4
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 8:11, 9:11, 7:11
Elias Keßler (1056) - 13:11, 8:11, 11:8, 11:6
Christoph Kemper (1342) - 2:11, 7:11, 3:11
Volker Wallrafen (1275) - 5:11, 7:11, 10:12
13
Platz
2:4
Bilanz
1087
QTTR
Dirk Zimmermann (1522) - 3:11, 6:11, 7:11
Zygfryd Jan Kotulla (1080) - 14:12, 11:8, 6:11, 14:16, 12:14
Alena de Brosses (1021) - 11:6, 11:9, 9:11, 11:4
Tibor Scheu (1058) - 11:8, 7:11, 11:9, 13:11
Eric Tiyong (1304) - 4:11, 12:10, 5:11, 3:11
Anke Sehle (1138) - 11:7, 6:11, 5:11, 5:11
14
Platz
2:4
Bilanz
Mellendorfer TV
1058
QTTR
Eric Tiyong (1304) - 4:11, 7:11, 8:11
Ralph Ecklebe (1109) - 11:8, 11:6, 11:3
Volker Wallrafen (1275) - 5:11, 6:11, 6:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 8:11, 11:7, 9:11, 11:13
Elias Keßler (1056) - 9:11, 9:11, 6:11
Alena de Brosses (1021) - 11:8, 11:8, 11:5
15
Platz
1:5
Bilanz
TTC Magni
1109
QTTR
Stefan Kunz (1871) - 7:11, 4:11, 3:11
Tibor Scheu (1058) - 8:11, 6:11, 3:11
Nicklas Schrader (1062) - 4:11, 3:11, 5:11
Alena de Brosses (1021) - 9:11, 11:8, 11:3, 11:8
Anke Sehle (1138) - 11:4, 13:15, 4:11, 9:11
Elias Keßler (1056) - 8:11, 2:11, 11:13
16
Platz
0:6
Bilanz
Post SV Rot-Gold Lehrte
1021
QTTR
Anke Sehle (1138) - 6:11, 4:11, 6:11
Elias Keßler (1056) - 9:11, 7:11, 8:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 6:11, 9:11, 11:9, 4:11
Ralph Ecklebe (1109) - 11:9, 8:11, 3:11, 8:11
Nicklas Schrader (1062) - 3:11, 10:12, 8:11
Tibor Scheu (1058) - 8:11, 8:11, 5:11