🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • TuS Augustfehn

10 Ø 1410
1 6:0
SV Potshausen
1653
Alexej Hirsch (1375) - 11:8, 11:8, 11:3
Jacek Silski (1105) - 11:8, 11:1, 11:1
Sabadin Sali (1650) - 11:8, 11:7, 11:6
Simon Garbe (1574) - 11:6, 9:11, 11:8, 11:6
Wilhelm Hanneken (1451) - 12:14, 11:5, 7:11, 11:4, 13:11
Josch Reinders (1481) - 11:5, 11:6, 11:3
2 5:1
Quakenbrücker SC
1650
Hendrik Hermes (1370) - 11:7, 11:6, 11:6
Wilhelm Hanneken (1451) - 11:7, 11:5, 12:14, 11:7
Ralf Freitag (1653) - 8:11, 7:11, 6:11
Josch Reinders (1481) - 11:9, 11:3, 13:15, 12:10
Simon Garbe (1574) - 9:11, 11:8, 14:12, 12:10
Alexej Hirsch (1375) - 11:3, 11:8, 11:9
3 4:2
SV Blau-Weiß Dörpen
1574
Jan Goretzki (1283) - 11:5, 11:7, 8:11, 11:6
Josch Reinders (1481) - 8:11, 9:11, 11:6, 11:6, 11:7
Wilhelm Hanneken (1451) - 9:11, 11:8, 7:11, 11:4, 12:10
Ralf Freitag (1653) - 6:11, 11:9, 8:11, 6:11
Sabadin Sali (1650) - 11:9, 8:11, 12:14, 10:12
Claudia Fust (1160) - 11:6, 10:12, 11:8, 11:6
4 4:2
FC Stern Völlenerfehn
1370
Sabadin Sali (1650) - 7:11, 6:11, 6:11
Alexej Hirsch (1375) - 2:11, 7:11, 11:4, 11:8, 11:7
Jan Goretzki (1283) - 6:11, 11:4, 11:8, 6:11, 11:9
Wilhelm Hanneken (1451) - 10:12, 6:11, 11:5, 8:11
Claudia Fust (1160) - 11:9, 11:9, 11:8
Jacek Silski (1105) - 11:8, 11:7, 11:7
5 3:3
Oldenbroker TV
1451
Jacek Silski (1105) - 8:11, 11:5, 12:14, 11:2, 11:9
Sabadin Sali (1650) - 7:11, 5:11, 14:12, 7:11
Simon Garbe (1574) - 11:9, 8:11, 11:7, 4:11, 10:12
Hendrik Hermes (1370) - 12:10, 11:6, 5:11, 11:8
Ralf Freitag (1653) - 14:12, 5:11, 11:7, 4:11, 11:13
Jan Goretzki (1283) - 10:12, 11:6, 11:7, 5:11, 11:4
6 3:3
TSG Westerstede
1481
Claudia Fust (1160) - 11:9, 11:8, 11:8
Simon Garbe (1574) - 11:8, 11:9, 6:11, 6:11, 7:11
Alexej Hirsch (1375) - 11:4, 11:8, 11:8
Sabadin Sali (1650) - 9:11, 3:11, 15:13, 10:12
Jan Goretzki (1283) - 11:6, 11:9, 12:10
Ralf Freitag (1653) - 5:11, 6:11, 3:11
7 2:4
VfL Edewecht
1375
Ralf Freitag (1653) - 8:11, 8:11, 3:11
Hendrik Hermes (1370) - 11:2, 11:7, 4:11, 8:11, 7:11
Josch Reinders (1481) - 4:11, 8:11, 8:11
Claudia Fust (1160) - 11:5, 15:17, 11:4, 13:11
Jacek Silski (1105) - 11:6, 11:5, 11:6
Sabadin Sali (1650) - 3:11, 8:11, 9:11
8 2:4
SV Blau-Weiß Langförden
1283
Simon Garbe (1574) - 5:11, 7:11, 11:8, 6:11
Claudia Fust (1160) - 11:8, 11:8, 9:11, 11:5
Hendrik Hermes (1370) - 11:6, 4:11, 8:11, 11:6, 9:11
Jacek Silski (1105) - 11:5, 9:11, 11:9, 13:11
Josch Reinders (1481) - 6:11, 9:11, 10:12
Wilhelm Hanneken (1451) - 12:10, 6:11, 7:11, 11:5, 4:11
9 1:5
SV Blau-Weiß Ramsloh
1105
Wilhelm Hanneken (1451) - 11:8, 5:11, 14:12, 2:11, 9:11
Ralf Freitag (1653) - 8:11, 1:11, 1:11
Claudia Fust (1160) - 11:8, 11:8, 9:11, 11:4
Jan Goretzki (1283) - 5:11, 11:9, 9:11, 11:13
Alexej Hirsch (1375) - 6:11, 5:11, 6:11
Hendrik Hermes (1370) - 8:11, 7:11, 7:11
10 0:6
TuS Spohle
1160
Josch Reinders (1481) - 9:11, 8:11, 8:11
Jan Goretzki (1283) - 8:11, 8:11, 11:9, 5:11
Jacek Silski (1105) - 8:11, 8:11, 11:9, 4:11
Alexej Hirsch (1375) - 5:11, 17:15, 4:11, 11:13
Hendrik Hermes (1370) - 9:11, 9:11, 8:11
Simon Garbe (1574) - 6:11, 12:10, 8:11, 6:11
Neue Turniere per
Email abonnieren