🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • SV Arminia Vechelde

16 Ø 1212
1 6:0
TTC Magni
1720
Dominique Jilek (1149) - 11:3, 11:1, 11:6
Arno Wich-Glasen (1348) - 11:2, 11:4, 11:3
Thomas Lenz (1208) - 11:3, 11:1, 11:4
Dirk Zimmermann (1522) - 11:5, 11:0, 11:8
Moritz Neumann (1360) - 11:3, 11:9, 11:4
Götz Kramer (1246) - 11:4, 11:5, 11:3
2 5:1
VfR Weddel
1522
Ralph Ecklebe (1109) - 8:11, 11:2, 11:3, 5:11, 11:5
Götz Kramer (1246) - 11:8, 12:10, 11:8
Moritz Neumann (1360) - 15:13, 11:4, 7:11, 11:7
Benjamin Tiefnig (1720) - 5:11, 0:11, 8:11
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 11:7, 11:8, 11:3
Marten Matthias Lenz (1075) - 11:4, 11:3, 11:8
3 4:2
TSV Rüningen
1360
Joachim Schröter (1101) - 10:12, 11:6, 12:10, 11:5
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 13:11, 7:11, 11:6, 11:8
Dirk Zimmermann (1522) - 13:15, 4:11, 11:7, 7:11
Thomas Lenz (1208) - 11:8, 11:9, 12:10
Benjamin Tiefnig (1720) - 3:11, 9:11, 4:11
Dominique Jilek (1149) - 11:9, 11:7, 11:5
4 4:2
Turnerschaft Hannover von 1852
1246
Marten Matthias Lenz (1075) - 11:9, 11:7, 11:7
Dirk Zimmermann (1522) - 8:11, 10:12, 8:11
Jonas Müller (938) - 11:9, 17:15, 11:4
Rainer Heldt (1187) - 12:10, 11:6, 13:11
Thomas Lenz (1208) - 8:11, 5:11, 11:8, 13:11, 11:9
Benjamin Tiefnig (1720) - 4:11, 5:11, 3:11
5 4:2
TSV Rüningen
1244
Dennis Querfurt (1054) - 11:7, 11:9, 13:11
Moritz Neumann (1360) - 11:13, 11:7, 6:11, 8:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 11:9, 11:9, 11:6
Marten Matthias Lenz (1075) - 11:5, 9:11, 11:4, 11:5
Dirk Zimmermann (1522) - 7:11, 8:11, 3:11
Joachim Schröter (1101) - 11:6, 11:8, 11:5
6 3:3 1075
Götz Kramer (1246) - 9:11, 7:11, 7:11
Dominique Jilek (1149) - 11:9, 5:11, 11:7, 8:11, 11:9
Rainer Heldt (1187) - 13:11, 9:11, 11:8, 11:5
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 5:11, 11:9, 4:11, 5:11
Xizhao Zhu (1052) - 9:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:8
Dirk Zimmermann (1522) - 4:11, 3:11, 8:11
7 3:3
SV Arminia Vechelde
1208
Xizhao Zhu (1052) - 11:5, 11:2, 11:3
Rainer Heldt (1187) - 11:2, 11:4, 11:13, 11:2
Benjamin Tiefnig (1720) - 3:11, 1:11, 4:11
Moritz Neumann (1360) - 8:11, 9:11, 10:12
Götz Kramer (1246) - 11:8, 11:5, 8:11, 11:13, 9:11
8 3:3
BSG Laatzen
1149
Benjamin Tiefnig (1720) - 3:11, 1:11, 6:11
Marten Matthias Lenz (1075) - 9:11, 11:5, 7:11, 11:8, 9:11
Xizhao Zhu (1052) - 11:2, 11:4, 11:6
Manuel Luca Kutsche (1087) - 11:4, 11:6, 11:9
Moritz Neumann (1360) - 9:11, 7:11, 5:11
9 3:3
SV Arminia Vechelde
1101
Moritz Neumann (1360) - 12:10, 6:11, 10:12, 5:11
Dennis Querfurt (1054) - 11:1, 11:4, 11:4
Arno Wich-Glasen (1348) - 11:8, 9:11, 4:11, 4:11
Jonas Müller (938) - 12:10, 11:7, 11:6
Ralph Ecklebe (1109) - 7:11, 1:11, 11:8, 11:2, 11:8
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 6:11, 8:11, 5:11
10 3:3
SV Viktoria Woltwiesche
1187
Jonas Müller (938) - 11:2, 11:9, 11:8
Thomas Lenz (1208) - 2:11, 4:11, 13:11, 2:11
Marten Matthias Lenz (1075) - 11:13, 11:9, 8:11, 5:11
Götz Kramer (1246) - 10:12, 6:11, 11:13
Dennis Querfurt (1054) - 13:11, 11:6, 12:10
11 3:3
TTC Magni
938
Rainer Heldt (1187) - 2:11, 9:11, 8:11
Ralph Ecklebe (1109) - 12:14, 11:5, 9:11, 14:12, 11:8
Götz Kramer (1246) - 9:11, 15:17, 4:11
Joachim Schröter (1101) - 10:12, 7:11, 6:11
Dennis Querfurt (1054) - 11:2, 11:4, 11:8
Xizhao Zhu (1052) - 11:6, 11:8, 11:8
12 3:3 1087
Arno Wich-Glasen (1348) - 14:12, 9:11, 6:11, 11:5, 3:11
Xizhao Zhu (1052) - 11:3, 11:2, 11:7
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 9:11, 9:11, 6:11
Dennis Querfurt (1054) - 11:6, 11:2, 11:2
Dominique Jilek (1149) - 4:11, 6:11, 9:11
Ralph Ecklebe (1109) - 11:5, 9:11, 11:3, 12:10
13 5:1
SV Union Salzgitter
1348
Manuel Luca Kutsche (1087) - 12:14, 11:9, 11:6, 5:11, 11:3
Benjamin Tiefnig (1720) - 2:11, 4:11, 3:11
Joachim Schröter (1101) - 8:11, 11:9, 11:4, 11:4
14 1:5
TTC Magni
1052
Thomas Lenz (1208) - 5:11, 2:11, 3:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 3:11, 2:11, 7:11
Dominique Jilek (1149) - 2:11, 4:11, 6:11
Ralph Ecklebe (1109) - 9:11, 2:11, 11:8, 11:7, 11:9
Marten Matthias Lenz (1075) - 11:9, 9:11, 9:11, 11:6, 8:11
Jonas Müller (938) - 6:11, 8:11, 8:11
15 1:5
TTC Magni
1109
Dirk Zimmermann (1522) - 11:8, 2:11, 3:11, 11:5, 5:11
Jonas Müller (938) - 14:12, 5:11, 11:9, 12:14, 8:11
Dennis Querfurt (1054) - 11:6, 11:5, 14:12
Xizhao Zhu (1052) - 11:9, 11:2, 8:11, 7:11, 9:11
Joachim Schröter (1101) - 11:7, 11:1, 8:11, 2:11, 8:11
Manuel Luca Kutsche (1087) - 5:11, 11:9, 3:11, 10:12
16 0:6
TTC Magni
1054
Lisa-Marie Niehoff (1244) - 7:11, 9:11, 11:13
Joachim Schröter (1101) - 1:11, 4:11, 4:11
Ralph Ecklebe (1109) - 6:11, 5:11, 12:14
Manuel Luca Kutsche (1087) - 6:11, 2:11, 2:11
Jonas Müller (938) - 2:11, 4:11, 8:11
Rainer Heldt (1187) - 11:13, 6:11, 10:12
Neue Turniere per
Email abonnieren