🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • TuS Fleestedt

16 Ø 1236
1 6:0
TuS Fleestedt
1622
Oleh Dubko (1190) - 12:10, 11:3, 11:9
Stephan Pötter (1272) - 11:4, 11:6, 11:3
Iko Wöhler (1574) - 16:14, 13:11, 12:10
Manav Tchanra (1193) - 11:7, 15:13, 11:6
Adrian Lechel (1547) - 11:7, 11:9, 9:11, 11:6
Lennard Schlotmann (1358) - 11:4, 11:7, 11:6
2 5:1
RSV Braunschweig
1574
Son Le (1176) - 13:11, 11:5, 11:6
Lennard Schlotmann (1358) - 12:10, 11:6, 8:11, 11:7
Jonas Behrens (1622) - 14:16, 11:13, 10:12
Iskender Aksöz (1222) - 8:11, 11:2, 11:3, 11:7
Manav Tchanra (1193) - 11:5, 12:10, 8:11, 18:16
Adrian Lechel (1547) - 11:7, 11:4, 11:8
3 4:2
TuS Fleestedt
1193
Zhe Yu (940*) - 11:5, 11:6, 11:9
Adrian Lechel (1547) - 11:6, 11:6, 11:6
Iskender Aksöz (1222) - 11:6, 11:4, 11:9
Jonas Behrens (1622) - 7:11, 13:15, 6:11
Iko Wöhler (1574) - 5:11, 10:12, 11:8, 16:18
Oleh Dubko (1190) - 11:9, 11:3, 12:10
4 4:2
TuS Fleestedt
1358
Felicitas Parlitz (1074) - 11:6, 9:11, 11:6, 11:7
Iko Wöhler (1574) - 10:12, 6:11, 11:8, 7:11
Lothar Lorenzen (1316) - 11:6, 5:11, 12:10, 11:9
Stephan Pötter (1272) - 11:7, 11:7, 12:10
Iskender Aksöz (1222) - 11:7, 11:8, 11:9
Jonas Behrens (1622) - 4:11, 7:11, 6:11
5 4:2
TSV Stelle
1316
Claudia Breese (1066) - 11:8, 11:2, 11:3
Iskender Aksöz (1222) - 11:3, 8:11, 8:11, 11:13
Lennard Schlotmann (1358) - 6:11, 11:5, 10:12, 9:11
Martin Hopp (1021) - 11:4, 11:4, 11:8
Artur Lüllau (1064) - 11:8, 11:7, 11:8
Stephan Pötter (1272) - 11:5, 11:3, 12:10
6 3:3
TuS Fleestedt
1547
Toni Kröpfl (1147) - 11:6, 11:6, 11:8
Manav Tchanra (1193) - 6:11, 6:11, 6:11
Artur Lüllau (1064) - 11:4, 11:4, 11:4
Oleh Dubko (1190) - 11:6, 11:9, 11:5
Jonas Behrens (1622) - 7:11, 9:11, 11:9, 6:11
Iko Wöhler (1574) - 7:11, 4:11, 8:11
7 3:3
TSV Over-Bullenhausen
1222
Martin Hopp (1021) - 11:4, 11:9, 11:7
Lothar Lorenzen (1316) - 3:11, 11:8, 11:8, 13:11
Manav Tchanra (1193) - 6:11, 4:11, 9:11
Iko Wöhler (1574) - 11:8, 2:11, 3:11, 7:11
Lennard Schlotmann (1358) - 7:11, 8:11, 9:11
Artur Lüllau (1064) - 2:11, 11:8, 8:11, 11:8, 12:10
8 3:3
TuS Fleestedt
1190
Jonas Behrens (1622) - 10:12, 3:11, 9:11
Claudia Breese (1066) - 8:11, 11:4, 11:9, 10:12, 11:3
Martin Hopp (1021) - 11:5, 11:5, 11:9
Adrian Lechel (1547) - 6:11, 9:11, 5:11
Stephan Pötter (1272) - 11:4, 11:6, 11:5
Manav Tchanra (1193) - 9:11, 3:11, 10:12
9 3:3
TuS Fleestedt
1176
Iko Wöhler (1574) - 11:13, 5:11, 6:11
Toni Kröpfl (1147) - 7:11, 11:13, 8:11
Claudia Breese (1066) - 10:12, 11:4, 3:11, 11:7, 9:11
Felicitas Parlitz (1074) - 11:6, 11:6, 11:5
Zhe Yu (940*) - 11:7, 11:2, 7:11, 7:11, 11:9
Martin Hopp (1021) - 11:6, 11:8, 11:13, 12:10
10 3:3
SV Henstedt-Ulzburg
940*
Manav Tchanra (1193) - 5:11, 6:11, 9:11
Artur Lüllau (1064) - 7:11, 5:11, 11:9, 6:11
Felicitas Parlitz (1074) - 8:11, 11:5, 11:6, 11:6
Toni Kröpfl (1147) - 11:9, 11:6, 6:11, 12:10
Son Le (1176) - 7:11, 2:11, 11:7, 11:7, 9:11
Claudia Breese (1066) - 11:5, 11:8, 11:8
11 3:3
TuS Jahn Hollenstedt-Wenzendorf
1147
Adrian Lechel (1547) - 6:11, 6:11, 8:11
Son Le (1176) - 11:7, 13:11, 11:8
Stephan Pötter (1272) - 11:7, 9:11, 5:11, 6:11
Zhe Yu (940*) - 9:11, 6:11, 11:6, 10:12
Martin Hopp (1021) - 11:6, 11:8, 15:13
Felicitas Parlitz (1074) - 11:9, 11:4, 11:8
12 2:4
SV Grün-Weiß Harburg
1272
Artur Lüllau (1064) - 8:11, 11:9, 11:9, 10:12, 11:5
Jonas Behrens (1622) - 4:11, 6:11, 3:11
Toni Kröpfl (1147) - 7:11, 11:9, 11:5, 11:6
Lennard Schlotmann (1358) - 7:11, 7:11, 10:12
Oleh Dubko (1190) - 4:11, 6:11, 5:11
Lothar Lorenzen (1316) - 5:11, 3:11, 10:12
13 2:4
TuS Fleestedt
1064
Stephan Pötter (1272) - 11:8, 9:11, 9:11, 12:10, 5:11
Zhe Yu (940*) - 11:7, 11:5, 9:11, 11:6
Adrian Lechel (1547) - 4:11, 4:11, 4:11
Claudia Breese (1066) - 11:8, 11:5, 15:13
Lothar Lorenzen (1316) - 8:11, 7:11, 8:11
Iskender Aksöz (1222) - 11:2, 8:11, 11:8, 8:11, 10:12
14 1:5
MTV Jahn Obermarschacht
1021
Iskender Aksöz (1222) - 4:11, 9:11, 7:11
Felicitas Parlitz (1074) - 11:9, 11:5, 12:10
Oleh Dubko (1190) - 5:11, 5:11, 9:11
Lothar Lorenzen (1316) - 4:11, 4:11, 8:11
Toni Kröpfl (1147) - 6:11, 8:11, 13:15
Son Le (1176) - 6:11, 8:11, 13:11, 10:12
15 1:5
TSV Over-Bullenhausen
1066
Lothar Lorenzen (1316) - 8:11, 2:11, 3:11
Oleh Dubko (1190) - 11:8, 4:11, 9:11, 12:10, 3:11
Son Le (1176) - 12:10, 4:11, 11:3, 7:11, 11:9
Artur Lüllau (1064) - 8:11, 5:11, 13:15
Felicitas Parlitz (1074) - 6:11, 9:11, 6:11
Zhe Yu (940*) - 5:11, 8:11, 8:11
16 1:5
MTV Jahn Obermarschacht
1074
Lennard Schlotmann (1358) - 6:11, 11:9, 6:11, 7:11
Martin Hopp (1021) - 9:11, 5:11, 10:12
Zhe Yu (940*) - 11:8, 5:11, 6:11, 6:11
Son Le (1176) - 6:11, 6:11, 5:11
Claudia Breese (1066) - 11:6, 11:9, 11:6
Toni Kröpfl (1147) - 9:11, 4:11, 8:11
Neue Turniere per
Email abonnieren