🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • TTC Grün-Gelb Braunschweig

8 Ø 1388
1 6:0
RSV Braunschweig
1574
Daniel Rodenstein (1098) - 11:5, 11:7, 11:7
Niklas Dreier (1352) - 11:6, 8:11, 8:11, 11:5, 14:12
Dirk Zimmermann (1522) - 11:6, 11:8, 11:7
Joachim Schröter (1101) - 11:7, 11:2, 11:3
Eric Tiyong (1304) - 11:2, 11:7, 11:9
Arnold Lehmann (1646) - 11:5, 11:8, 1:11, 11:7
2 5:1
MTV Adlum
1646
Niklas Dreier (1352) - 11:7, 11:7, 11:8
Joachim Schröter (1101) - 11:7, 11:6, 11:4
Eric Tiyong (1304) - 11:2, 11:6, 11:0
Daniel Rodenstein (1098) - 11:2, 11:3, 11:4
Marek Michalski (1509) - 14:12, 11:8, 11:5
Dirk Zimmermann (1522) - 11:9, 11:8, 11:4
Jens Stephani (1574) - 5:11, 8:11, 11:1, 7:11
3 4:2
VfR Weddel
1522
Joachim Schröter (1101) - 11:9, 15:13, 11:9
Jens Stephani (1574) - 6:11, 8:11, 7:11
Eric Tiyong (1304) - 11:4, 11:8, 12:10
Niklas Dreier (1352) - 11:5, 13:11, 11:5
Arnold Lehmann (1646) - 9:11, 8:11, 4:11
Daniel Rodenstein (1098) - 10:12, 11:4, 11:6, 11:9
4 3:3
Osnabrücker SC
1352
Arnold Lehmann (1646) - 7:11, 7:11, 8:11
Jens Stephani (1574) - 6:11, 11:8, 11:8, 5:11, 12:14
Joachim Schröter (1101) - 6:11, 11:3, 12:10, 11:9
Dirk Zimmermann (1522) - 5:11, 11:13, 5:11
Daniel Rodenstein (1098) - 11:9, 12:10, 11:8
Eric Tiyong (1304) - 11:7, 11:7, 11:6
5 1:5
MTV Braunschweig
1304
Marek Michalski (1509) - 8:11, 11:6, 4:11, 9:11
Daniel Rodenstein (1098) - 11:7, 11:6, 11:4
Arnold Lehmann (1646) - 2:11, 6:11, 0:11
Dirk Zimmermann (1522) - 4:11, 8:11, 10:12
Jens Stephani (1574) - 2:11, 7:11, 9:11
Joachim Schröter (1101) - 11:7, 6:11, 11:5, 11:5
Niklas Dreier (1352) - 7:11, 7:11, 6:11
6 0:6
SV Arminia Vechelde
1101
Dirk Zimmermann (1522) - 9:11, 13:15, 9:11
Arnold Lehmann (1646) - 7:11, 6:11, 4:11
Niklas Dreier (1352) - 11:6, 3:11, 10:12, 9:11
Jens Stephani (1574) - 7:11, 2:11, 3:11
Daniel Rodenstein (1098) - 13:11, 11:9, 8:11, 11:8
Eric Tiyong (1304) - 7:11, 11:6, 5:11, 5:11
Marek Michalski (1509) - 2:11, 7:11, 11:9, 7:11
7 -1:7
TSV Geitelde
1098
Jens Stephani (1574) - 5:11, 7:11, 7:11
Eric Tiyong (1304) - 7:11, 6:11, 4:11
Marek Michalski (1509) - 5:11, 7:11, 1:11
Arnold Lehmann (1646) - 2:11, 3:11, 4:11
Joachim Schröter (1101) - 11:13, 9:11, 11:8, 8:11
Niklas Dreier (1352) - 9:11, 10:12, 8:11
Dirk Zimmermann (1522) - 12:10, 4:11, 6:11, 9:11
8 5:1
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1509
Eric Tiyong (1304) - 11:8, 6:11, 11:4, 11:9
Daniel Rodenstein (1098) - 11:5, 11:7, 11:1
Arnold Lehmann (1646) - 12:14, 8:11, 5:11
Joachim Schröter (1101) - 11:2, 11:7, 9:11, 11:7
Neue Turniere per
Email abonnieren