🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • Pongtrain Tischtennis

14 Ø 1387
1 6:0
VfB Oldenburg
1665
Mika Timmermann (1394) - 11:8, 11:4, 11:9
Peter Heppes (1527) - 7:11, 11:5, 11:3, 11:7
Adrian Janitzek (1482) - 11:5, 11:8, 12:10
Sebastian Brocks (1567) - 11:3, 11:9, 11:4
Nedim Öztürk (1416) - 11:5, 11:4, 11:1
Michael Rötteken (1466) - 11:2, 11:4, 11:3
2 5:1
SuS Stadtlohn
1567
Niklas Dreier (1352) - 11:8, 11:4, 11:5
Pascal Tekly (1285) - 11:6, 11:3, 10:12, 11:3
Nedim Öztürk (1416) - 11:6, 11:9, 5:11, 12:10
Hans-Malte Hanne (1665) - 3:11, 9:11, 4:11
Michael Rötteken (1466) - 11:4, 11:1, 11:5
Mika Timmermann (1394) - 12:10, 11:9, 11:7
3 4:2
SuS Stadtlohn
1416
Patrick Flottmann (1017) - 11:6, 11:5, 11:8
Michael Rötteken (1466) - 11:7, 13:15, 11:1, 8:11, 11:7
Sebastian Brocks (1567) - 6:11, 9:11, 11:5, 10:12
Marcel Milsch (1403) - 11:2, 11:4, 11:2
Hans-Malte Hanne (1665) - 5:11, 4:11, 1:11
Niklas Dreier (1352) - 11:6, 11:9, 11:4
4 4:2
TTF Wahn-Grengel
1482
Tom Petertönjes (1274) - 11:9, 11:4, 11:9
Marcel Milsch (1403) - 13:11, 10:12, 11:7, 11:8
Hans-Malte Hanne (1665) - 5:11, 8:11, 10:12
Pascal Tekly (1285) - 9:11, 8:11, 9:11
Peter Heppes (1527) - 8:11, 11:6, 5:11, 11:8, 11:8
Patrick Flottmann (1017) - 11:4, 11:8, 11:6
5 3:3
TTV Widdelswehr
1466
Frederik Parton (1185) - 13:11, 12:10, 11:8
Nedim Öztürk (1416) - 7:11, 15:13, 1:11, 11:8, 7:11
Pascal Tekly (1285) - 11:13, 11:5, 11:7, 11:9
Mika Timmermann (1394) - 11:8, 11:8, 12:10
Sebastian Brocks (1567) - 4:11, 1:11, 5:11
Hans-Malte Hanne (1665) - 2:11, 4:11, 3:11
6 3:3
SV Quitt Ankum
1394
Hans-Malte Hanne (1665) - 8:11, 4:11, 9:11
Ulrich Hartig () - 11:3, 11:2, 11:8
Niklas Dreier (1352) - 5:11, 11:7, 8:11, 11:7, 11:6
Michael Rötteken (1466) - 8:11, 8:11, 10:12
Pascal Tekly (1285) - 12:10, 11:13, 11:8, 15:13
Sebastian Brocks (1567) - 10:12, 9:11, 7:11
7 3:3
Osnabrücker SC
1352
Sebastian Brocks (1567) - 8:11, 4:11, 5:11
Patrick Flottmann (1017) - 11:7, 11:9, 11:8
Mika Timmermann (1394) - 11:5, 7:11, 11:8, 7:11, 6:11
Frederik Parton (1185) - 11:5, 12:10, 5:11, 11:6
Marcel Milsch (1403) - 11:7, 7:11, 1:11, 11:7, 11:7
Nedim Öztürk (1416) - 6:11, 9:11, 4:11
8 3:3
SG Rodenberg
1527
Pascal Tekly (1285) - 11:6, 11:6, 11:13, 8:11, 8:11
Hans-Malte Hanne (1665) - 11:7, 5:11, 3:11, 7:11
Ulrich Hartig () - 11:2, 11:4, 11:7
Tom Petertönjes (1274) - 11:4, 11:8, 11:5
Adrian Janitzek (1482) - 11:8, 6:11, 11:5, 8:11, 8:11
Frederik Parton (1185) - 11:6, 11:8, 6:11, 11:3
9 3:3
TV Meppen
1403
Ulrich Hartig () - 11:7, 11:7, 11:2
Adrian Janitzek (1482) - 11:13, 12:10, 7:11, 8:11
Tom Petertönjes (1274) - 11:7, 11:3, 11:8
Nedim Öztürk (1416) - 2:11, 4:11, 2:11
Niklas Dreier (1352) - 7:11, 11:7, 11:1, 7:11, 7:11
Pascal Tekly (1285) - 11:8, 8:11, 11:7, 11:7
10 2:4
TSV Ueffeln
1285
Peter Heppes (1527) - 6:11, 6:11, 13:11, 11:8, 11:8
Sebastian Brocks (1567) - 6:11, 3:11, 12:10, 3:11
Michael Rötteken (1466) - 13:11, 5:11, 7:11, 9:11
Adrian Janitzek (1482) - 11:9, 11:8, 11:9
Mika Timmermann (1394) - 10:12, 13:11, 8:11, 13:15
Marcel Milsch (1403) - 8:11, 11:8, 7:11, 7:11
11 2:4
SV Rot-Weiß Sutthausen
1017
Nedim Öztürk (1416) - 6:11, 5:11, 8:11
Niklas Dreier (1352) - 7:11, 9:11, 8:11
Frederik Parton (1185) - 7:11, 9:11, 7:11
Ulrich Hartig () - 11:3, 8:11, 11:7, 11:5
Tom Petertönjes (1274) - 11:5, 6:11, 11:7, 13:11
Adrian Janitzek (1482) - 4:11, 8:11, 6:11
12 2:4
SC Glandorf
1274
Adrian Janitzek (1482) - 9:11, 4:11, 9:11
Frederik Parton (1185) - 12:10, 6:11, 11:7, 11:9
Marcel Milsch (1403) - 7:11, 3:11, 8:11
Peter Heppes (1527) - 4:11, 8:11, 5:11
Patrick Flottmann (1017) - 5:11, 11:6, 7:11, 11:13
Ulrich Hartig () - 11:5, 11:5, 11:7
13 2:4
Osnabrücker SC
1185
Michael Rötteken (1466) - 11:13, 10:12, 8:11
Tom Petertönjes (1274) - 10:12, 11:6, 7:11, 9:11
Patrick Flottmann (1017) - 11:7, 11:9, 11:7
Niklas Dreier (1352) - 5:11, 10:12, 11:5, 6:11
Ulrich Hartig () - 11:8, 11:4, 11:5
Peter Heppes (1527) - 6:11, 8:11, 11:6, 3:11
14 0:6
SV Hellern
Marcel Milsch (1403) - 7:11, 7:11, 2:11
Mika Timmermann (1394) - 3:11, 2:11, 8:11
Peter Heppes (1527) - 2:11, 4:11, 7:11
Patrick Flottmann (1017) - 3:11, 11:8, 7:11, 5:11
Frederik Parton (1185) - 8:11, 4:11, 5:11
Tom Petertönjes (1274) - 5:11, 5:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren