🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
13:00
Sa, 29 März
15
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1319
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TSV Dorfmark
1695
QTTR
Tianci Li (1239) - 11:4, 11:4, 11:5
Götz Kramer (1246) - 11:4, 11:3, 11:8
Sven Bloch (1684) - 10:12, 11:6, 11:7, 11:7
Silas Mainz (1688) - 11:3, 11:9, 11:4
Louis Steinmann (1493) - 11:5, 11:6, 11:5
Leon Schepel (1405) - 11:4, 11:9, 11:9
2
Platz
4:2
Bilanz
TuS Hasede
1684
QTTR
Daniel Fischer (1157) - 11:5, 11:5, 11:4
Louis Steinmann (1493) - 10:12, 11:5, 11:8, 11:7
David Gröger (1695) - 12:10, 6:11, 7:11, 7:11
Henry Klingebiel (1188) - 11:9, 11:6, 11:7
Silas Mainz (1688) - 3:11, 9:11, 14:12, 10:12
Tianci Li (1239) - 11:8, 11:6, 11:3
3
Platz
4:2
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1493
QTTR
Anke Sehle (1138) - 14:16, 11:5, 11:6, 11:4
Sven Bloch (1684) - 12:10, 5:11, 8:11, 7:11
Mathis Järling (1082) - 11:6, 6:11, 12:10, 11:6
Leon Schepel (1405) - 11:7, 8:11, 11:7, 11:5
David Gröger (1695) - 5:11, 6:11, 5:11
Jan Leddin (1375) - 11:6, 11:5, 11:7
4
Platz
5:1
Bilanz
TSV Grasleben
1688
QTTR
Henry Klingebiel (1188) - 12:10, 11:7, 14:12
Jan Leddin (1375) - 11:6, 11:9, 11:8
Leon Schepel (1405) - 11:5, 11:6, 12:10
David Gröger (1695) - 3:11, 9:11, 4:11
Sven Bloch (1684) - 11:3, 11:9, 12:14, 12:10
5
Platz
4:2
Bilanz
SV Halchter
1322
QTTR
Marcel Tiffert (970) - 11:6, 11:4, 13:11
Leon Schepel (1405) - 8:11, 3:11, 11:13
Henry Klingebiel (1188) - 9:11, 12:14, 6:11
Anke Sehle (1138) - 10:12, 11:9, 11:7, 11:9
Joachim Schröter (1101) - 11:6, 11:8, 11:6
Götz Kramer (1246) - 7:11, 11:8, 11:1, 11:6
6
Platz
3:3
Bilanz
SV Arminia Hannover
1405
QTTR
Joachim Schröter (1101) - 15:13, 11:7, 11:5
Holger Klinke (1322) - 11:8, 11:3, 13:11
Silas Mainz (1688) - 5:11, 6:11, 10:12
Louis Steinmann (1493) - 7:11, 11:8, 7:11, 5:11
Tianci Li (1239) - 13:11, 11:9, 15:13
David Gröger (1695) - 4:11, 9:11, 9:11
7
Platz
3:3
Bilanz
RSV Braunschweig
1239
QTTR
David Gröger (1695) - 4:11, 4:11, 5:11
Joachim Schröter (1101) - 13:15, 11:4, 11:4, 11:9
Götz Kramer (1246) - 14:12, 11:5, 11:9
Jan Leddin (1375) - 11:6, 5:11, 13:11, 7:11, 11:9
Leon Schepel (1405) - 11:13, 9:11, 13:15
Sven Bloch (1684) - 8:11, 6:11, 3:11
8
Platz
3:3
Bilanz
TTC Edelweiß Klein Elbe
1188
QTTR
Silas Mainz (1688) - 10:12, 7:11, 12:14
Daniel Fischer (1157) - 11:6, 9:11, 3:11, 11:7, 11:7
Holger Klinke (1322) - 11:9, 14:12, 11:6
Sven Bloch (1684) - 9:11, 6:11, 7:11
Jan Leddin (1375) - 9:11, 3:11, 6:11
Mathis Järling (1082) - 9:11, 14:12, 11:6, 11:7
9
Platz
3:3
Bilanz
MTV Braunschweig
1375
QTTR
Mathis Järling (1082) - 7:11, 11:8, 11:6, 11:5
Silas Mainz (1688) - 6:11, 9:11, 8:11
Anke Sehle (1138) - 11:5, 12:10, 6:11, 13:11
Tianci Li (1239) - 6:11, 11:5, 11:13, 11:7, 9:11
Henry Klingebiel (1188) - 11:9, 11:3, 11:6
Louis Steinmann (1493) - 6:11, 5:11, 7:11
10
Platz
3:3
Bilanz
Turnerschaft Hannover von 1852
1246
QTTR
David Gröger (1695) - 4:11, 3:11, 8:11
Tianci Li (1239) - 12:14, 5:11, 9:11
Marcel Tiffert (970) - 11:9, 12:10, 11:4
Mathis Järling (1082) - 11:9, 11:4, 11:13, 11:5
Holger Klinke (1322) - 11:7, 8:11, 1:11, 6:11
11
Platz
3:3
Bilanz
SV Marienwerder
1157
QTTR
Sven Bloch (1684) - 5:11, 5:11, 4:11
Henry Klingebiel (1188) - 6:11, 11:9, 11:3, 7:11, 7:11
Mathis Järling (1082) - 13:11, 16:14, 3:11, 5:11, 4:11
Anke Sehle (1138) - 12:10, 7:11, 14:12, 15:13
Joachim Schröter (1101) - 11:2, 13:11, 8:11, 7:11, 11:4
12
Platz
2:4
Bilanz
SV Union Salzgitter
1082
QTTR
Jan Leddin (1375) - 11:7, 8:11, 6:11, 5:11
Marcel Tiffert (970) - 11:4, 11:2, 11:6
Louis Steinmann (1493) - 6:11, 11:6, 10:12, 6:11
Daniel Fischer (1157) - 11:13, 14:16, 11:3, 11:5, 11:4
Götz Kramer (1246) - 9:11, 4:11, 13:11, 5:11
Henry Klingebiel (1188) - 11:9, 12:14, 6:11, 7:11
13
Platz
2:4
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1138
QTTR
Louis Steinmann (1493) - 16:14, 5:11, 6:11, 4:11
Jan Leddin (1375) - 5:11, 10:12, 11:6, 11:13
Holger Klinke (1322) - 12:10, 9:11, 7:11, 9:11
Daniel Fischer (1157) - 10:12, 11:7, 12:14, 13:15
Marcel Tiffert (970) - 11:13, 11:4, 12:10, 11:3
14
Platz
2:4
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1101
QTTR
Leon Schepel (1405) - 13:15, 7:11, 5:11
Tianci Li (1239) - 15:13, 4:11, 4:11, 9:11
Marcel Tiffert (970) - 11:8, 11:4, 11:6
Holger Klinke (1322) - 6:11, 8:11, 6:11
Daniel Fischer (1157) - 2:11, 11:13, 11:8, 11:7, 4:11
15
Platz
1:5
Bilanz
Bültener SC
970
QTTR
Holger Klinke (1322) - 6:11, 4:11, 11:13
Mathis Järling (1082) - 4:11, 2:11, 6:11
Joachim Schröter (1101) - 8:11, 4:11, 6:11
Götz Kramer (1246) - 9:11, 10:12, 4:11
Anke Sehle (1138) - 13:11, 4:11, 10:12, 3:11