🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • SV Blau-Weiß Dörpen

15 Ø 1226
1 6:0
SV Blau-Weiß Dörpen
1621
Markus Rittmann (1211) - 11:0, 11:7, 11:3
Jakob Wolf (1212) - 11:7, 11:6, 11:9
Alexej Hirsch (1347) - 11:7, 7:11, 10:12, 11:6, 11:9
Louis Burmester (1227) - 11:5, 11:8, 11:4
Hendrik Hermes (1313) - 8:11, 11:4, 11:9, 11:8
Martin von Bargen (1553) - 11:6, 11:6, 11:6
2 5:1
TSG Hatten-Sandkrug
1227
Peter Meyer (857) - 11:6, 11:9, 11:4
Martin von Bargen (1553) - 17:15, 14:12, 11:9
Jamie Jay Stang (1384) - 5:11, 11:7, 12:14, 11:9, 11:9
Simon Garbe (1621) - 5:11, 8:11, 4:11
Alexej Hirsch (1347) - 8:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:5
Hendrik Hermes (1313) - 14:12, 4:11, 11:4, 11:8
3 4:2
VfL Edewecht
1347
Hendrik Pleis (1132) - 11:3, 11:3, 11:5
Hendrik Hermes (1313) - 11:6, 8:11, 8:11, 11:7, 11:8
Simon Garbe (1621) - 7:11, 11:7, 12:10, 6:11, 9:11
Jonah Dartsch (1279) - 11:4, 11:6, 11:6
Louis Burmester (1227) - 11:8, 11:6, 8:11, 6:11, 5:11
Markus Rittmann (1211) - 11:9, 11:8, 3:11, 8:11, 11:7
4 4:2
TSG Hatten-Sandkrug
1279
Henner Berges (893) - 11:2, 11:3, 11:2
Jamie Jay Stang (1384) - 10:12, 9:11, 9:11
Joseph Imholte (1132) - 11:6, 11:7, 11:7
Alexej Hirsch (1347) - 4:11, 6:11, 6:11
Jakob Wolf (1212) - 11:9, 11:5, 8:11, 11:6
Jano Schröer (1058) - 11:8, 9:11, 11:5, 13:11
5 3:3
FC Stern Völlenerfehn
1313
Jano Schröer (1058) - 11:9, 13:15, 9:11, 11:5, 11:6
Alexej Hirsch (1347) - 6:11, 11:8, 11:8, 7:11, 8:11
Oliver Ramos (1165) - 11:3, 11:2, 11:1
Martin von Bargen (1553) - 13:15, 13:11, 11:6, 11:5
Simon Garbe (1621) - 11:8, 4:11, 9:11, 8:11
Louis Burmester (1227) - 12:14, 11:4, 4:11, 8:11
6 3:3
Todtglüsinger SV
1553
Oliver Ramos (1165) - 12:10, 11:7, 5:11, 11:5
Louis Burmester (1227) - 15:17, 12:14, 9:11
Jano Schröer (1058) - 13:11, 5:11, 11:6, 11:4
Hendrik Hermes (1313) - 15:13, 11:13, 6:11, 5:11
Jamie Jay Stang (1384) - 11:4, 6:11, 8:11, 12:10, 11:9
Simon Garbe (1621) - 6:11, 6:11, 6:11
7 4:2
TSG Hatten-Sandkrug
1384
Joseph Imholte (1132) - 9:11, 11:5, 11:6, 11:4
Jonah Dartsch (1279) - 12:10, 11:9, 11:9
Louis Burmester (1227) - 11:5, 7:11, 14:12, 9:11, 9:11
Jakob Wolf (1212) - 11:4, 6:11, 12:10, 11:8
Martin von Bargen (1553) - 4:11, 11:6, 11:8, 10:12, 9:11
8 3:3
TTV Brake
1211
Simon Garbe (1621) - 0:11, 7:11, 3:11
Hendrik Pleis (1132) - 11:4, 11:8, 14:12
Jakob Wolf (1212) - 18:16, 7:11, 10:12, 8:11
Oliver Ramos (1165) - 11:4, 13:11, 11:6
Alexej Hirsch (1347) - 9:11, 8:11, 11:3, 11:8, 7:11
9 3:3
TSG Hatten-Sandkrug
1212
Simon Garbe (1621) - 7:11, 6:11, 9:11
Markus Rittmann (1211) - 16:18, 11:7, 12:10, 11:8
Jamie Jay Stang (1384) - 4:11, 11:6, 10:12, 8:11
Jonah Dartsch (1279) - 9:11, 5:11, 11:8, 6:11
Oliver Ramos (1165) - 7:11, 11:7, 11:9, 11:5
10 3:3
STV Barßel
1132
Jamie Jay Stang (1384) - 11:9, 5:11, 6:11, 4:11
Henner Berges (893) - 11:2, 11:1, 11:4
Jonah Dartsch (1279) - 6:11, 7:11, 7:11
Jano Schröer (1058) - 8:11, 11:9, 5:11, 11:9, 13:15
Hendrik Pleis (1132) - 11:9, 11:1, 11:6
Peter Meyer (857) - 11:4, 11:6, 11:5
11 3:3
TV Meppen
1058
Hendrik Hermes (1313) - 9:11, 15:13, 11:9, 5:11, 6:11
Martin von Bargen (1553) - 11:13, 11:5, 6:11, 4:11
Joseph Imholte (1132) - 11:8, 9:11, 11:5, 9:11, 15:13
Henner Berges (893) - 11:7, 11:4, 11:8
Jonah Dartsch (1279) - 8:11, 11:9, 5:11, 11:13
12 3:3
SV Stikelkamp
1132
Alexej Hirsch (1347) - 3:11, 3:11, 5:11
Markus Rittmann (1211) - 4:11, 8:11, 12:14
Peter Meyer (857) - 11:7, 11:7, 12:14, 11:6
Joseph Imholte (1132) - 9:11, 1:11, 6:11
Henner Berges (893) - 11:8, 11:3, 11:7
13 2:4
TV Meppen
1165
Martin von Bargen (1553) - 10:12, 7:11, 11:5, 5:11
Peter Meyer (857) - 11:3, 11:7, 11:4
Hendrik Hermes (1313) - 3:11, 2:11, 1:11
Henner Berges (893) - 11:5, 11:4, 11:4
Markus Rittmann (1211) - 4:11, 11:13, 6:11
Jakob Wolf (1212) - 11:7, 7:11, 9:11, 5:11
14 2:4
TV Kuchenheim
857
Louis Burmester (1227) - 6:11, 9:11, 4:11
Oliver Ramos (1165) - 3:11, 7:11, 4:11
Henner Berges (893) - 11:7, 15:13, 11:4
Hendrik Pleis (1132) - 7:11, 7:11, 14:12, 6:11
Joseph Imholte (1132) - 4:11, 6:11, 5:11
15 0:6
TuS Ekern
893
Jonah Dartsch (1279) - 2:11, 3:11, 2:11
Joseph Imholte (1132) - 2:11, 1:11, 4:11
Peter Meyer (857) - 7:11, 13:15, 4:11
Oliver Ramos (1165) - 5:11, 4:11, 4:11
Jano Schröer (1058) - 7:11, 4:11, 8:11
Hendrik Pleis (1132) - 8:11, 3:11, 7:11
Neue Turniere per
Email abonnieren