🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
13
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1445
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TTG Nord Holtriem
1708
QTTR
Marcel Milsch (1394) - 11:8, 11:7, 11:4
Olaf Sweers (1368) - 11:2, 9:11, 11:5, 11:6
Simon Goldenstein (1560) - 11:7, 9:11, 11:6, 11:7
Falko Glogau (1483) - 9:11, 11:6, 11:4, 11:3
Tom Eilers (1615) - 11:5, 11:7, 11:9
Stefan Rosenthal (1496) - 11:8, 11:8, 2:11, 11:2
2
Platz
4:2
Bilanz
TTC Norden
1560
QTTR
Olaf Sweers (1368) - 5:11, 11:0, 11:2, 11:3
Tom Eilers (1615) - 11:8, 12:10, 11:13, 4:11, 11:4
Torsten Hevemeyer (1708) - 7:11, 11:9, 6:11, 7:11
Victor Satorius (1428) - 11:5, 11:9, 11:5
Falko Glogau (1483) - 10:12, 11:4, 11:1, 11:8
Marcel Milsch (1394) - 9:11, 8:11, 1:11
3
Platz
4:2
Bilanz
TuS Zetel
1615
QTTR
Kay Matschey (1379) - 12:10, 11:6, 6:11, 11:6
Simon Goldenstein (1560) - 8:11, 10:12, 13:11, 11:4, 4:11
Eugen Witt (1423) - 11:6, 11:8, 11:9
Norbert Hase (1355) - 11:6, 12:10, 11:7
Torsten Hevemeyer (1708) - 5:11, 7:11, 9:11
Falko Glogau (1483) - 11:8, 11:6, 11:1
4
Platz
4:2
Bilanz
Turnverein Dellbrück
1496
QTTR
Maik Dörflinger (1362) - 11:5, 11:9, 11:8
Eugen Witt (1423) - 11:6, 11:7, 11:1
Falko Glogau (1483) - 9:11, 11:9, 11:5, 7:11, 13:15
Kay Matschey (1379) - 11:7, 11:3, 11:9
Norbert Hase (1355) - 11:9, 11:8, 13:11
Torsten Hevemeyer (1708) - 8:11, 8:11, 11:2, 2:11
5
Platz
4:2
Bilanz
TV Meppen
1394
QTTR
Torsten Hevemeyer (1708) - 8:11, 7:11, 4:11
Maik Dörflinger (1362) - 11:8, 6:11, 6:11, 11:5, 11:7
Norbert Hase (1355) - 7:11, 8:11, 8:11
Olaf Sweers (1368) - 11:7, 9:11, 6:11, 11:8, 11:9
Simon Goldenstein (1560) - 11:9, 11:8, 11:1
6
Platz
3:3
Bilanz
TuR Eintracht Sengwarden
1483
QTTR
Norbert Hase (1355) - 11:6, 12:10, 11:4
Victor Satorius (1428) - 12:10, 10:12, 8:11, 11:9, 11:7
Stefan Rosenthal (1496) - 11:9, 9:11, 5:11, 11:7, 15:13
Torsten Hevemeyer (1708) - 11:9, 6:11, 4:11, 3:11
Simon Goldenstein (1560) - 12:10, 4:11, 1:11, 8:11
Tom Eilers (1615) - 8:11, 6:11, 1:11
7
Platz
3:3
Bilanz
TuS Sandhorst
1368
QTTR
Simon Goldenstein (1560) - 11:5, 0:11, 2:11, 3:11
Torsten Hevemeyer (1708) - 2:11, 11:9, 5:11, 6:11
Carlo Bode (1215) - 10:12, 11:4, 11:5, 11:3
Marcel Milsch (1394) - 7:11, 11:9, 11:6, 8:11, 9:11
Eugen Witt (1423) - 14:12, 12:14, 11:2, 9:11, 11:8
8
Platz
3:3
Bilanz
PingPongParkinson Deutschland
1355
QTTR
Falko Glogau (1483) - 6:11, 10:12, 4:11
Carlo Bode (1215) - 11:8, 13:11, 13:11
Marcel Milsch (1394) - 11:7, 11:8, 11:8
Tom Eilers (1615) - 6:11, 10:12, 7:11
Stefan Rosenthal (1496) - 9:11, 8:11, 11:13
9
Platz
3:3
Bilanz
BSC Burhafe
1362
QTTR
Stefan Rosenthal (1496) - 5:11, 9:11, 8:11
Marcel Milsch (1394) - 8:11, 11:6, 11:6, 5:11, 7:11
Carlo Bode (1215) - 15:17, 11:8, 9:11, 11:5, 11:4
Eugen Witt (1423) - 11:5, 9:11, 11:9, 7:11, 11:7
Kay Matschey (1379) - 12:14, 11:6, 13:11, 9:11, 10:12
Victor Satorius (1428) - 11:7, 11:8, 11:6
10
Platz
3:3
Bilanz
SuS Rechtsupweg
1379
QTTR
Tom Eilers (1615) - 10:12, 6:11, 11:6, 6:11
Victor Satorius (1428) - 8:11, 11:7, 11:9, 8:11, 11:7
Stefan Rosenthal (1496) - 7:11, 3:11, 9:11
Maik Dörflinger (1362) - 14:12, 6:11, 11:13, 11:9, 12:10
Carlo Bode (1215) - 8:11, 7:11, 9:11
11
Platz
2:4
Bilanz
SV Rastdorf
1423
QTTR
Stefan Rosenthal (1496) - 6:11, 7:11, 1:11
Tom Eilers (1615) - 6:11, 8:11, 9:11
Maik Dörflinger (1362) - 5:11, 11:9, 9:11, 11:7, 7:11
Carlo Bode (1215) - 12:10, 11:6, 11:9
Olaf Sweers (1368) - 12:14, 14:12, 2:11, 11:9, 8:11
12
Platz
2:4
Bilanz
DJK SF Bockhorst
1428
QTTR
Carlo Bode (1215) - 11:9, 11:5, 9:11, 11:9
Falko Glogau (1483) - 10:12, 12:10, 11:8, 9:11, 7:11
Kay Matschey (1379) - 11:8, 7:11, 9:11, 11:8, 7:11
Simon Goldenstein (1560) - 5:11, 9:11, 5:11
Maik Dörflinger (1362) - 7:11, 8:11, 6:11
13
Platz
1:5
Bilanz
SSV Jeddeloh
1215
QTTR
Victor Satorius (1428) - 9:11, 5:11, 11:9, 9:11
Norbert Hase (1355) - 8:11, 11:13, 11:13
Maik Dörflinger (1362) - 17:15, 8:11, 11:9, 5:11, 4:11
Olaf Sweers (1368) - 12:10, 4:11, 5:11, 3:11
Eugen Witt (1423) - 10:12, 6:11, 9:11
Kay Matschey (1379) - 11:8, 11:7, 11:9