🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
18:29
Sa, 8 März
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1266
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
MTV Adlum
1646
QTTR
Tianlong Li (1145) - 11:4, 11:6, 11:1
Marius Schulte (1146) - 11:5, 11:4, 11:1
Tianci Li (1239) - 11:4, 11:2, 11:3
Tilo Brode (1506) - 9:11, 11:8, 11:3, 11:8
Marek Michalski (1509) - 11:7, 11:9, 15:13
Jan Leddin (1375) - 11:6, 11:8, 14:12
2
Platz
5:1
Bilanz
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1509
QTTR
Anke Sehle (1138) - 11:8, 11:3, 11:9
Tianci Li (1239) - 11:5, 11:6, 11:4
Tilo Brode (1506) - 11:6, 3:11, 11:5, 14:12
Tianlong Li (1145) - 11:5, 12:10, 11:5
Arnold Lehmann (1646) - 7:11, 9:11, 13:15
Joachim Schröter (1101) - 11:5, 11:4, 11:8
3
Platz
4:2
Bilanz
Hamburger TV
1506
QTTR
Joachim Schröter (1101) - 11:6, 11:9, 11:3
Jan Leddin (1375) - 11:9, 13:11, 9:11, 11:7
Marek Michalski (1509) - 6:11, 11:3, 5:11, 12:14
Arnold Lehmann (1646) - 11:9, 8:11, 3:11, 8:11
Tianlong Li (1145) - 14:12, 11:3, 11:7
Marius Schulte (1146) - 11:3, 11:9, 11:5
4
Platz
4:2
Bilanz
MTV Braunschweig
1375
QTTR
Adrian Englisch (1074) - 12:10, 11:8, 11:8
Tilo Brode (1506) - 9:11, 11:13, 11:9, 7:11
Marius Schulte (1146) - 11:1, 11:7, 11:8
Anke Sehle (1138) - 11:6, 11:9, 11:4
Tianci Li (1239) - 11:8, 11:6, 11:9
Arnold Lehmann (1646) - 6:11, 8:11, 12:14
5
Platz
3:3
Bilanz
RSV Braunschweig
1239
QTTR
Michael Sammlaus (1051) - 15:13, 11:6, 10:12, 7:11, 11:2
Marek Michalski (1509) - 5:11, 6:11, 4:11
Arnold Lehmann (1646) - 4:11, 2:11, 3:11
Jan Leddin (1375) - 8:11, 6:11, 9:11
Anke Sehle (1138) - 11:6, 11:6, 13:11
6
Platz
3:3
Bilanz
RSV Braunschweig
1145
QTTR
Arnold Lehmann (1646) - 4:11, 6:11, 1:11
Adrian Englisch (1074) - 8:11, 11:7, 11:8, 7:11, 15:13
Michael Sammlaus (1051) - 11:9, 7:11, 10:12, 11:4, 11:7
Marek Michalski (1509) - 5:11, 10:12, 5:11
Tilo Brode (1506) - 12:14, 3:11, 7:11
7
Platz
3:3
Bilanz
MTV Almstedt
1146
QTTR
Arnold Lehmann (1646) - 5:11, 4:11, 1:11
Jan Leddin (1375) - 1:11, 7:11, 8:11
Michael Sammlaus (1051) - 13:11, 11:5, 12:10
Anke Sehle (1138) - 11:5, 7:11, 11:9, 13:11
Tilo Brode (1506) - 3:11, 9:11, 5:11
8
Platz
3:3
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1101
QTTR
Tilo Brode (1506) - 6:11, 9:11, 3:11
Anke Sehle (1138) - 11:6, 11:13, 5:11, 11:8, 9:11
Adrian Englisch (1074) - 5:11, 11:6, 11:9, 8:11, 11:7
Michael Sammlaus (1051) - 11:6, 11:3, 3:11, 11:5
Marek Michalski (1509) - 5:11, 4:11, 8:11
9
Platz
2:4
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1138
QTTR
Marek Michalski (1509) - 8:11, 3:11, 9:11
Joachim Schröter (1101) - 6:11, 13:11, 11:5, 8:11, 11:9
Adrian Englisch (1074) - 11:3, 12:10, 11:9
Jan Leddin (1375) - 6:11, 9:11, 4:11
Marius Schulte (1146) - 5:11, 11:7, 9:11, 11:13
Tianci Li (1239) - 6:11, 6:11, 11:13
10
Platz
2:4
Bilanz
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1074
QTTR
Jan Leddin (1375) - 10:12, 8:11, 8:11
Tianlong Li (1145) - 11:8, 7:11, 8:11, 11:7, 13:15
Anke Sehle (1138) - 3:11, 10:12, 9:11
Joachim Schröter (1101) - 11:5, 6:11, 9:11, 11:8, 7:11
Michael Sammlaus (1051) - 11:9, 7:11, 6:11, 11:4, 11:9
11
Platz
1:5
Bilanz
TSV Geitelde
1051
QTTR
Tianci Li (1239) - 13:15, 6:11, 12:10, 11:7, 2:11
Tianlong Li (1145) - 9:11, 11:7, 12:10, 4:11, 7:11
Marius Schulte (1146) - 11:13, 5:11, 10:12
Joachim Schröter (1101) - 6:11, 3:11, 11:3, 5:11
Adrian Englisch (1074) - 9:11, 11:7, 11:6, 4:11, 9:11