🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
12:24
Sa, 8 März
11
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1247
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
MTV Adlum
1646
QTTR
Markus Nießler (1114) - 11:8, 11:0, 11:4
Anke Sehle (1138) - 11:6, 11:4, 11:4
Jan Leddin (1375) - 11:6, 11:6, 11:7
Marek Michalski (1509) - 11:6, 11:7, 11:9
Thorsten Brecht (1541) - 11:1, 11:3, 11:5
Marius Schulte (1146) - 12:10, 11:4, 11:4
2
Platz
5:1
Bilanz
TTC Grün-Gelb Braunschweig
1509
QTTR
Daniel Rodenstein (1098) - 11:5, 11:8, 11:4
Jan Leddin (1375) - 11:2, 9:11, 11:7, 11:8
Thorsten Brecht (1541) - 12:10, 11:9, 16:14
Arnold Lehmann (1646) - 6:11, 7:11, 9:11
Marius Schulte (1146) - 11:9, 11:7, 11:9
Anke Sehle (1138) - 11:8, 7:11, 11:1, 11:1
3
Platz
4:2
Bilanz
TTC Onyx Schulenburg
1541
QTTR
Joachim Schröter (1101) - 11:9, 11:3, 11:1
Marius Schulte (1146) - 11:5, 11:9, 11:9
Marek Michalski (1509) - 10:12, 9:11, 14:16
Anke Sehle (1138) - 11:7, 11:9, 11:5
Arnold Lehmann (1646) - 1:11, 3:11, 5:11
Jan Leddin (1375) - 13:11, 11:7, 11:2
4
Platz
3:3
Bilanz
MTV Almstedt
1146
QTTR
Jan Samland (996) - 11:7, 11:5, 11:2
Thorsten Brecht (1541) - 5:11, 9:11, 9:11
Markus Nießler (1114) - 11:8, 11:9, 11:6
Daniel Rodenstein (1098) - 5:11, 11:7, 11:5, 11:3
Marek Michalski (1509) - 9:11, 7:11, 9:11
Arnold Lehmann (1646) - 10:12, 4:11, 4:11
5
Platz
3:3
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1138
QTTR
Arnold Lehmann (1646) - 6:11, 4:11, 4:11
Joachim Schröter (1101) - 11:5, 9:11, 11:5, 2:11, 14:12
Thorsten Brecht (1541) - 7:11, 9:11, 5:11
Daniel Rodenstein (1098) - 15:13, 11:9, 9:11, 11:5
Marek Michalski (1509) - 8:11, 11:7, 1:11, 1:11
6
Platz
3:3
Bilanz
MTV Braunschweig
1375
QTTR
Michael Sammlaus (1051) - 11:7, 13:11, 11:5
Marek Michalski (1509) - 2:11, 11:9, 7:11, 8:11
Arnold Lehmann (1646) - 6:11, 6:11, 7:11
Joachim Schröter (1101) - 11:6, 12:10, 12:10
Thorsten Brecht (1541) - 11:13, 7:11, 2:11
7
Platz
3:3
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1101
QTTR
Thorsten Brecht (1541) - 9:11, 3:11, 1:11
Jan Samland (996) - 11:4, 5:11, 11:5, 11:7
Anke Sehle (1138) - 5:11, 11:9, 5:11, 11:2, 12:14
Michael Sammlaus (1051) - 11:7, 9:11, 11:8, 11:4
Jan Leddin (1375) - 6:11, 10:12, 10:12
Markus Nießler (1114) - 4:11, 11:9, 11:4, 9:11, 12:10
8
Platz
3:3
Bilanz
TV Eintracht Veltenhof
1114
QTTR
Arnold Lehmann (1646) - 8:11, 0:11, 4:11
Marius Schulte (1146) - 8:11, 9:11, 6:11
Jan Samland (996) - 11:8, 11:5, 11:9
Michael Sammlaus (1051) - 11:7, 12:10, 6:11, 11:5
Joachim Schröter (1101) - 11:4, 9:11, 4:11, 11:9, 10:12
9
Platz
3:3
Bilanz
TSV Geitelde
1098
QTTR
Marek Michalski (1509) - 5:11, 8:11, 4:11
Michael Sammlaus (1051) - 12:10, 11:8, 12:14, 11:7
Jan Samland (996) - 13:11, 11:8, 11:8
Marius Schulte (1146) - 11:5, 7:11, 5:11, 3:11
Anke Sehle (1138) - 13:15, 9:11, 11:9, 5:11
10
Platz
2:4
Bilanz
TSV Eintracht Dungelbeck
996
QTTR
Marius Schulte (1146) - 7:11, 5:11, 2:11
Joachim Schröter (1101) - 4:11, 11:5, 5:11, 7:11
Daniel Rodenstein (1098) - 11:13, 8:11, 8:11
Markus Nießler (1114) - 8:11, 5:11, 9:11
Michael Sammlaus (1051) - 8:11, 11:6, 11:5, 12:10
11
Platz
1:5
Bilanz
TSV Geitelde
1051
QTTR
Jan Leddin (1375) - 7:11, 11:13, 5:11
Daniel Rodenstein (1098) - 10:12, 8:11, 14:12, 7:11
Joachim Schröter (1101) - 7:11, 11:9, 8:11, 4:11
Markus Nießler (1114) - 7:11, 10:12, 11:6, 5:11
Jan Samland (996) - 11:8, 6:11, 5:11, 10:12