🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025
15
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1274
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
MTV Adlum
1682
QTTR
Kevin-Le Gottwald (1140) - 11:2, 11:4, 11:3
Leopold Slejska (1014) - 11:5, 11:4, 11:9
Torsten Hevemeyer (1697) - 15:13, 10:12, 11:6, 11:7
Andreas Ruge (1625) - 11:6, 6:11, 11:3, 11:9
Leon Schepel (1241) - 11:6, 11:5, 11:8
Til Pischel (1294) - 11:8, 11:5, 11:8
2
Platz
5:1
Bilanz
TTG Nord Holtriem
1697
QTTR
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:1, 11:5, 11:8
Leon Schepel (1241) - 11:4, 11:5, 11:4
Arnold Lehmann (1682) - 13:15, 12:10, 6:11, 7:11
Lennox Thielbörger (1128) - 11:1, 13:11, 11:7
Andreas Ruge (1625) - 11:9, 11:7, 11:9
Leopold Slejska (1014) - 11:9, 11:0, 11:7
3
Platz
4:2
Bilanz
1. FSV Mainz 05 e. V.
1625
QTTR
Lennox Thielbörger (1128) - 11:6, 11:5, 11:4
Martin Hatscher (1252) - 11:6, 11:7, 11:3
Til Pischel (1294) - 11:9, 11:2, 11:5
Arnold Lehmann (1682) - 6:11, 11:6, 3:11, 9:11
Torsten Hevemeyer (1697) - 9:11, 7:11, 9:11
Götz Kramer (1325) - 11:3, 11:5, 11:7
4
Platz
4:2
Bilanz
SV Arminia Hannover
1241
QTTR
Torsten Hevemeyer (1697) - 4:11, 5:11, 4:11
Benjamin Hassenrik (1236) - 11:5, 14:12, 11:2
Martin Hatscher (1252) - 13:11, 11:6, 12:10
Arnold Lehmann (1682) - 6:11, 5:11, 8:11
Lasse Kroll (1267) - 11:4, 11:7, 11:7
5
Platz
4:2
Bilanz
MTV Almstedt
1252
QTTR
Samuel Brendel (1010) - 11:9, 8:11, 11:6, 6:11, 11:9
Andreas Ruge (1625) - 6:11, 7:11, 3:11
Lasse Kroll (1267) - 11:6, 11:9, 11:8
Leon Schepel (1241) - 11:13, 6:11, 10:12
Leopold Slejska (1014) - 11:9, 11:8, 11:4
Benjamin Hassenrik (1236) - 10:12, 11:7, 11:8, 11:8
6
Platz
4:2
Bilanz
SV Arminia Hannover
1128
QTTR
Andreas Ruge (1625) - 6:11, 5:11, 4:11
Joachim Schröter (1124) - 11:4, 11:7, 11:6
Götz Kramer (1325) - 8:11, 11:8, 19:17, 6:11, 11:2
Torsten Hevemeyer (1697) - 1:11, 11:13, 7:11
Samuel Brendel (1010) - 11:3, 11:4, 11:9
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 11:8, 10:12, 11:4, 11:0
7
Platz
3:3
Bilanz
TTV 2015 Seelze
1014
QTTR
Lasse Kroll (1267) - 10:12, 9:11, 11:8, 11:4, 11:6
Arnold Lehmann (1682) - 5:11, 4:11, 9:11
Samuel Brendel (1010) - 11:4, 11:4, 11:5
Til Pischel (1294) - 11:9, 11:9, 14:12
Martin Hatscher (1252) - 9:11, 8:11, 4:11
Torsten Hevemeyer (1697) - 9:11, 0:11, 7:11
8
Platz
3:3
Bilanz
SVKT 07 Minden e.V.
1236
QTTR
Torsten Hevemeyer (1697) - 1:11, 5:11, 8:11
Kevin-Le Gottwald (1140) - 11:3, 11:3, 11:4
Leon Schepel (1241) - 5:11, 12:14, 2:11
Joachim Schröter (1124) - 11:6, 11:6, 8:11, 11:7
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 11:6, 11:8, 11:5
Martin Hatscher (1252) - 12:10, 7:11, 8:11, 8:11
9
Platz
3:3
Bilanz
TSV Wietzendorf
1267
QTTR
Leopold Slejska (1014) - 12:10, 11:9, 8:11, 4:11, 6:11
Martin Hatscher (1252) - 6:11, 9:11, 8:11
Kevin-Le Gottwald (1140) - 11:6, 11:5, 11:3
Götz Kramer (1325) - 11:8, 6:11, 10:12, 11:9, 13:11
Leon Schepel (1241) - 4:11, 7:11, 7:11
10
Platz
3:3
Bilanz
TuS Altwarmbüchen
1010
QTTR
Martin Hatscher (1252) - 9:11, 11:8, 6:11, 11:6, 9:11
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 11:4, 13:11, 11:3
Leopold Slejska (1014) - 4:11, 4:11, 5:11
Lennox Thielbörger (1128) - 3:11, 4:11, 9:11
Joachim Schröter (1124) - 11:2, 11:4, 12:10
11
Platz
2:4
Bilanz
TuS Oldau-Ovelgönne
1294
QTTR
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 12:10, 11:8, 15:13
Götz Kramer (1325) - 6:11, 8:11, 11:9, 11:9, 11:9
Andreas Ruge (1625) - 9:11, 2:11, 5:11
Leopold Slejska (1014) - 9:11, 9:11, 12:14
Joachim Schröter (1124) - 11:9, 9:11, 7:11, 4:11
Arnold Lehmann (1682) - 8:11, 5:11, 8:11
12
Platz
2:4
Bilanz
Turnerschaft Hannover von 1852
1325
QTTR
Joachim Schröter (1124) - 11:8, 5:11, 11:8, 11:8
Til Pischel (1294) - 11:6, 11:8, 9:11, 9:11, 9:11
Lennox Thielbörger (1128) - 11:8, 8:11, 17:19, 11:6, 2:11
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 11:9, 14:12, 11:7
Lasse Kroll (1267) - 8:11, 11:6, 12:10, 9:11, 11:13
Andreas Ruge (1625) - 3:11, 5:11, 7:11
13
Platz
1:5
Bilanz
SV Arminia Vechelde
1124
QTTR
Götz Kramer (1325) - 8:11, 11:5, 8:11, 8:11
Lennox Thielbörger (1128) - 4:11, 7:11, 6:11
Zygfryd Jan Kotulla (1082) - 3:11, 7:11, 4:11
Benjamin Hassenrik (1236) - 6:11, 6:11, 11:8, 7:11
Til Pischel (1294) - 9:11, 11:9, 11:7, 11:4
Samuel Brendel (1010) - 2:11, 4:11, 10:12
14
Platz
1:5
Bilanz
Mellendorfer TV
1082
QTTR
Til Pischel (1294) - 10:12, 8:11, 13:15
Samuel Brendel (1010) - 4:11, 11:13, 3:11
Joachim Schröter (1124) - 11:3, 11:7, 11:4
Götz Kramer (1325) - 9:11, 12:14, 7:11
Benjamin Hassenrik (1236) - 6:11, 8:11, 5:11
Lennox Thielbörger (1128) - 8:11, 12:10, 4:11, 0:11
15
Platz
3:3
Bilanz
GVO Oldenburg
1140
QTTR
Arnold Lehmann (1682) - 2:11, 4:11, 3:11
Benjamin Hassenrik (1236) - 3:11, 3:11, 4:11
Lasse Kroll (1267) - 6:11, 5:11, 3:11