🏓 Race Buddy

TTVN-Race 2025 • RSV Braunschweig

15 Ø 1431
1 5:1
TTC Mennighüffen
1698
Götz Kramer (1325) - 11:3, 11:6, 12:10
Dirk Zimmermann (1544) - 11:7, 10:12, 11:6, 11:5
Marco Kupiedo (1721) - 9:11, 11:9, 11:9, 11:8
Silas Mainz (1709) - 9:11, 13:11, 8:11, 8:11
Thomas Fritsche (1585) - 11:6, 8:11, 11:7, 11:9
Jens Stephani (1630) - 11:2, 11:6, 11:6
2 6:0
TSV Grasleben
1709
Eric Tiyong (1334) - 11:4, 11:2, 11:6
Sebastian Bruhn (1534) - 11:6, 11:4, 11:9
Thomas Fritsche (1585) - 11:7, 11:3, 11:6
Marcel Stiede (1698) - 11:9, 11:13, 11:8, 11:8
Marco Kupiedo (1721) - 11:5, 11:9, 11:3
3 4:2
TuS Ahmsen
1721
Arno Wich-Glasen (1397) - 12:10, 11:4, 11:6
Felix Reichmuth (1499) - 11:5, 10:12, 11:5, 11:8
Marcel Stiede (1698) - 11:9, 9:11, 9:11, 8:11
Jens Stephani (1630) - 11:7, 11:9, 11:8
Silas Mainz (1709) - 5:11, 9:11, 3:11
Dirk Zimmermann (1544) - 11:9, 3:11, 11:7, 11:6
4 4:2
VfR Weddel
1544
Kerstin Kupiedo (1092) - 8:11, 11:9, 11:7, 11:8
Marcel Stiede (1698) - 7:11, 12:10, 6:11, 5:11
Sebastian Bruhn (1534) - 9:11, 11:4, 12:10, 11:9
Götz Kramer (1325) - 11:6, 12:10, 11:6
Arno Wich-Glasen (1397) - 11:7, 11:3, 11:7
Marco Kupiedo (1721) - 9:11, 11:3, 7:11, 6:11
5 4:2
MTV Braunschweig
1534
HaoYu Zhao (1022) - 11:5, 11:6, 8:11, 11:4
Silas Mainz (1709) - 6:11, 4:11, 9:11
Dirk Zimmermann (1544) - 11:9, 4:11, 10:12, 9:11
Eric Tiyong (1334) - 7:11, 11:8, 11:8, 12:10
Thomas Fritsche (1585) - 14:12, 11:6, 8:11, 12:14, 13:11
6 4:2
RSV Braunschweig
1499
Marco Kupiedo (1721) - 5:11, 12:10, 5:11, 8:11
Jens Stephani (1630) - 7:11, 7:11, 3:11
Martin Hatscher (1252) - 11:8, 11:8, 11:4
Kerstin Kupiedo (1092) - 11:4, 11:1, 11:3
Eric Tiyong (1334) - 11:8, 4:11, 11:3, 11:7
7 3:3
RSV Braunschweig
1630
Martin Hatscher (1252) - 7:11, 11:2, 11:8, 11:3
Thomas Fritsche (1585) - 9:11, 9:11, 11:9, 9:11
Felix Reichmuth (1499) - 11:7, 11:7, 11:3
Marco Kupiedo (1721) - 7:11, 9:11, 8:11
Götz Kramer (1325) - 7:11, 11:4, 11:8, 11:7
Marcel Stiede (1698) - 2:11, 6:11, 6:11
8 3:3
Post SV Chemnitz
1585
Joachim Schröter (1124) - 13:11, 11:5, 11:6
Jens Stephani (1630) - 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
Silas Mainz (1709) - 7:11, 3:11, 6:11
Arno Wich-Glasen (1397) - 11:6, 11:3, 8:11, 11:8
Marcel Stiede (1698) - 6:11, 11:8, 7:11, 9:11
Sebastian Bruhn (1534) - 12:14, 6:11, 11:8, 14:12, 11:13
9 3:3
SV Union Salzgitter
1397
Marco Kupiedo (1721) - 10:12, 4:11, 6:11
Eric Tiyong (1334) - 11:8, 10:12, 11:3, 11:8
Martin Hatscher (1252) - 11:9, 11:3, 13:11
Thomas Fritsche (1585) - 6:11, 3:11, 11:8, 8:11
Dirk Zimmermann (1544) - 7:11, 3:11, 7:11
HaoYu Zhao (1022) - 11:7, 11:5, 11:3
10 3:3
Turnerschaft Hannover von 1852
1325
Marcel Stiede (1698) - 3:11, 6:11, 10:12
HaoYu Zhao (1022) - 11:3, 11:5, 11:7
Joachim Schröter (1124) - 11:8, 11:5, 11:8
Dirk Zimmermann (1544) - 6:11, 10:12, 6:11
Jens Stephani (1630) - 11:7, 4:11, 8:11, 7:11
Kerstin Kupiedo (1092) - 6:11, 12:10, 9:11, 11:5, 12:10
11 3:3
MTV Almstedt
1252
Jens Stephani (1630) - 11:7, 2:11, 8:11, 3:11
Arno Wich-Glasen (1397) - 9:11, 3:11, 11:13
Felix Reichmuth (1499) - 8:11, 8:11, 4:11
HaoYu Zhao (1022) - 11:7, 11:3, 11:5
Joachim Schröter (1124) - 11:6, 11:4, 11:6
12 2:4
MTV Braunschweig
1334
Silas Mainz (1709) - 4:11, 2:11, 6:11
Arno Wich-Glasen (1397) - 8:11, 12:10, 3:11, 8:11
Kerstin Kupiedo (1092) - 11:5, 11:7, 11:7
Sebastian Bruhn (1534) - 11:7, 8:11, 8:11, 10:12
Felix Reichmuth (1499) - 8:11, 11:4, 3:11, 7:11
13 2:4
SV Arminia Vechelde
1124
Thomas Fritsche (1585) - 11:13, 5:11, 6:11
Kerstin Kupiedo (1092) - 10:12, 11:7, 6:11, 11:7, 11:8
Götz Kramer (1325) - 8:11, 5:11, 8:11
HaoYu Zhao (1022) - 8:11, 11:3, 9:11, 9:11
Martin Hatscher (1252) - 6:11, 4:11, 6:11
14 1:5
TuS Gohfeld
1092
Dirk Zimmermann (1544) - 11:8, 9:11, 7:11, 8:11
Joachim Schröter (1124) - 12:10, 7:11, 11:6, 7:11, 8:11
HaoYu Zhao (1022) - 11:4, 11:7, 11:5
Eric Tiyong (1334) - 5:11, 7:11, 7:11
Felix Reichmuth (1499) - 4:11, 1:11, 3:11
Götz Kramer (1325) - 11:6, 10:12, 11:9, 5:11, 10:12
15 1:5
RSV Braunschweig
1022
Sebastian Bruhn (1534) - 5:11, 6:11, 11:8, 4:11
Götz Kramer (1325) - 3:11, 5:11, 7:11
Kerstin Kupiedo (1092) - 4:11, 7:11, 5:11
Joachim Schröter (1124) - 11:8, 3:11, 11:9, 11:9
Martin Hatscher (1252) - 7:11, 3:11, 5:11
Arno Wich-Glasen (1397) - 7:11, 5:11, 3:11
Neue Turniere per
Email abonnieren