🏓 Race Buddy

Rheinland Cup 2025 • TTC Hornister/Stockum-Püschen

15 Ø 1279
1 6:0
VfB Wissen
1363
Nadine May (1146) - 11:2, 11:8, 11:6
Julian Wester (1272) - 11:13, 11:5, 11:3, 11:6
Marvin Dust (1481) - 9:11, 11:5, 8:11, 11:6, 11:5
Florian Fischer (1384) - 12:10, 11:5, 6:11, 16:14
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 11:8, 11:9, 11:7
Noah Reuber (1430) - 7:11, 11:4, 7:11, 11:6, 11:9
2 5:1
TTC Maischeid
1481
Peter Aalbers (1282) - 11:4, 18:16, 11:7
Philip Pearce (1301) - 11:4, 9:11, 11:5, 11:2
Wolfgang Kuhn (1363) - 11:9, 5:11, 11:8, 6:11, 5:11
Noah Reuber (1430) - 11:9, 11:6, 4:11, 11:7
Florian Fischer (1384) - 11:9, 8:11, 11:8, 11:8
Julian Wester (1272) - 11:9, 7:11, 12:10, 11:6
3 4:2
TTC Hornister/Stockum-Püschen
1384
Sven Zöllner (1251) - 11:4, 11:8, 12:10
Sebastian Hof (1218) - 1:11, 11:8, 11:6, 11:8
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 11:6, 6:11, 11:2, 11:8
Wolfgang Kuhn (1363) - 10:12, 5:11, 11:6, 14:16
Marvin Dust (1481) - 9:11, 11:8, 8:11, 8:11
Kevin Kuhn (1015) - 12:10, 11:7, 12:10
4 4:2
TTC Maischeid
1272
Noah Reuber (1430) - 11:7, 5:11, 12:10, 11:6
Wolfgang Kuhn (1363) - 13:11, 5:11, 3:11, 6:11
Stefanie Limbach (1365) - 11:8, 16:14, 11:13, 11:7
Paul Rezer (1324) - 11:8, 11:7, 7:11, 11:4
Philip Pearce (1301) - 11:1, 11:4, 11:13, 12:10
Marvin Dust (1481) - 9:11, 11:7, 10:12, 6:11
5 4:2
DJK TuS 02 Siegen
1362
Kevin Kuhn (1015) - 11:4, 14:12, 6:11, 11:8
Paul Rezer (1324) - 6:11, 11:8, 11:7, 11:8
Florian Fischer (1384) - 6:11, 11:6, 2:11, 8:11
Philip Pearce (1301) - 8:11, 11:6, 11:8, 11:6
Wolfgang Kuhn (1363) - 8:11, 9:11, 7:11
Peter Aalbers (1282) - 8:11, 11:7, 11:8, 11:8
6 4:2
TG Oberlahnstein
1146
Wolfgang Kuhn (1363) - 2:11, 8:11, 6:11
Kevin Kuhn (1015) - 5:11, 7:11, 11:6, 6:11
Sven Zöllner (1251) - 8:11, 11:9, 11:6, 11:9
Stefanie Limbach (1365) - 12:10, 11:6, 8:11, 9:11, 11:7
Torsten Schneider (985) - 7:11, 11:5, 11:8, 11:6
7 4:2
TV Berzhahn
1218
Stefanie Limbach (1365) - 11:7, 9:11, 11:9, 11:8
Florian Fischer (1384) - 11:1, 8:11, 6:11, 8:11
Noah Reuber (1430) - 6:11, 12:14, 7:11
Torsten Schneider (985) - 11:7, 11:6, 11:7
Philip Pearce (1301) - 11:7, 11:13, 11:7, 11:8
8 3:3
VfB Wissen
1430
Julian Wester (1272) - 7:11, 11:5, 10:12, 6:11
Sebastian Hof (1218) - 11:6, 14:12, 11:7
Marvin Dust (1481) - 9:11, 6:11, 11:4, 7:11
Paul Rezer (1324) - 11:6, 11:9, 11:8
Wolfgang Kuhn (1363) - 11:7, 4:11, 11:7, 6:11, 9:11
9 3:3
VfB Wissen
1015
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 4:11, 12:14, 11:6, 8:11
Nadine May (1146) - 11:5, 11:7, 6:11, 11:6
Philip Pearce (1301) - 8:11, 5:11, 6:11
Torsten Schneider (985) - 11:3, 13:11, 11:9
Peter Aalbers (1282) - 11:9, 11:8, 11:6
Florian Fischer (1384) - 10:12, 7:11, 10:12
10 3:3
TTG Netphen
1324
Torsten Schneider (985) - 11:7, 11:7, 11:3
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 11:6, 8:11, 7:11, 8:11
Peter Aalbers (1282) - 11:8, 11:7, 11:8
Julian Wester (1272) - 8:11, 7:11, 11:7, 4:11
Noah Reuber (1430) - 6:11, 9:11, 8:11
11 3:3
TuS Rot-Weiss Koblenz
1251
Florian Fischer (1384) - 4:11, 8:11, 10:12
Peter Aalbers (1282) - 4:11, 6:11, 5:11
Torsten Schneider (985) - 11:5, 11:3, 11:5
Nadine May (1146) - 11:8, 9:11, 6:11, 9:11
Stefanie Limbach (1365) - 11:8, 11:6, 11:8
12 2:4
SF Nistertal 07
1301
Marvin Dust (1481) - 4:11, 11:9, 5:11, 2:11
Kevin Kuhn (1015) - 11:8, 11:5, 11:6
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 11:8, 6:11, 8:11, 6:11
Julian Wester (1272) - 1:11, 4:11, 13:11, 10:12
Sebastian Hof (1218) - 7:11, 13:11, 7:11, 8:11
13 2:4
TG Oberlahnstein
1282
Marvin Dust (1481) - 4:11, 16:18, 7:11
Sven Zöllner (1251) - 11:4, 11:6, 11:5
Paul Rezer (1324) - 8:11, 7:11, 8:11
Stefanie Limbach (1365) - 11:8, 11:6, 4:11, 11:7
Kevin Kuhn (1015) - 9:11, 8:11, 6:11
Jonas Maximilian Wendt (1362) - 11:8, 7:11, 8:11, 8:11
14 1:5
TTC Hornister/Stockum-Püschen
1365
Sebastian Hof (1218) - 7:11, 11:9, 9:11, 8:11
Torsten Schneider (985) - 11:4, 11:4, 11:3
Julian Wester (1272) - 8:11, 14:16, 13:11, 7:11
Peter Aalbers (1282) - 8:11, 6:11, 11:4, 7:11
Nadine May (1146) - 10:12, 6:11, 11:8, 11:9, 7:11
Sven Zöllner (1251) - 8:11, 6:11, 8:11
15 0:6
TTC Hornister/Stockum-Püschen
985
Paul Rezer (1324) - 7:11, 7:11, 3:11
Stefanie Limbach (1365) - 4:11, 4:11, 3:11
Sven Zöllner (1251) - 5:11, 3:11, 5:11
Kevin Kuhn (1015) - 3:11, 11:13, 9:11
Sebastian Hof (1218) - 7:11, 6:11, 7:11
Nadine May (1146) - 11:7, 5:11, 8:11, 6:11
Neue Turniere per
Email abonnieren