🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025
15:00
So, 26 Okt.
9
Teilnehmer
Ergebnisse
Ø 1379
Platz
Bilanz
Name
Verein
QTTR
1
Platz
6:0
Bilanz
TTV Gründau 1953
1690
QTTR
David Sohel Klopfer (1332) - 11:9, 11:7, 11:6
Volkmar Mühl (1355) - 11:6, 13:11, 10:12, 11:2
Luca Simon (1431) - 11:4, 11:8, 11:8
Oleg Gafner (1605) - 11:5, 11:8, 11:9
David Nacimiento (1363) - 11:6, 11:3, 11:9
Robert Turner (1230) - 11:0, 11:6, 12:10
2
Platz
4:2
Bilanz
OSC Vellmar
1605
QTTR
Robert Turner (1230) - 11:8, 11:4, 11:7
David Sohel Klopfer (1332) - 11:9, 11:13, 8:11, 8:11
Volkmar Mühl (1355) - 11:6, 11:6, 11:8
Leon Nguyen (1690) - 5:11, 8:11, 9:11
Luca Simon (1431) - 11:5, 11:6, 12:10
Michael Fraikin (1190) - 11:7, 11:3, 11:2
3
Platz
4:2
Bilanz
TV 1887 Oberrodenbach
1431
QTTR
Andree Janz (1218) - 11:4, 11:5, 11:2
David Nacimiento (1363) - 11:6, 11:4, 11:7
Leon Nguyen (1690) - 4:11, 8:11, 8:11
Michael Fraikin (1190) - 5:11, 4:11, 11:5, 11:8, 11:8
Oleg Gafner (1605) - 5:11, 6:11, 10:12
David Sohel Klopfer (1332) - 11:6, 11:5, 11:5
4
Platz
4:2
Bilanz
TV 1898 Alsbach
1363
QTTR
Michael Fraikin (1190) - 12:10, 8:11, 11:5, 11:6
Luca Simon (1431) - 6:11, 4:11, 7:11
Robert Turner (1230) - 12:10, 9:11, 11:8, 11:13, 11:4
Andree Janz (1218) - 11:7, 11:7, 12:10
Leon Nguyen (1690) - 6:11, 3:11, 9:11
5
Platz
3:3
Bilanz
TTC Salmünster 1950
1332
QTTR
Leon Nguyen (1690) - 9:11, 7:11, 6:11
Oleg Gafner (1605) - 9:11, 13:11, 11:8, 11:8
Michael Fraikin (1190) - 11:3, 11:9, 11:3
Volkmar Mühl (1355) - 9:11, 9:11, 11:7, 6:11
Luca Simon (1431) - 6:11, 5:11, 5:11
6
Platz
3:3
Bilanz
TTC Gelnhausen
1230
QTTR
Oleg Gafner (1605) - 8:11, 4:11, 7:11
Andree Janz (1218) - 11:4, 9:11, 11:7, 4:11, 11:5
David Nacimiento (1363) - 10:12, 11:9, 8:11, 13:11, 4:11
Volkmar Mühl (1355) - 10:12, 13:11, 3:11, 11:8, 11:8
Leon Nguyen (1690) - 0:11, 6:11, 10:12
7
Platz
3:3
Bilanz
TTC Gelnhausen
1355
QTTR
Leon Nguyen (1690) - 6:11, 11:13, 12:10, 2:11
Oleg Gafner (1605) - 6:11, 6:11, 8:11
David Sohel Klopfer (1332) - 11:9, 11:9, 7:11, 11:6
Robert Turner (1230) - 12:10, 11:13, 11:3, 8:11, 8:11
Andree Janz (1218) - 11:9, 11:5, 11:1
8
Platz
2:4
Bilanz
TSV 1903 Wolfskehlen
1190
QTTR
David Nacimiento (1363) - 10:12, 11:8, 5:11, 6:11
David Sohel Klopfer (1332) - 3:11, 9:11, 3:11
Luca Simon (1431) - 11:5, 11:4, 5:11, 8:11, 8:11
Andree Janz (1218) - 11:5, 12:10, 11:6
Oleg Gafner (1605) - 7:11, 3:11, 2:11
9
Platz
1:5
Bilanz
TSV 1888 Stockheim
1218
QTTR
Luca Simon (1431) - 4:11, 5:11, 2:11
Robert Turner (1230) - 4:11, 11:9, 7:11, 11:4, 5:11
David Nacimiento (1363) - 7:11, 7:11, 10:12
Michael Fraikin (1190) - 5:11, 10:12, 6:11
Volkmar Mühl (1355) - 9:11, 5:11, 1:11