🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025

Turnier-Details
MKTT live
11 Ø 1319
1 5:1
SV Viktoria Preußen
1382
Bernd Reckelkamm (1208) - 8:11, 11:8, 7:11, 11:9, 11:9
Jonas Franz (1489) - 7:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Tim Halsch (1368) - 11:9, 11:7, 11:7
Sven Dressel (1414) - 8:11, 17:15, 6:11, 6:11
Ferris Orbán (1255) - 11:5, 3:11, 11:4, 11:8
Leon-Danijel Milovic (1303) - 11:4, 7:11, 11:9, 11:8
2 5:1
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1489
Leon-Danijel Milovic (1303) - 10:12, 11:8, 14:12, 11:6
Thomas Vogel (1382) - 11:7, 11:9, 9:11, 9:11, 9:11
Sven Dressel (1414) - 5:11, 11:6, 8:11, 11:5, 11:7
David Nacimiento-Perez (1363) - 11:2, 7:11, 9:11, 11:8, 16:14
Tim Halsch (1368) - 11:4, 11:3, 13:11
Aleksandr Ptitskin (1329) - 5:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:8
3 5:1
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1414
Ferris Orbán (1255) - 11:4, 11:7, 9:11, 11:5
David Nacimiento-Perez (1363) - 12:10, 11:7, 11:6
Jonas Franz (1489) - 11:5, 6:11, 11:8, 5:11, 7:11
Thomas Vogel (1382) - 11:8, 15:17, 11:6, 11:6
Paul Steinhardt (1079) - 11:3, 11:2, 11:7
Tim Halsch (1368) - 11:6, 11:7, 11:7
4 4:2
SSG Gravenbruch
1303
Jonas Franz (1489) - 12:10, 8:11, 12:14, 6:11
Paul Steinhardt (1079) - 11:3, 4:11, 11:6, 13:11
Ferris Orbán (1255) - 11:7, 11:8, 11:4
Aleksandr Ptitskin (1329) - 11:9, 11:8, 11:8
Hao Phan () - 11:8, 11:6, 11:8
Thomas Vogel (1382) - 4:11, 11:7, 9:11, 8:11
5 3:3
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1368
Paul Steinhardt (1079) - 11:3, 11:6, 11:5
Aleksandr Ptitskin (1329) - 11:8, 9:11, 11:6, 11:5
Thomas Vogel (1382) - 9:11, 7:11, 7:11
Bernd Reckelkamm (1208) - 11:8, 13:11, 11:9
Jonas Franz (1489) - 4:11, 3:11, 11:13
Sven Dressel (1414) - 6:11, 7:11, 7:11
6 3:3
TTC Heppenheim
1329
Tim Halsch (1368) - 8:11, 11:9, 6:11, 5:11
David Nacimiento-Perez (1363) - 11:7, 11:8, 11:7
Leon-Danijel Milovic (1303) - 9:11, 8:11, 8:11
Bernd Reckelkamm (1208) - 11:9, 12:10, 11:4
Jonas Franz (1489) - 11:5, 7:11, 11:9, 8:11, 8:11
7 3:3
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1255
Sven Dressel (1414) - 4:11, 7:11, 11:9, 5:11
Hao Phan () - 7:11, 13:11, 11:4, 11:3
Leon-Danijel Milovic (1303) - 7:11, 8:11, 4:11
Thomas Vogel (1382) - 5:11, 11:3, 4:11, 8:11
David Nacimiento-Perez (1363) - 13:11, 8:11, 11:7, 11:8
8 3:3
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1208
Thomas Vogel (1382) - 11:8, 8:11, 11:7, 9:11, 9:11
Hao Phan () - 11:9, 10:12, 11:5, 10:12, 12:10
Tim Halsch (1368) - 8:11, 11:13, 9:11
Aleksandr Ptitskin (1329) - 9:11, 10:12, 4:11
Paul Steinhardt (1079) - 19:21, 11:4, 11:8, 11:9
9 2:4
TV 1898 Alsbach
1363
Hao Phan () - 9:11, 11:5, 11:5, 11:7
Sven Dressel (1414) - 10:12, 7:11, 6:11
Aleksandr Ptitskin (1329) - 7:11, 8:11, 7:11
Jonas Franz (1489) - 2:11, 11:7, 11:9, 8:11, 14:16
Ferris Orbán (1255) - 11:13, 11:8, 7:11, 8:11
10 2:4
TTC RW 1921 Biebrich
1079
Tim Halsch (1368) - 3:11, 6:11, 5:11
Leon-Danijel Milovic (1303) - 3:11, 11:4, 6:11, 11:13
Hao Phan () - 11:7, 7:11, 11:1, 11:7
Sven Dressel (1414) - 3:11, 2:11, 7:11
Bernd Reckelkamm (1208) - 21:19, 4:11, 8:11, 9:11
11 1:5
TTC 1951 Wilhelmsdorf
David Nacimiento-Perez (1363) - 11:9, 5:11, 5:11, 7:11
Ferris Orbán (1255) - 11:7, 11:13, 4:11, 3:11
Bernd Reckelkamm (1208) - 9:11, 12:10, 5:11, 12:10, 10:12
Paul Steinhardt (1079) - 7:11, 11:7, 1:11, 7:11
Leon-Danijel Milovic (1303) - 8:11, 6:11, 8:11
Neue Turniere per
Email abonnieren