🏓 Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2025 • PPC 1946 Neu-Isenburg

10 Ø 1511
1 6:0
Gießener SV
2178
Johann Jeyaseelan (1380) - 11:7, 11:3, 11:7
Patrick Klosz (1373) - 11:3, 11:1, 11:3
Samuel Hochmann (1597) - 11:6, 11:6, 11:7
Aleksandar Jankovic (1817) - 11:6, 11:7, 11:6
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 11:7, 11:0, 11:3
Pascal Oftring (1431) - 11:3, 11:5, 11:5
2 5:1
PPC 1946 Neu-Isenburg
1817
Patrick Klosz (1373) - 11:7, 5:11, 11:7, 11:3
Samuel Hochmann (1597) - 11:9, 11:1, 11:2
Pascal Oftring (1431) - 9:11, 11:4, 11:9, 11:2
Makoto Nogami (2178) - 6:11, 7:11, 6:11
Johann Jeyaseelan (1380) - 14:12, 11:6, 11:6
Henrik Preussner (1320) - 11:7, 11:4, 11:7
3 4:2
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1472
Henrik Preussner (1320) - 11:13, 11:7, 11:9, 12:10
Pascal Oftring (1431) - 16:14, 4:11, 6:11, 8:11
Patrick Klosz (1373) - 11:6, 7:11, 11:4, 11:8
Johann Jeyaseelan (1380) - 5:11, 11:8, 11:13, 11:9, 14:12
Makoto Nogami (2178) - 7:11, 0:11, 3:11
Helmut Kremer (1362) - 11:6, 11:9, 15:13
4 4:2
TV Niederrad
1597
Helmut Kremer (1362) - 11:4, 11:5, 10:12, 11:2
Aleksandar Jankovic (1817) - 9:11, 1:11, 2:11
Makoto Nogami (2178) - 6:11, 6:11, 7:11
Pascal Oftring (1431) - 7:11, 11:8, 11:6, 11:8
Enes Dingil (1184) - 11:8, 13:11, 11:5
Patrick Klosz (1373) - 11:7, 11:6, 11:6
5 3:3
TV Niederrad
1431
Enes Dingil (1184) - 11:6, 11:5, 11:4
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 14:16, 11:4, 11:6, 11:8
Aleksandar Jankovic (1817) - 11:9, 4:11, 9:11, 2:11
Samuel Hochmann (1597) - 11:7, 8:11, 6:11, 8:11
Henrik Preussner (1320) - 11:6, 11:7, 11:7
Makoto Nogami (2178) - 3:11, 5:11, 5:11
6 3:3
Turnerschaft 1860 FFM Heddernheim
1380
Makoto Nogami (2178) - 7:11, 3:11, 7:11
Henrik Preussner (1320) - 11:8, 8:11, 11:5, 11:5
Helmut Kremer (1362) - 6:11, 11:5, 11:7, 13:11
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 11:5, 8:11, 13:11, 9:11, 12:14
Aleksandar Jankovic (1817) - 12:14, 6:11, 6:11
Enes Dingil (1184) - 11:7, 11:1, 13:11
7 2:4
TTC Nordend Frankfurt
1320
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 13:11, 7:11, 9:11, 10:12
Johann Jeyaseelan (1380) - 8:11, 11:8, 5:11, 5:11
Enes Dingil (1184) - 11:7, 11:3, 9:11, 11:7
Helmut Kremer (1362) - 14:16, 11:9, 11:9, 11:6
Pascal Oftring (1431) - 6:11, 7:11, 7:11
Aleksandar Jankovic (1817) - 7:11, 4:11, 7:11
8 2:4
SV 1934 Hallgarten
1362
Samuel Hochmann (1597) - 4:11, 5:11, 12:10, 2:11
Enes Dingil (1184) - 11:6, 11:6, 11:4
Johann Jeyaseelan (1380) - 11:6, 5:11, 7:11, 11:13
Henrik Preussner (1320) - 16:14, 9:11, 9:11, 6:11
Patrick Klosz (1373) - 12:10, 5:11, 11:5, 11:5
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 6:11, 9:11, 13:15
9 1:5
Sprendlinger Turngemeinde 1848
1373
Aleksandar Jankovic (1817) - 7:11, 11:5, 7:11, 3:11
Makoto Nogami (2178) - 3:11, 1:11, 3:11
Mohammad Shayan Wahid (1472) - 6:11, 11:7, 4:11, 8:11
Enes Dingil (1184) - 11:3, 11:3, 11:6
Helmut Kremer (1362) - 10:12, 11:5, 5:11, 5:11
Samuel Hochmann (1597) - 7:11, 6:11, 6:11
10 0:6
PPC 1946 Neu-Isenburg
1184
Pascal Oftring (1431) - 6:11, 5:11, 4:11
Helmut Kremer (1362) - 6:11, 6:11, 4:11
Henrik Preussner (1320) - 7:11, 3:11, 11:9, 7:11
Patrick Klosz (1373) - 3:11, 3:11, 6:11
Samuel Hochmann (1597) - 8:11, 11:13, 5:11
Johann Jeyaseelan (1380) - 7:11, 1:11, 11:13
Neue Turniere per
Email abonnieren